174
63%
KO Rate
109
KO / TKO
65
Decisions
1940
Pro Debut
Biography
Sugar Ray Robinson is a renowned professional boxer from the United States. With a record of 174-19-6, he has demonstrated his exceptional skill in the ring, earning 109 of his wins by knockout. Throughout his career, Robinson has participated in several notable bouts, including victories over Rudolph Bent, Peter Schmidt, and Harvey McCullough. One of his notable losses was against Joey Archer, while another bout against Neil Morrison ended in a no contest. Robinson's impressive record and notable match-ups have solidified his position in the world of professional boxing.
How He Wins
KO / TKO109
Decision65
KO Rate
63%
109 of 174
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
L
W
L
W
L
W
W
W
L
Boxing Record199 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Joey Archer | UD | R10 | Civic Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 10, 1965 |
| Win | Rudolph Bent | TKO | R3 | Community Arena, Steubenville, Ohio, U.S. | Oct 20, 1965 |
| Win | Peter Schmidt | UD | R10 | Cambria County War Memorial Arena, Johnstown, Pennsylvania, U.S. | Oct 1, 1965 |
| Win | Harvey McCullough | UD | R10 | Philadelphia Athletic Club, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Sep 23, 1965 |
| Loss | Stan Harrington | UD | R10 | Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii, U.S. | Aug 10, 1965 |
| Win | Harvey McCullough | UD | R10 | Richmond Arena, Richmond, Virginia, U.S. | Jul 27, 1965 |
| Loss | Ferd Hernandez | SD | R10 | Hacienda, Paradise, Nevada, U.S. | Jul 12, 1965 |
| Win | Harvey McCullough | UD | R10 | Washington Coliseum, Washington, D.C., U.S. | Jun 24, 1965 |
| Loss | Stan Harrington | UD | R10 | Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii, U.S. | Jun 1, 1965 |
| Loss | Memo Ayón | UD | R10 | Plaza de Toros El Toreo, Tijuana, Mexico | May 24, 1965 |
| Win | Rocky Randell | KO | R3 | Norfolk Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Apr 28, 1965 |
| Win | Earl Bastings | KO | R1 | Sports Center, Savannah, Georgia, U.S. | Apr 3, 1965 |
| Win | Jimmy Beecham | KO | R2 | National Stadium, Kingston, Jamaica | Mar 6, 1965 |
| Draw | Fabio Bettini | PTS | R10 | Palazzetto dello Sport, Rome, Italy | Nov 27, 1964 |
| Win | Jean Beltritti | PTS | R10 | Palais des Sports de Marseille, Marseille, France | Nov 14, 1964 |
| Win | Jean Baptiste Rolland | PTS | R10 | Stade Helitas, Caen, France | Nov 7, 1964 |
| Win | Jackie Cailleau | PTS | R10 | Palais des Sports, Nice, France | Oct 24, 1964 |
| Win | Johnny Angel | TKO | R6 | London Hilton, London, England | Oct 12, 1964 |
| Win | Yoland Leveque | PTS | R10 | Palais des Sports, Paris, France | Sep 28, 1964 |
| Loss | Mick Leahy | PTS | R10 | Paisley Ice Rink, Paisley, Scotland | Sep 3, 1964 |
| Draw | MD | R10 | Omaha City Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | Jul 27, 1964 | |
| Win | Clarence Riley | TKO | R6 | Wahconah Park, Pittsfield, Massachusetts, U.S. | Jul 8, 1964 |
| Win | Gaylord Barnes | UD | R10 | Portland Exposition Building, Portland, Maine, U.S. | May 19, 1964 |
| Win | Armand Vanucci | PTS | R10 | Palais des Sports, Paris, France | Dec 9, 1963 |
| Win | Andre Davier | PTS | R10 | Palais des Sports, Grenoble, France | Nov 29, 1963 |
| Win | Emiel Sarens | KO | R8 | Palais des Sports, Brussels, Belgium | Nov 16, 1963 |
| Draw | Fabio Bettini | PTS | R10 | Palais des Sports de Gerland, Lyon, France | Nov 9, 1963 |
| Win | Armand Vanucci | PTS | R10 | Palais des Sports, Paris, France | Oct 14, 1963 |
| Loss | Joey Giardello | UD | R10 | Philadelphia Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jun 24, 1963 |
| Win | Maurice Roblet | KO | R3 | Palais des Sports Léopold-Drolet, Quebec, Canada | May 4, 1963 |
| Win | KO | R3 | Lewiston Armory, Lewiston, Maine, U.S. | Mar 11, 1963 | |
| Win | Bernie Reynolds | KO | R4 | Estadio Quisqueya, Santo Domingo, Dominican Republic | Feb 25, 1963 |
| Win | Ralph Dupas | SD | R10 | Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. | Jan 30, 1963 |
| Win | Georges Estatoff | TKO | R6 | Palais des Sports de Gerland, Lyon, France | Nov 10, 1962 |
| Win | KO | R2 | Wiener Stadthalle, Vienna, Austria | Oct 17, 1962 | |
| Loss | Terry Downes | PTS | R10 | Empire Pool, London, England | Sep 25, 1962 |
| Loss | Phil Moyer | SD | R10 | Los Angeles Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. | Jul 9, 1962 |
| Win | KO | R2 | National Stadium, Port of Spain, Trinidad and Tobago | Apr 27, 1962 | |
| Loss | Denny Moyer | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 17, 1962 |
| Win | Wilf Greaves | KO | R8 | Civic Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 8, 1961 |
| Win | Al Hauser | TKO | R6 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Nov 20, 1961 |
| Win | Denny Moyer | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 21, 1961 |
| Win | Wilf Greaves | SD | R10 | Convention Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Sep 25, 1961 |
| Loss | UD | R15 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 4, 1961 | |
| Draw | SD | R15 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Dec 3, 1960 | |
| Loss | SD | R15 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Jun 10, 1960 | |
| Win | Tony Baldoni | KO | R1 | Baltimore Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 2, 1960 |
| Loss | SD | R15 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Jan 22, 1960 | |
| Win | Bob Young | KO | R2 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 14, 1959 |
| Win | Carmen Basilio | SD | R15 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Mar 25, 1958 |
| Loss | Carmen Basilio | SD | R15 | Yankee Stadium, Bronx, New York, U.S. | Sep 23, 1957 |
| Win | KO | R5 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | May 1, 1957 | |
| Loss | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 2, 1957 | |
| Win | Bob Provizzi | UD | R10 | New Haven Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Nov 10, 1956 |
| Win | KO | R4 | Wrigley Field, Los Angeles, California, U.S. | May 18, 1956 | |
| Win | KO | R2 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 9, 1955 | |
| Win | Rocky Castellani | SD | R10 | Cow Palace, Daly City, California, U.S. | Jul 22, 1955 |
| Win | Garth Panter | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | May 4, 1955 |
| Win | Ted Olla | TKO | R3 | Milwaukee Arena, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Apr 14, 1955 |
| Win | Johnny Lombardo | SD | R10 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio, U.S. | Mar 29, 1955 |
| Loss | Ralph Jones | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 19, 1955 |
| Win | Joe Rindone | KO | R6 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Jan 5, 1955 |
| Loss | Joey Maxim | RTD | R13 | Yankee Stadium, Bronx, New York, U.S. | Jun 25, 1952 |
| Win | Rocky Graziano | KO | R3 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Apr 14, 1952 |
| Win | UD | R15 | San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Mar 13, 1952 | |
| Win | Randolph Turpin | TKO | R10 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Sep 12, 1951 |
| Loss | Randolph Turpin | PTS | R15 | Earls Court Arena, London, England | Jul 10, 1951 |
| Win | Cyrille Delannoit | RTD | R3 | Palazzo Dello Sport, Turin, Italy | Jul 1, 1951 |
| Win | Jean Walzack | TKO | R6 | Palais des Sports, Liège, Belgium | Jun 16, 1951 |
| Win | Jan de Bruin | TKO | R8 | Sportpaleis, Antwerp, Belgium | Jun 10, 1951 |
| Win | Jean Wanes | UD | R10 | Hallenstadion, Zürich, Switzerland | May 26, 1951 |
| Win | Kid Marcel | TKO | R5 | Palais des Sports, Paris, France | May 21, 1951 |
| Win | Don Ellis | KO | R1 | Municipal Auditorium, Oklahoma City, Oklahoma, U.S. | Apr 9, 1951 |
| Win | Holly Mims | UD | R10 | Miami Stadium, Miami, Florida, U.S. | Apr 5, 1951 |
| Win | Jake LaMotta | TKO | R13 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 14, 1951 |
| Win | Hans Stretz | TKO | R5 | Haus der Technik, Frankfurt, Germany | Dec 25, 1950 |
| Win | Robert Villemain | TKO | R9 | Palais des Sports, Paris, France | Dec 22, 1950 |
| Win | Jean Walzack | UD | R10 | Palais des Expositions, Geneva, Switzerland | Dec 16, 1950 |
| Win | Luc van Dam | KO | R4 | Palais des Sports, Brussels, Belgium | Dec 9, 1950 |
| Win | Jean Stock | TKO | R2 | Palais des Sports, Paris, France | Nov 27, 1950 |
| Win | Bobby Dykes | MD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 8, 1950 |
| Win | KO | R12 | Philadelphia Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 26, 1950 | |
| Win | Joe Rindone | TKO | R6 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Oct 16, 1950 |
| Win | UD | R10 | Coney Island Velodrome, Brooklyn, New York, U.S. | Sep 4, 1950 | |
| Win | José Basora | KO | R1 | Scranton Stadium, Scranton, Pennsylvania, U.S | Aug 25, 1950 |
| Win | PTS | R15 | Roosevelt Stadium, Jersey City, New Jersey, U.S | Aug 9, 1950 | |
| Win | Robert Villemain | UD | R15 | Philadelphia Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S | Jun 5, 1950 |
| Win | Ray Barnes | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Apr 28, 1950 |
| Win | Cliff Beckett | TKO | R3 | Memorial Hall, Columbus, Ohio, U.S. | Apr 21, 1950 |
| Win | George Costner | KO | R1 | Philadelphia Convention Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 22, 1950 |
| Win | Jean Walzack | UD | R10 | St. Louis Arena, St. Louis, Missouri, U.S. | Feb 27, 1950 |
| Win | Aaron Wade | KO | R3 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | Feb 22, 1950 |
| Win | Johnny Dudley | KO | R2 | Municipal Stadium, Orlando, Florida, U.S. | Feb 18, 1950 |
| Win | Al Mobley | TKO | R6 | Coliseum Arena, Miami, Florida, U.S. | Feb 13, 1950 |
| Win | George LaRover | TKO | R4 | New Haven Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jan 30, 1950 |
| Win | Vern Lester | KO | R5 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 13, 1949 |
| Win | Don Lee | UD | R10 | Denver Auditorium Arena, Denver, Colorado, U.S. | Nov 9, 1949 |
| Win | Charley Dodson | KO | R3 | Houston City Auditorium, Houston, Texas, U.S. | Sep 12, 1949 |
| Win | Benny Evans | TKO | R5 | Omaha City Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | Sep 9, 1949 |
| Win | Steve Belloise | RTD | R7 | Yankee Stadium, Bronx, New York, U.S. | Aug 24, 1949 |
| Win | Kid Gavilán | UD | R15 | Philadelphia Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 11, 1949 |
| Win | Cecil Hudson | KO | R5 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Jun 20, 1949 |
| Win | Freddie Flores | TKO | R3 | Page Arena, New Bedford, Massachusetts, U.S. | Jun 7, 1949 |
| Win | Earl Turner | TKO | R8 | Oakland Auditorium, Oakland, California, U.S. | Apr 20, 1949 |
| Win | Don Lee | UD | R10 | Omaha City Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | Apr 11, 1949 |
| Win | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Mar 25, 1949 | |
| Draw | Henry Brimm | SD | R10 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Feb 15, 1949 |
| Win | Young Gene Buffalo | KO | R1 | Kingston Armory, Kingston, Pennsylvania, U.S. | Feb 10, 1949 |
| Win | UD | R10 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Nov 15, 1948 | |
| Win | Kid Gavilán | UD | R10 | Yankee Stadium, Bronx New York, U.S. | Sep 23, 1948 |
| Win | Bernard Docusen | UD | R15 | Comiskey Park, Chicago, Illinois, U.S. | Jun 28, 1948 |
| Win | Henry Brimm | UD | R10 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Mar 16, 1948 |
| Win | Ossie Harris | UD | R10 | Toledo Sports Arena, Toledo, Ohio, U.S. | Mar 4, 1948 |
| Win | Chuck Taylor | TKO | R6 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Dec 19, 1947 |
| Win | Billy Nixon | TKO | R6 | Elizabeth Armory, Elizabeth, New Jersey, U.S. | Dec 10, 1947 |
| Win | California Jackie Wilson | TKO | R7 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Oct 28, 1947 |
| Win | Flashy Sebastian | KO | R1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 29, 1947 |
| Win | Sammy Secreet | KO | R1 | Rubber Bowl, Akron, Ohio, U.S. | Aug 21, 1947 |
| Win | Jimmy Doyle | TKO | R8 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Jun 24, 1947 |
| Win | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 16, 1947 | |
| Win | Eddie Finazzo | TKO | R4 | Memorial Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | Apr 8, 1947 |
| Win | Freddie Wilson | TKO | R3 | Akron Armory, Akron, Ohio, U.S. | Apr 3, 1947 |
| Win | Bernie Miller | TKO | R3 | Dorsey Park, Miami, Florida, U.S. | Mar 27, 1947 |
| Win | Tommy Bell | UD | R15 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Dec 20, 1946 |
| Win | KO | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Nov 6, 1946 | |
| Win | Cecil Hudson | KO | R6 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 1, 1946 |
| Win | Ossie Harris | UD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 7, 1946 |
| Win | Sidney Miller | KO | R3 | Twin City Bowl, Elizabeth, New Jersey, U.S. | Sep 25, 1946 |
| Win | Vinnie Vines | KO | R6 | Hawkins Stadium, Albany, New York, U.S. | Aug 15, 1946 |
| Win | Joe Curcio | KO | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 12, 1946 |
| Win | Norman Rubio | PTS | R10 | Roosevelt Stadium, Union City, New Jersey, U.S. | Jun 25, 1946 |
| Win | Freddie Wilson | KO | R2 | Worcester Auditorium, Worcester, Massachusetts, U.S. | Jun 12, 1946 |
| Win | Freddie Flores | KO | R5 | Golden Gate Arena, New York City, New York, U.S. | Mar 21, 1946 |
| Win | UD | R10 | Fifth Regiment Armory, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 14, 1946 | |
| Win | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 4, 1946 | |
| Win | Cliff Beckett | KO | R4 | St. Louis Arena, St. Louis, Missouri, U.S. | Feb 27, 1946 |
| Win | O'Neil Bell | KO | R2 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 15, 1946 |
| Win | Tony Riccio | TKO | R4 | Elizabeth Armory, Elizabeth, New Jersey, U.S. | Feb 5, 1946 |
| Win | Dave Clark | TKO | R2 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 14, 1946 |
| Win | Vic Dellicurti | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Dec 4, 1945 |
| Win | Jake LaMotta | SD | R12 | Comiskey Park, Chicago, Illinois, U.S. | Sep 26, 1945 |
| Win | Jimmy Mandell | TKO | R5 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Sep 18, 1945 |
| Win | Jimmy McDaniels | KO | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 15, 1945 |
| Draw | José Basora | SD | R10 | Philadelphia Convention Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 14, 1945 |
| Win | Jake LaMotta | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 23, 1945 |
| Win | George Costner | KO | R1 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 14, 1945 |
| Win | Tommy Bell | UD | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Jan 16, 1945 |
| Win | Billy Furrone | TKO | R2 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 10, 1945 |
| Win | TKO | R7 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Dec 22, 1944 | |
| Win | Sheik Rangel | TKO | R2 | Philadelphia Convention Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 12, 1944 |
| Win | Vic Dellicurti | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 24, 1944 |
| Win | Lou Woods | TKO | R9 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 27, 1944 |
| Win | KO | R2 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Oct 13, 1944 | |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 27, 1943 | |
| Win | Ralph Zannelli | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Jul 1, 1943 |
| Win | Freddie Cabral | KO | R1 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Apr 30, 1943 |
| Win | Jake LaMotta | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 26, 1943 |
| Win | California Jackie Wilson | — | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 19, 1943 |
| Loss | Jake LaMotta | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 5, 1943 |
| Win | Al Nettlow | TKO | R3 | Philadelphia Convention Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 14, 1942 |
| Win | KO | R8 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Dec 1, 1942 | |
| Win | Vic Dellicurti | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 6, 1942 |
| Win | UD | R10 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 19, 1942 | |
| Win | Jake LaMotta | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 2, 1942 |
| Win | Tony Motisi | KO | R1 | Comiskey Park, Chicago, Illinois, U.S. | Aug 27, 1942 |
| Win | Reuben Shank | KO | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 21, 1942 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 31, 1942 | |
| Win | Marty Servo | — | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 28, 1942 |
| Win | Dick Banner | KO | R2 | Minneapolis Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | Apr 30, 1942 |
| Win | Harvey Dubs | TKO | R6 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Apr 17, 1942 |
| Win | Norman Rubio | TKO | R7 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 20, 1942 |
| Win | Maxie Berger | TKO | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 20, 1942 |
| Win | TKO | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 16, 1942 | |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 31, 1941 | |
| Win | Marty Servo | UD | R10 | Philadelphia Convention Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 25, 1941 |
| Win | Maxie Shapiro | TKO | R3 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Sep 19, 1941 |
| Win | Maurice Arnault | TKO | R1 | Atlantic City Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Aug 29, 1941 |
| Win | Carl Guggino | TKO | R3 | Queensboro Arena, Queens, New York U.S. | Aug 27, 1941 |
| Win | UD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 21, 1941 | |
| Win | Pete Lello | TKO | R4 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Jul 2, 1941 |
| Win | Mike Evans | KO | R2 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jun 16, 1941 |
| Win | Nick Castiglione | KO | R1 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 19, 1941 |
| Win | Victor Troise | TKO | R1 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York, U.S. | May 10, 1941 |
| Win | Joe Ghnouly | TKO | R3 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Apr 30, 1941 |
| Win | Charley Burns | KO | R1 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Apr 24, 1941 |
| Win | Jimmy Tygh | TKO | R1 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 14, 1941 |
| Win | Jimmy Tygh | KO | R8 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Mar 3, 1941 |
| Win | Gene Spencer | — | R4 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 27, 1941 |
| Win | Bobby McIntire | UD | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 21, 1941 |
| Win | Benny Cartagena | KO | R1 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York, U.S. | Feb 8, 1941 |
| Win | George Zengaras | — | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 31, 1941 |
| Win | Frankie Wallace | TKO | R1 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jan 13, 1941 |
| Win | Tony Iacovacci | KO | R1 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York, U.S. | Jan 4, 1941 |
| Win | Oliver White | TKO | R3 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 13, 1940 |
| Win | Norment Quarles | — | R4 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Dec 9, 1940 |
| Win | Bobby Woods | — | R1 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Nov 11, 1940 |
| Win | Mitsos Grispos | — | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York, U.S. | Oct 22, 1940 |
| Win | Silent Stafford | TKO | R2 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | Oct 8, 1940 |
| Win | Joe Echevarria | — | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 4, 1940 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
