94
23%
KO Rate
22
KO / TKO
72
Decisions
1935
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO22
Decision72
KO Rate
23%
22 of 94
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
L
D
W
W
L
L
W
W
L
Boxing Record131 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sonny Boy West | UD | R10 | Motor City Speedway, Detroit, Michigan, U.S. | Aug 8, 1950 |
| Win | Kid Azteca | UD | R10 | Dudley Field, El Paso, Texas, U.S. | Jun 26, 1950 |
| Win | Tim Dalton | PTS | R10 | Municipal Stadium, Davenport, Iowa, U.S. | Jun 22, 1950 |
| Loss | John L. Davis | UD | R10 | Oaks Ballpark, Emeryville, California, U.S. | May 10, 1950 |
| Loss | Sonny Boy West | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 20, 1950 |
| Win | Ralph Zannelli | SD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Feb 20, 1950 |
| Win | Clem Custer | TKO | R8 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 23, 1950 |
| Draw | Sonny Boy West | PTS | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 2, 1950 |
| Loss | Tony Riccio | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Dec 12, 1949 |
| Loss | Don Williams | SD | R10 | Mechanics Hall, Worcester, Massachusetts, U.S. | Oct 19, 1949 |
| Win | Bill Sudduth | PTS | R10 | Auditorium, Topeka, Kansas, U.S. | Aug 5, 1949 |
| Win | KO | R2 | Clarksburg Auditorium, Clarksburg, West Virginia, U.S. | Mar 3, 1949 | |
| Win | Buster Miles | PTS | R10 | Radio Center Arena, Huntington, West Virginia, U.S. | Jun 11, 1948 |
| Win | Rudy Zadell | PTS | R10 | State Armory, Cumberland, Maryland, U.S. | Mar 15, 1948 |
| Win | Eddie Pusey | KO | R2 | Jefferson County Armory, Louisville, Kentucky, U.S. | Feb 17, 1948 |
| Win | Johnny Bratton | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | May 16, 1947 |
| Win | Cal Elefante | KO | R3 | Auditorium, Zanesville, Ohio, U.S. | Apr 9, 1947 |
| Win | TKO | R3 | Auditorium, Wheeling, West Virginia, U.S. | Mar 24, 1947 | |
| Win | Nick Castiglione | KO | R4 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Mar 14, 1947 |
| Win | Jackie McFarland | TKO | R2 | Armory, Mansfield, Ohio, U.S. | Feb 27, 1947 |
| Win | TKO | R5 | Armory, Canton, Ohio, U.S. | Feb 24, 1947 | |
| Win | George Dixon | KO | R1 | Auditorium, Wheeling, West Virginia, U.S. | Feb 17, 1947 |
| Loss | Beau Jack | TKO | R7 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia, U.S. | Jul 8, 1946 |
| Loss | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 4, 1946 | |
| Win | Danny Kapilow | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 10, 1945 |
| Win | Danny Kapilow | UD | R10 | Uline Arena, Washington, District of Columbia, U.S. | Oct 24, 1945 |
| Win | TKO | R6 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 19, 1945 | |
| Draw | Gene Burton | MD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Aug 20, 1945 |
| Loss | Jimmy McDaniels | MD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 11, 1944 |
| Loss | SD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Sep 6, 1944 | |
| Win | Aaron Perry | UD | R11 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia, U.S. | Aug 1, 1944 |
| Loss | SD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jun 7, 1944 | |
| Win | Aaron Perry | SD | R10 | Uline Arena, Washington, District of Columbia, U.S. | Apr 4, 1944 |
| Loss | UD | R15 | Gilmore Field, Los Angeles, California, U.S. | Mar 8, 1944 | |
| Draw | Beau Jack | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 28, 1944 |
| Win | Bobby Ruffin | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 17, 1943 |
| Win | Slugger White | UD | R15 | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, U.S. | Oct 27, 1943 |
| Win | Joey Peralta | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Oct 1, 1943 |
| Loss | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 11, 1943 | |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 19, 1943 | |
| Win | Aldo Spoldi | PTS | R10 | City Park Stadium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 28, 1942 |
| Loss | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 31, 1942 | |
| Win | Bob Montgomery | SD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 7, 1942 |
| Win | Allie Stolz | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 15, 1942 |
| Win | Bob Montgomery | UD | R12 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 6, 1942 |
| Win | Lew Jenkins | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 19, 1941 |
| Win | Battling Chino | TKO | R6 | Aragon Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 30, 1941 |
| Win | Lee Sheppard | KO | R1 | Armory, Akron, Ohio, U.S. | Sep 19, 1941 |
| Win | Pete Galiano | TKO | R6 | Washington, Pennsylvania, U.S. | Sep 8, 1941 |
| Win | Jimmy Tygh | TKO | R3 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Aug 12, 1941 |
| Loss | UD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 21, 1941 | |
| Win | Harry Hurst | MD | R10 | Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada | Jun 24, 1941 |
| Win | MD | R10 | Public Hall, Cleveland, Ohio, U.S. | May 19, 1941 | |
| Win | Dave Castilloux | PTS | R12 | Jefferson County Armory, Louisville, Kentucky, U.S. | May 2, 1941 |
| Win | Don Eddy | UD | R10 | Miami Field, Miami, Florida, U.S. | Dec 18, 1940 |
| Win | Bob Montgomery | MD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Nov 25, 1940 |
| Draw | George Latka | UD | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Nov 4, 1940 |
| Loss | UD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Aug 29, 1940 | |
| Win | Nick Castiglione | UD | R10 | Mills Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Jul 24, 1940 |
| Draw | Baby Arizmendi | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Jun 25, 1940 |
| Win | Davey Day | PTS | R15 | Jefferson County Armory, Louisville, Kentucky, U.S. | May 5, 1940 |
| Win | Quentin Breese | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 1, 1940 |
| Draw | Pete Lello | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 2, 1940 |
| Loss | Davey Day | MD | R12 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 8, 1939 |
| Win | Baby Arizmendi | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 3, 1939 |
| Win | Davey Day | SD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 6, 1939 |
| Win | William Marquart | UD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Aug 28, 1939 |
| Win | Petey Sarron | PTS | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jul 17, 1939 |
| Win | Howard Scott | UD | R10 | Swiss Park Open Air Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Jun 26, 1939 |
| Win | Milt Aron | PTS | R10 | Coliseum, Chicago, Illinois, U.S. | May 3, 1939 |
| Win | Aldo Spoldi | PTS | R10 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Apr 14, 1939 |
| Win | Eddie Brink | TKO | R5 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 31, 1939 |
| Win | Joey Ferrando | TKO | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 23, 1939 |
| Win | Freddie Miller | UD | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Dec 5, 1938 |
| Win | Norment Quarles | PTS | R10 | Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 14, 1938 |
| Win | UD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 27, 1938 | |
| Win | Wesley Ramey | UD | R10 | Sportatorium, Dallas, Texas, U.S. | Sep 16, 1938 |
| Win | TKO | R1 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 15, 1938 | |
| Win | Nick Camarata | PTS | R10 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Aug 8, 1938 |
| Loss | SD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jul 25, 1938 | |
| Win | Tommy Speigal | UD | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 28, 1938 |
| Win | Irving Eldridge | PTS | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 1, 1938 |
| Win | UD | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois, U.S. | May 23, 1938 | |
| Win | Wesley Ramey | UD | R10 | Jefferson County Armory, Louisville, Kentucky, U.S. | May 6, 1938 |
| Win | Jackie Wilson | PTS | R10 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Mar 22, 1938 |
| Win | Everett Simington | PTS | R8 | International Amphitheatre, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 25, 1938 |
| Win | Harvey Woods | PTS | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 7, 1938 |
| Win | Lew Massey | PTS | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Dec 6, 1937 |
| Loss | William Marquart | PTS | R8 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 16, 1937 |
| Win | Wishy Jones | UD | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Nov 8, 1937 |
| Win | Jimmy Vaughn | MD | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Oct 25, 1937 |
| Win | Johnny Pena | PTS | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 18, 1937 |
| Loss | William Marquart | SD | R8 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Sep 20, 1937 |
| Win | Jimmy Christy | PTS | R10 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Aug 23, 1937 |
| Win | Everette Rightmire | PTS | R10 | Riverview Rink, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Aug 12, 1937 |
| Win | Jimmy Christy | PTS | R10 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jul 12, 1937 |
| Win | Roger Bernard | PTS | R10 | Riverview Rink, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Jun 18, 1937 |
| Win | Lloyd Pine | PTS | R10 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jun 14, 1937 |
| Win | Pete Lello | TKO | R5 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jun 2, 1937 |
| Win | George Fiest | PTS | R6 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | May 17, 1937 |
| Win | Louis Gallup | TKO | R4 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | May 10, 1937 |
| Win | Jimmy Buckler | PTS | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Apr 19, 1937 |
| Win | Dave Barry | PTS | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Mar 22, 1937 |
| Draw | Lloyd Pine | PTS | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Mar 8, 1937 |
| Loss | Johnny Hutchinson | PTS | R8 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Feb 22, 1937 |
| Win | Lloyd Pine | SD | R10 | Columbia Gymnasium Arena, Louisville, Kentucky, U.S. | Dec 7, 1936 |
| Loss | Harry Krause | UD | R8 | Islam Grotto, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 23, 1936 |
| Loss | Tommy Speigal | PTS | R10 | State Armory, Cumberland, Maryland, U.S. | Nov 2, 1936 |
| Loss | Lee Sheppard | SD | R10 | Islam Grotto, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 12, 1936 |
| Loss | Lee Sheppard | MD | R10 | Moose Temple, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 29, 1936 |
| Win | Lee Sheppard | TKO | R4 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Sep 14, 1936 |
| Win | Harry Krause | SD | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Sep 8, 1936 |
| Loss | Tommy Speigal | SD | R8 | Hickey Park Bowl, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 24, 1936 |
| Win | Harry Krause | UD | R8 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 10, 1936 |
| Win | MD | R6 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jul 30, 1936 | |
| Win | Victor Vallee | PTS | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Jul 14, 1936 |
| Loss | Eddie McGeever | PTS | R8 | Dyckman Oval, Manhattan, New York City, New York, U.S. | Jun 22, 1936 |
| Win | Joe Boscarino | PTS | R10 | Queensboro Arena, Long Island City, Queens, New York City, New York, U.S. | Jun 2, 1936 |
| Loss | Bobby Dean | PTS | R6 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia, U.S. | May 11, 1936 |
| Draw | Johnny Morro | PTS | R8 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | May 5, 1936 |
| Loss | Leonard Del Genio | PTS | R8 | Star Casino, New York City, New York, U.S. | Mar 25, 1936 |
| Win | Solly Ambrosio | PTS | R6 | Star Casino, New York City, New York, U.S. | Mar 11, 1936 |
| Win | Eddie Hannon | PTS | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Jan 14, 1936 |
| Win | Dick Cabello | PTS | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Dec 31, 1935 |
| Win | Al Farone | PTS | R6 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 25, 1935 |
| Loss | Jackie Wilson | UD | R6 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jul 22, 1935 |
| Win | Jimmy Ferry | KO | R1 | Washington, Pennsylvania, U.S. | Jun 26, 1935 |
| Win | Al Gillette | PTS | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | May 14, 1935 |
| Win | Charley Vaughn | PTS | R6 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Apr 30, 1935 |
| Win | Long Sing Que | KO | R2 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Apr 23, 1935 |
| Win | Tony Marengo | PTS | R4 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Mar 9, 1935 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
.jpg?width=300)