82
26%
KO Rate
21
KO / TKO
61
Decisions
1941
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO21
Decision61
KO Rate
26%
21 of 82
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
L
L
W
L
L
L
L
L
L
Boxing Record115 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ulli Ritter | PTS | R10 | Eisstadion am Friedrichspark, Mannheim, Baden-Württemberg | May 17, 1958 |
| Loss | Giacomo Bozzano | PTS | R10 | Milan, Lombardy | Apr 27, 1958 |
| Loss | Heinz Neuhaus | PTS | R10 | Killesbergpark, Stuttgart, Baden-Württemberg | Apr 12, 1958 |
| Loss | SD | R10 | Portland Auditorium, Portland, Oregon | Jun 18, 1957 | |
| Loss | UD | R10 | Freedom Hall, Louisville, Kentucky | May 3, 1957 | |
| Loss | UD | R10 | Miami Beach Auditorium, Miami Beach, Florida | Jan 25, 1957 | |
| Win | Edgardo Romero | PTS | R10 | Vancouver, British Columbia | Sep 29, 1956 |
| Loss | Willie Pastrano | UD | R10 | New Orleans Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana | Jun 28, 1955 |
| Loss | UD | R10 | Cow Palace, Daly City, California | Apr 13, 1955 | |
| Win | Paul Andrews | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | Nov 24, 1954 |
| Win | Floyd Patterson | UD | R8 | Boxing From Eastern Parkway, Brooklyn, New York | Jun 7, 1954 |
| Loss | UD | R15 | Miami Orange Bowl, Miami, Florida | Jan 27, 1954 | |
| Loss | UD | R15 | Ogden Stadium, Ogden, Utah | Jun 24, 1953 | |
| Win | Danny Nardico | UD | R10 | Miami Stadium, Miami, Florida | Mar 4, 1953 |
| Loss | UD | R15 | Arena, Saint Louis, Missouri | Dec 17, 1952 | |
| Win | RTD | R14 | Yankee Stadium, Bronx, New York | Jun 25, 1952 | |
| Win | UD | R10 | Saint Paul Auditorium, Saint Paul, Minnesota | Mar 6, 1952 | |
| Loss | Ezzard Charles | UD | R12 | Cow Palace, Daly City, California | Dec 12, 1951 |
| Win | Irish Bob Murphy | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City | Aug 22, 1951 |
| Loss | Ezzard Charles | UD | R15 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | May 30, 1951 |
| Win | Hubert Hood | KO | R3 | Indianapolis Naval Reserve Armory, Indianapolis, Indiana | Jan 27, 1951 |
| Win | Dave Whitlock | KO | R4 | Winterland Arena, San Francisco, California | Dec 11, 1950 |
| Win | Big Boy Brown | UD | R10 | Wharton Field House, Moline, Illinois | Nov 22, 1950 |
| Win | Bill Petersen | PTS | R10 | Fairgrounds Coliseum, Salt Lake City, Utah | Oct 10, 1950 |
| Win | Jackie Swanson | KO | R3 | Radio Center Arena, Huntington, West Virginia | Sep 25, 1950 |
| Win | Bill Petersen | KO | R6 | Memphis, Tennessee | May 12, 1950 |
| Win | Joe Dawson | KO | R2 | Omaha Civic Auditorium, Omaha, Nebraska | Apr 19, 1950 |
| Win | KO | R10 | Empress Hall, Earl's Court, Kensington, London | Jan 24, 1950 | |
| Win | Bill Petersen | PTS | R10 | Grand Rapids, Michigan | Dec 9, 1949 |
| Win | Pat McCafferty | TKO | R4 | Wichita, Kansas | Nov 30, 1949 |
| Win | Joe Kahut | TKO | R5 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio | Oct 25, 1949 |
| Win | Gus Lesnevich | UD | R15 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio | May 23, 1949 |
| Loss | Ezzard Charles | MD | R15 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio | Feb 28, 1949 |
| Win | Jimmy Bivins | SD | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Dec 7, 1948 |
| Win | Bob Satterfield | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | Nov 12, 1948 |
| Loss | Joe Kahut | SD | R15 | Auditorium, Portland, Oregon | Oct 19, 1948 |
| Win | Bill Petersen | UD | R10 | Auditorium, Portland, Oregon | Sep 28, 1948 |
| Win | Bill Petersen | UD | R10 | Seattle Ice Arena, Seattle, Washington | Jun 29, 1948 |
| Win | Joe Kahut | UD | R10 | Auditorium, Portland, Oregon | Jun 22, 1948 |
| Draw | Pat Valentino | PTS | R10 | San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California | Jun 7, 1948 |
| Win | Roy Hawkins | PTS | R10 | Tacoma Ice Palace, Tacoma, Washington | May 27, 1948 |
| Win | Francisco de la Cruz | PTS | R10 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas | May 7, 1948 |
| Win | Whitey Berlier | PTS | R10 | Houston, Texas | Apr 27, 1948 |
| Draw | Pat Valentino | PTS | R10 | San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California | Mar 22, 1948 |
| Win | Tony Bosnich | UD | R10 | San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California | Feb 13, 1948 |
| Win | Robert Lee Sikes Jr. | PTS | R10 | Barton Coliseum, Little Rock, Arkansas | Feb 2, 1948 |
| Win | Olle Tandberg | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Jan 9, 1948 |
| Win | Billy "Chicken" Thompson | UD | R10 | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Dec 8, 1947 |
| Win | Bob Foxworth | SD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | Nov 12, 1947 |
| Win | John Thomas | PTS | R10 | Cleveland, Ohio | Sep 17, 1947 |
| Win | Clarence Jones | KO | R5 | Wheeling Island Stadium, Wheeling, West Virginia | Sep 8, 1947 |
| Loss | SD | R10 | Gilmore Field, Los Angeles, California | Jun 23, 1947 | |
| Win | Charley Roth | KO | R4 | Louisville, Kentucky | May 12, 1947 |
| Win | Marty Clark | TKO | R7 | Miami Orange Bowl, Miami, Florida | Jan 28, 1947 |
| Loss | MD | R10 | Philadelphia Convention Center, Cincinnati, Ohio | Jan 6, 1947 | |
| Win | Jack Marshall | PTS | R10 | Houston, Texas | Dec 17, 1946 |
| Win | Dolph Quijano | PTS | R10 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas | Dec 12, 1946 |
| Win | TKO | R6 | Houston, Texas | Dec 3, 1946 | |
| Draw | Jimmy Richie | PTS | R10 | Kiel Auditorium, Saint Louis, Missouri | Nov 12, 1946 |
| Win | Bearcat Jones | KO | R5 | Rollercade, Toledo, Ohio | Oct 16, 1946 |
| Win | Clarence Jones | PTS | R10 | Akron Armory, Akron, Ohio | Oct 10, 1946 |
| Win | PTS | R10 | Public Service Ball Park, Camden, New Jersey | Aug 28, 1946 | |
| Win | PTS | R10 | Comiskey Park, Chicago, Illinois | Aug 14, 1946 | |
| Win | Phil Muscato | UD | R10 | Red Wing Stadium, Rochester, New York | Aug 2, 1946 |
| Win | Phil Muscato | SD | R12 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York | May 14, 1946 |
| Draw | Charley Eagle | PTS | R10 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York | May 7, 1946 |
| Loss | Phil Muscato | UD | R10 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York | Apr 9, 1946 |
| Win | Buddy Walker | UD | R10 | Baltimore Coliseum, Baltimore, Maryland | Apr 1, 1946 |
| Win | Ralph DeJohn | TKO | R1 | Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, New York | Mar 27, 1946 |
| Loss | John Thomas | PTS | R10 | St. Nicholas Arena, New York City | Mar 11, 1946 |
| Win | Panther Williams | UD | R10 | Arena Gardens, Detroit, Michigan | Mar 4, 1946 |
| Win | Cleo Everett | UD | R10 | Arena Gardens, Detroit, Michigan | Nov 26, 1945 |
| Win | UD | R10 | Arcadia Gardens, Detroit, Michigan | Apr 16, 1945 | |
| Win | Johnny Flanagan | PTS | R8 | Chicago Coliseum, Chicago, Illinois | Feb 2, 1945 |
| Loss | John Kowalczyk | SD | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Dec 19, 1944 |
| Loss | Lloyd Marshall | UD | R10 | Lakefront Stadium, Cleveland, Ohio | Jul 27, 1944 |
| Win | Frank Androff | PTS | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Jun 26, 1944 |
| Win | Bob Garner | PTS | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | May 29, 1944 |
| Win | Buddy Walker | UD | R10 | Detroit, Michigan | Apr 28, 1944 |
| Win | George Parks | PTS | R10 | Turner's Arena, Washington, District of Columbia | Jan 31, 1944 |
| Win | Claudio Villar | TKO | R6 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Dec 1, 1943 |
| Win | Buddy Scott | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | Oct 29, 1943 |
| Win | Nate Bolden | PTS | R10 | Wrigley Field, Chicago, Illinois | Aug 9, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Apr 26, 1943 | |
| Win | Curtis Sheppard | UD | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Mar 31, 1943 |
| Loss | Curtis Sheppard | KO | R1 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Mar 10, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois | Feb 15, 1943 | |
| Win | PTS | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Jan 18, 1943 | |
| Loss | Ezzard Charles | UD | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Dec 1, 1942 |
| Loss | Ezzard Charles | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania | Oct 27, 1942 |
| Win | Larry Lane | PTS | R10 | Akron Armory, Akron, Ohio | Oct 13, 1942 |
| Win | Hubert Hood | UD | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Oct 5, 1942 |
| Win | Shelton Bell | PTS | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania | Sep 22, 1942 |
| Win | Jack Marshall | KO | R9 | Comiskey Park, Chicago, Illinois | Aug 27, 1942 |
| Loss | Altus Allen | MD | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Aug 10, 1942 |
| Win | Curtis Sheppard | PTS | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania | Jul 27, 1942 |
| Win | Lou Brooks | SD | R10 | Wilmington Park, Wilmington, Delaware | Jul 10, 1942 |
| Loss | Jimmy Bivins | SD | R10 | Lakefront Stadium, Cleveland, Ohio | Jun 23, 1942 |
| Win | Charley Roth | KO | R4 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Jun 1, 1942 |
| Loss | Charley Roth | DQ | R2 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | May 11, 1942 |
| Win | Frank Greene | KO | R2 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Apr 20, 1942 |
| Win | Lou Brooks | SD | R10 | Baltimore Coliseum, Baltimore, Maryland | Mar 23, 1942 |
| Win | Herbie Katz | KO | R6 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Mar 11, 1942 |
| Loss | Booker Beckwith | UD | R10 | Chicago Coliseum, Chicago, Illinois | Jan 16, 1942 |
| Win | Red Burman | PTS | R10 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Dec 1, 1941 |
| Win | Oliver Shanks | KO | R5 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Oct 27, 1941 |
| Win | Bill Petersen | UD | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Oct 6, 1941 |
| Win | Nate Bolden | UD | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Sep 15, 1941 |
| Win | Lee Oma | PTS | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Aug 11, 1941 |
| Win | Johnny Trotter | PTS | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Jul 28, 1941 |
| Win | Tony Paoli | PTS | R10 | Sportsman's Park, Cleveland, Ohio | Jul 11, 1941 |
| Win | Bobby Berry | PTS | R6 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Apr 29, 1941 |
| Loss | Orlando Trotter | SD | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Feb 17, 1941 |
| Win | Frank McBride | UD | R8 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois | Jan 27, 1941 |
| Win | Bobby Berry | PTS | R4 | Cleveland Arena, Cleveland, Ohio | Jan 13, 1941 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
