108
26%
KO Rate
28
KO / TKO
80
Decisions
1943
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO28
Decision80
KO Rate
26%
28 of 108
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
L
L
L
W
L
W
L
W
L
Boxing Record143 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Yama Bahama | UD | R10 | Auditorium, Miami Beach, Florida, U.S. | Jun 18, 1958 |
| Win | Ralph Jones | SD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 4, 1958 |
| Loss | Ralph Jones | SD | R10 | Carillon Hotel, Miami Beach, Florida, U.S. | Feb 19, 1958 |
| Win | Walter Byars | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 20, 1957 |
| Loss | SD | R12 | Wrigley Field, Los Angeles, California, U.S. | Oct 22, 1957 | |
| Win | UD | R10 | Auditorium, Miami Beach, Florida, U.S. | Jul 31, 1957 | |
| Loss | PTS | R10 | Roosevelt Stadium, Jersey City, New Jersey, U.S. | Jun 17, 1957 | |
| Loss | Del Flanagan | UD | R10 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Apr 24, 1957 |
| Loss | PTS | R10 | Armory, Newark, New Jersey, U.S. | Feb 26, 1957 | |
| Loss | Ramon Fuentes | SD | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Dec 20, 1956 |
| Loss | Walter Byars | SD | R10 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | Dec 4, 1956 |
| Win | Chico Vejar | UD | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Nov 13, 1956 |
| Loss | Tony DeMarco | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Oct 13, 1956 |
| Win | Jimmy Beecham | SD | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Aug 28, 1956 |
| Draw | Louis Trochon | PTS | R10 | Palais des Sports, Marseille, Bouches-du-Rhône, France | May 12, 1956 |
| Win | Peter Waterman | PTS | R10 | Earls Court Arena, Kensington, London, England | Apr 24, 1956 |
| Loss | Germinal Ballarin | PTS | R10 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | Mar 29, 1956 |
| Loss | Peter Waterman | PTS | R10 | Harringay Arena, Harringay, London, England | Feb 7, 1956 |
| Loss | Dogomar Martinez | PTS | R10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Dec 3, 1955 |
| Loss | Eduardo Lausse | PTS | R12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Sep 3, 1955 |
| Win | Juan Bautista Burgues | KO | R7 | Palacio Peñarol, Montevideo, Uruguay | Aug 13, 1955 |
| Win | Cirilo Gil | PTS | R10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Jul 24, 1955 |
| Win | Luigi Cemulini | KO | R3 | Arena, Santa Clara, Cuba | Jun 2, 1955 |
| Loss | Bobby Dykes | UD | R10 | Miami Stadium, Miami, Florida, U.S. | Mar 16, 1955 |
| Loss | Hector Constance | UD | R10 | Auditorium, Miami Beach, Florida, U.S. | Feb 23, 1955 |
| Win | Ernie Durando | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 4, 1955 |
| Loss | UD | R15 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 20, 1954 | |
| Loss | MD | R15 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Apr 2, 1954 | |
| Win | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 8, 1954 | |
| Win | Johnny Cunningham | UD | R10 | Auditorium, Miami Beach, Florida, U.S. | Feb 23, 1954 |
| Win | Johnny Bratton | UD | R15 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 13, 1953 |
| Win | Carmen Basilio | SD | R15 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, U.S. | Sep 18, 1953 |
| Win | Ralph Jones | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 26, 1953 |
| Win | Ramon Fuentes | UD | R10 | Arena, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Jul 15, 1953 |
| Win | Italo Scortichini | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Jun 10, 1953 |
| Loss | Danny Womber | UD | R10 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, U.S. | May 2, 1953 |
| Win | SD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Apr 14, 1953 | |
| Win | Chuck Davey | TKO | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 11, 1953 |
| Win | Vic Cardell | UD | R10 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 21, 1953 |
| Win | Aman Peck | UD | R10 | Fort Homer Hesterly Armory, Tampa, Florida, U.S. | Jan 13, 1953 |
| Win | Billy Graham | UD | R15 | Gran Estadio de La Habana, Havana, Cuba | Oct 5, 1952 |
| Win | Eduardo Lausse | PTS | R10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Sep 13, 1952 |
| Win | Rafael Merentino | TKO | R9 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Sep 6, 1952 |
| Win | Mario Diaz | MD | R10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Aug 16, 1952 |
| Win | Gil Turner | TKO | R11 | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 7, 1952 |
| Win | Fritzie Pruden | TKO | R6 | Fairgrounds Coliseum, Indianapolis, Indiana, U.S. | May 28, 1952 |
| Win | Ralph Zannelli | UD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S> | May 19, 1952 |
| Win | Don Williams | SD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Feb 28, 1952 |
| Win | Bobby Dykes | SD | R15 | Miami Stadium, Miami, Florida, U.S. | Feb 4, 1952 |
| Win | Walter Cartier | TKO | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 14, 1951 |
| Draw | Johnny Bratton | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 28, 1951 |
| Win | Tony Janiro | TKO | R4 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 7, 1951 |
| Win | Bobby Rosado | KO | R7 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Oct 4, 1951 |
| Win | Billy Graham | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 29, 1951 |
| Win | Fritzie Pruden | UD | R10 | Arena, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Jul 16, 1951 |
| Win | Johnny Bratton | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 18, 1951 |
| Win | Aldo Minelli | UD | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Apr 20, 1951 |
| Win | Gene Hairston | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 30, 1951 |
| Win | Tommy Ciarlo | TKO | R8 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Mar 10, 1951 |
| Win | Tommy Ciarlo | PTS | R10 | Caracas, Venezuela | Feb 19, 1951 |
| Win | Paddy Young | MD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 26, 1951 |
| Win | Joe Miceli | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 22, 1950 |
| Win | Tony Janiro | UD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Dec 4, 1950 |
| Win | Billy Graham | MD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 17, 1950 |
| Loss | Gene Hairston | SD | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Oct 30, 1950 |
| Draw | Tommy Ciarlo | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Oct 23, 1950 |
| Win | KO | R6 | Municipal Stadium, Omaha, Nebraska, U.S. | Aug 16, 1950 | |
| Win | Phil Burton | PTS | R10 | Delormier Stadium, Montreal, Quebec, Canada | Jul 13, 1950 |
| Win | Sonny Horne | PTS | R10 | Coney Island Velodrome, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jul 3, 1950 |
| Win | Bobby Mann | PTS | R10 | Auditorium, Hartford, Connecticut, U.S. | Jun 19, 1950 |
| Win | Mike Koballa | UD | R10 | Dexter Park Arena, Woodhaven, Queens, New York City, New York, U.S. | Jun 8, 1950 |
| Win | Georgie Small | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 26, 1950 |
| Loss | George Costner | MD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 8, 1950 |
| Loss | Robert Villemain | SD | R10 | Forum, Montreal, Quebec, Canada | Mar 20, 1950 |
| Win | Otis Graham | SD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Mar 6, 1950 |
| Loss | Billy Graham | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 10, 1950 |
| Win | PTS | R10 | Gran Estadio de La Habana, Havana, Cuba | Dec 17, 1949 | |
| Win | UD | R10 | Forum, Montreal, Quebec, Canada | Nov 21, 1949 | |
| Loss | Lester Felton | SD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Oct 21, 1949 |
| Win | Beau Jack | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 14, 1949 |
| Win | Rocky Castellani | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Sep 9, 1949 |
| Loss | UD | R15 | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 11, 1949 | |
| Win | Cliff Hart | TKO | R2 | MacArthur Stadium, Syracuse, New York, U.S. | Jun 2, 1949 |
| Win | Al Priest | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | May 2, 1949 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Apr 1, 1949 | |
| Win | MD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 28, 1949 | |
| Win | Abdeslam ben Buker | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Dec 11, 1948 |
| Win | Tony Pellone | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 12, 1948 |
| Win | Vinnie Rossano | TKO | R6 | Yankee Stadium, Bronx, New York City, New York, U.S. | Oct 21, 1948 |
| Loss | UD | R10 | Yankee Stadium, Bronx, New York City, New York, U.S. | Sep 23, 1948 | |
| Win | Buster Tyler | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 12, 1948 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 22, 1948 | |
| Win | Rocco Rossano | KO | R1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 28, 1948 |
| Win | Tommy Bell | SD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 26, 1948 |
| Loss | Doug Ratford | UD | R10 | Broadway Arena, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Apr 13, 1948 |
| Loss | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 27, 1948 | |
| Win | Vinnie Rossano | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 13, 1948 |
| Win | Joe Curcio | TKO | R2 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Jan 23, 1948 |
| Draw | Gene Burton | PTS | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Jan 12, 1948 |
| Draw | Buster Tyler | PTS | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Dec 29, 1947 |
| Win | Bee Bee Wright | TKO | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 3, 1947 |
| Win | Billy Nixon | UD | R8 | Metropolitan Opera House, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 23, 1947 |
| Win | Billy Justine | UD | R8 | Metropolitan Opera House, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Sep 18, 1947 |
| Win | Charley Milan | TKO | R1 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Sep 15, 1947 |
| Loss | Doug Ratford | PTS | R10 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey, U.S. | Sep 2, 1947 |
| Win | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Aug 18, 1947 | |
| Win | Charley Williams | KO | R2 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey, U.S. | Aug 11, 1947 |
| Win | Vince Gambill | KO | R2 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Apr 26, 1947 |
| Win | Nick Moran | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Mar 12, 1947 |
| Win | Baby Coullimber | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Feb 22, 1947 |
| Win | Jose Garvia Alvarez | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Feb 8, 1947 |
| Win | Julio Pedroso | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Jan 25, 1947 |
| Win | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 13, 1946 | |
| Win | UD | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Dec 2, 1946 | |
| Win | Johnny Ryan | TKO | R5 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 1, 1946 |
| Win | Hankin Barrow | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Sep 7, 1946 |
| Win | Jack Larrimore | KO | R3 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Aug 24, 1946 |
| Win | Hankin Barrow | KO | R7 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Aug 3, 1946 |
| Win | Chico Varona | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Jun 22, 1946 |
| Loss | Tony Mar | PTS | R10 | Plaza de Toros La Condesa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | May 4, 1946 |
| Win | Santiago Sosa | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Mar 9, 1946 |
| Win | Jose Zorilla | KO | R4 | Bayamo, Cuba | Mar 2, 1946 |
| Win | Kid Bururu | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Feb 9, 1946 |
| Win | Kid Bururu | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Jan 26, 1946 |
| Win | Johnny Suarez | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Nov 17, 1945 |
| Win | Carlos Malacara | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Nov 3, 1945 |
| Loss | Carlos Malacara | PTS | R10 | Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Sep 25, 1945 |
| Win | Pedro Ortega | KO | R6 | Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Sep 8, 1945 |
| Win | Julio Cesar Jimenez | PTS | R10 | Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Aug 11, 1945 |
| Win | Joe Pedroso | KO | R4 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Jul 7, 1945 |
| Win | Pedro Ortega | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Jun 23, 1945 |
| Win | Julio Cesar Jimenez | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | May 26, 1945 |
| Win | Kid Bebo | KO | R4 | Cienfuegos, Cuba | May 13, 1945 |
| Win | Santiago Sosa | KO | R9 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Apr 21, 1945 |
| Win | Joe Pedroso | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Mar 10, 1945 |
| Win | Bombon Oriental | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Feb 10, 1945 |
| Win | Miguel Acevedo | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Dec 23, 1944 |
| Win | Bombon Oriental | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Nov 25, 1944 |
| Win | Juan Villalba | TKO | R9 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Oct 1, 1944 |
| Win | Sergio Prieto | TKO | R5 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Sep 11, 1943 |
| Win | Nanito Kid Dustet | PTS | R6 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Aug 7, 1943 |
| Win | Bartolo Molina | PTS | R4 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Jun 12, 1943 |
| Win | PTS | R6 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Jun 5, 1943 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
