61
38%
KO Rate
23
KO / TKO
38
Decisions
1934
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO23
Decision38
KO Rate
38%
23 of 61
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
W
W
W
W
W
L
W
L
L
Boxing Record80 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ezzard Charles | RTD | R7 | Yankee Stadium, Bronx, New York City, New York, U.S. | Aug 10, 1949 |
| Loss | Joey Maxim | UD | R15 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio, U.S. | May 23, 1949 |
| Win | Eldridge Eatman | KO | R1 | Mosque Theater, Newark, New Jersey, U.S. | Mar 3, 1949 |
| Loss | PTS | R15 | White City Stadium, White City, London, England | Jul 26, 1948 | |
| Win | Billy Fox | KO | R1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 5, 1948 |
| Win | Tami Mauriello | TKO | R7 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 31, 1947 |
| Win | Tami Mauriello | UD | R10 | Ebbets Field, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jul 30, 1947 |
| Win | Melio Bettina | KO | R1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 23, 1947 |
| Win | Billy Fox | TKO | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 28, 1947 |
| Loss | Bruce Woodcock | KO | R8 | Harringay Arena, Harringay, London, England | Sep 17, 1946 |
| Win | TKO | R10 | Harringay Arena, Harringay, London, England | May 14, 1946 | |
| Loss | Lee Oma | TKO | R5 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 22, 1946 |
| Win | Joe Kahut | KO | R1 | Auditorium, Portland, Oregon, U.S. | Jan 11, 1946 |
| Loss | Jimmy Bivins | UD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Mar 11, 1942 |
| Loss | Bob Pastor | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 30, 1942 |
| Win | Tami Mauriello | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 14, 1941 |
| Win | Tami Mauriello | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 26, 1941 |
| Win | Anton Christoforidis | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 22, 1941 |
| Win | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 27, 1941 | |
| Win | Jack Marshall | KO | R4 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Dec 16, 1940 |
| Loss | Al Delaney | PTS | R10 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Nov 23, 1940 |
| Win | RTD | R4 | Belmont Park, Garfield, New Jersey, U.S. | Sep 5, 1940 | |
| Win | Wally Sears | PTS | R10 | Belmont Park, Garfield, New Jersey, U.S. | Jul 22, 1940 |
| Loss | Billy Conn | UD | R15 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Jun 5, 1940 |
| Win | Dave Clark | UD | R10 | Fair Grounds Coliseum, Detroit, Michigan, U.S. | Jan 1, 1940 |
| Loss | Billy Conn | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 17, 1939 |
| Win | Dave Clark | KO | R1 | Nutley Velodrome, Nutley, New Jersey, U.S. | Jun 22, 1939 |
| Win | Larry Lane | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | May 15, 1939 |
| Win | Bob Olin | PTS | R12 | Sydney Sports Ground, Sydney, New South Wales, Australia | Feb 2, 1939 |
| Win | Alabama Kid | RTD | R9 | Sydney Sports Ground, Sydney, New South Wales, Australia | Jan 13, 1939 |
| Win | Ambrose Palmer | PTS | R12 | Sydney Sports Ground, Sydney, New South Wales, Australia | Dec 8, 1938 |
| Loss | PTS | R15 | Sydney Sports Ground, Sydney, New South Wales, Australia | Oct 27, 1938 | |
| Win | Stanley Hasrato | KO | R1 | Miller Stadium, West New York, New Jersey, U.S. | Jun 16, 1938 |
| Win | Buddy Ryan | PTS | R10 | Miller Stadium, West New York, New Jersey, U.S. | Jun 1, 1938 |
| Win | Lou Brouillard | PTS | R10 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Mar 23, 1938 |
| Win | Jack Kirkland | KO | R1 | Beach Arena, Miami Beach, Florida, U.S. | Feb 24, 1938 |
| Win | Ben Brown | UD | R10 | Coliseum, Coral Gables, Florida, U.S. | Feb 8, 1938 |
| Draw | Joey Parks | PTS | R10 | Coliseum, Saint Louis, Missouri, U.S. | Jan 7, 1938 |
| Win | Herbie Katz | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 19, 1937 |
| Draw | Allen Matthews | MD | R10 | Crystal Pool, Seattle, Washington, U.S. | Oct 5, 1937 |
| Win | Alabama Kid | PTS | R10 | Dreamland Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Sep 3, 1937 |
| Win | Atilio Sabatino | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Aug 24, 1937 |
| Win | Young Stuhley | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Jun 22, 1937 |
| Win | Johnny Romero | KO | R7 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | May 14, 1937 |
| Loss | TKO | R5 | Dreamland Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Mar 12, 1937 | |
| Win | Tony Celli | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Feb 20, 1937 |
| Loss | TKO | R2 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Nov 17, 1936 | |
| Win | Young Stuhley | KO | R9 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Nov 4, 1936 |
| Draw | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Oct 23, 1936 | |
| Win | Carmen Barth | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Oct 9, 1936 |
| Win | Ray Actis | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Aug 21, 1936 |
| Win | Louie Rogers | TKO | R1 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Jun 19, 1936 |
| Win | Johnny Sikes | TKO | R1 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | May 29, 1936 |
| Win | Sammy Christian | PTS | R4 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | May 19, 1936 |
| Win | Frankie Caris | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Apr 13, 1936 |
| Draw | Frankie Caris | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Mar 16, 1936 |
| Win | Billy Hood | PTS | R8 | Beach Arena, Miami Beach, Florida, U.S. | Mar 11, 1936 |
| Win | Eddie Whalen | TKO | R5 | Braddock Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | Feb 4, 1936 |
| Win | Butch Lynch | PTS | R10 | Braddock Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | Dec 17, 1935 |
| Win | Frank LoBianco | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Dec 14, 1935 |
| Win | Tony Celli | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | May 25, 1935 |
| Win | Tom Chester | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | May 4, 1935 |
| Win | Jimmy Varrelli | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Apr 13, 1935 |
| Draw | John Andersson | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 22, 1935 |
| Win | John Andersson | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Mar 2, 1935 |
| Win | Jackie Aldare | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Feb 2, 1935 |
| Win | Bucky Lawless | KO | R2 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jan 12, 1935 |
| Win | Jackie Aldare | PTS | R8 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Dec 29, 1934 |
| Win | Stanley Willardson | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Dec 8, 1934 |
| Loss | Jackie Aldare | SD | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Nov 24, 1934 |
| Win | Tom Chester | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Nov 3, 1934 |
| Win | Mark Hough | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Oct 13, 1934 |
| Win | Charley Weise | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Sep 22, 1934 |
| Win | Nicky Williams | PTS | R6 | Teterboro Airdrome, Hasbrouck Heights, New Jersey, U.S. | Sep 13, 1934 |
| Win | Frankie Cal | TKO | R2 | Oakland Outdoor Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | Jul 23, 1934 |
| Win | Roy Frisco | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jun 16, 1934 |
| Win | Willie Kline | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jun 9, 1934 |
| Win | Jimmy Calabrese | KO | R1 | Kennel Track, Fort Lee, New Jersey, U.S. | May 29, 1934 |
| Win | Sid Cohen | TKO | R3 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | May 19, 1934 |
| Win | Justin Hoffman | TKO | R2 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | May 5, 1934 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
