60
48%
KO Rate
29
KO / TKO
31
Decisions
1932
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO29
Decision31
KO Rate
48%
29 of 60
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Boxing Record107 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Doll Rafferty | KO | R3 | Borchert Field, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Aug 11, 1943 |
| Loss | Tony Costa | MD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | May 10, 1943 |
| Loss | Carroll Alexander | SD | R8 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Apr 9, 1943 |
| Loss | Sal Bartolo | UD | R10 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 26, 1943 |
| Loss | Joey Pirrone | UD | R8 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Jan 7, 1943 |
| Loss | Lou Transparenti | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 2, 1942 |
| Loss | UD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Oct 16, 1942 | |
| Loss | Adelfo Giz | KO | R2 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Sep 5, 1942 |
| Loss | Benny Goldberg | PTS | R10 | Scott Stadium, Toledo, Ohio, U.S. | Jul 21, 1942 |
| Loss | Johnny Forte | PTS | R8 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 7, 1942 |
| Loss | PTS | R10 | Bulkeley Stadium, Hartford, Connecticut, U.S. | Jun 23, 1942 | |
| Loss | Mike Raffa | KO | R5 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 25, 1942 |
| Draw | Aaron Seltzer | PTS | R8 | New York Coliseum, New York City, New York, U.S. | Apr 14, 1942 |
| Draw | Frankie Rubino | PTS | R8 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | Mar 24, 1942 |
| Loss | Lulu Costantino | PTS | R8 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Feb 9, 1942 |
| Loss | Harry Jeffra | UD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Nov 10, 1941 |
| Win | Billy Banks | PTS | R10 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Oct 14, 1941 |
| Loss | KO | R11 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Sep 11, 1941 | |
| Loss | Richie Lemos | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Aug 26, 1941 |
| Loss | Lou Transparenti | SD | R10 | Oriole Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 17, 1941 |
| Loss | Bobby Ivy | MD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Jun 9, 1941 |
| Win | Harry Jeffra | SD | R15 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | May 12, 1941 |
| Win | Larry Bolvin | PTS | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Mar 10, 1941 |
| Loss | Larry Bolvin | KO | R4 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Feb 3, 1941 |
| Win | Billy Banks | PTS | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Dec 16, 1940 |
| Loss | Tommy Forte | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Nov 11, 1940 |
| Loss | Bill Speary | UD | R10 | Kingston Armory, Kingston, Pennsylvania, U.S. | Oct 1, 1940 |
| Loss | Bobby Ivy | PTS | R10 | Bulkeley Stadium, Hartford, Connecticut, U.S. | Aug 20, 1940 |
| Loss | Joe Marinelli | MD | R10 | Patterson Blvd. Arena, Dayton, Ohio, U.S. | Aug 2, 1940 |
| Loss | Harry Jeffra | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | May 20, 1940 |
| Loss | Jimmy Perrin | SD | R10 | Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Feb 26, 1940 |
| Loss | Al Mancini | PTS | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Nov 13, 1939 |
| Win | Harry Jeffra | SD | R15 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Sep 28, 1939 |
| Loss | Simon Chavez | PTS | R10 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | Jul 9, 1939 |
| Win | PTS | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jun 5, 1939 | |
| Win | PTS | R15 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Apr 18, 1939 | |
| Loss | Jimmy Gilligan | UD | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Feb 27, 1939 |
| Win | Al Mancini | PTS | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Feb 6, 1939 |
| Win | Jerry Mazza | KO | R2 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 16, 1939 |
| Loss | KO | R2 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Dec 5, 1938 | |
| Win | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Nov 21, 1938 | |
| Win | MD | R15 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Oct 17, 1938 | |
| Win | Tony Dupre | PTS | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Sep 12, 1938 |
| Win | UD | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jul 11, 1938 | |
| Win | Johnny Scibelli | KO | R2 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Mar 28, 1938 |
| Win | Sammy Crocetti | PTS | R10 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | Mar 14, 1938 |
| Win | Johnny Mirabella | TKO | R9 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Mar 7, 1938 |
| Win | Biff Lemieux | UD | R10 | Rialto Theater, Washington, D.C., U.S. | Dec 10, 1937 |
| Win | Joe Marciente | TKO | R4 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Sep 1, 1937 |
| Win | Lou Gevinson | TKO | R8 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Aug 2, 1937 |
| Win | Harry Gentile | TKO | R6 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jul 21, 1937 |
| Win | Nicky Jerome | KO | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jun 23, 1937 |
| Win | Ray Ingram | TKO | R7 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jun 2, 1937 |
| Win | Lawrence Gunn | KO | R6 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | May 17, 1937 |
| Win | Buddy Grimes | UD | R8 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | May 3, 1937 |
| Loss | Tony Dupre | DQ | R4 | Infantry Hall, Providence, Rhode Island, U.S. | Apr 19, 1937 |
| Loss | Aurel Toma | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Apr 5, 1937 |
| Win | Cyril Joseph | PTS | R6 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Feb 10, 1937 |
| Win | Biff Lemieux | UD | R12 | Egleston Square Stadium, Boston, Massachusetts, U.S. | Jan 28, 1937 |
| Win | Joe Bottom | KO | R2 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | Jan 8, 1937 |
| Win | Biff Lemieux | UD | R12 | Egleston Square Stadium, Boston, Massachusetts, U.S. | Nov 26, 1936 |
| Win | Joey Wach | PTS | R6 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Oct 28, 1936 |
| Loss | Nat Litfin | PTS | R8 | New York Coliseum, New York City, New York, U.S. | Jul 28, 1936 |
| Loss | Johnny Cabello | KO | R2 | Orange County Fairgrounds, Middletown, New York, U.S. | Jun 25, 1936 |
| Win | Katsumi Morioka | PTS | R8 | Woodcliff Park, Poughkeepsie, New York, U.S. | Jun 1, 1936 |
| Loss | Lou Camps | PTS | R8 | New York Coliseum, New York City, New York, U.S. | Apr 21, 1936 |
| Win | Phil Siriani | PTS | R6 | New York Coliseum, New York City, New York, U.S. | Mar 24, 1936 |
| Win | Johnny Mirabella | PTS | R6 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | Mar 17, 1936 |
| Win | TKO | R2 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | Feb 4, 1936 | |
| Win | Indian Quintana | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 15, 1935 |
| Loss | Johnny Mauro | PTS | R8 | Triboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | Sep 26, 1935 |
| Win | PTS | R8 | Woodcliff Park, Poughkeepsie, New York City, New York, U.S. | Sep 10, 1935 | |
| Win | Johnny Bang | PTS | R6 | New York Coliseum, New York City, New York, U.S. | Aug 6, 1935 |
| Win | Jimmy Martin | PTS | R8 | Coney Island Velodrome, New York City, New York, U.S. | Jul 30, 1935 |
| Loss | Sixto Escobar | TKO | R6 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | May 28, 1935 |
| Win | KO | R2 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 10, 1935 | |
| Draw | PTS | R8 | Providence, Rhode Island, U.S. | Apr 24, 1935 | |
| Win | Petty Dixon | TKO | R4 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Mar 14, 1935 |
| Win | Herb Cormier | KO | R5 | Providence, Rhode Island, U.S. | Dec 12, 1934 |
| Win | Frankie McKenna | PTS | R8 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Nov 30, 1934 |
| Win | Frankie McKenna | PTS | R8 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Nov 23, 1934 |
| Loss | Frankie Martin | PTS | R10 | Forum, Montreal, Quebec, Canada | Sep 19, 1934 |
| Draw | Dick Welsh | PTS | R8 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Sep 17, 1934 |
| Win | Jimmy Doyle | TKO | R2 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Aug 13, 1934 |
| Win | Skippy Allen | KO | R3 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jul 23, 1934 |
| Loss | PTS | R8 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jul 9, 1934 | |
| Loss | Sixto Escobar | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 21, 1934 |
| Win | Damasco Seda | KO | R6 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | May 18, 1934 |
| Win | Freddie Lattanzio | RTD | R4 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 14, 1934 |
| Win | Johnny Bang | PTS | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Dec 5, 1933 |
| Win | Ruby Bradley | KO | R7 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Nov 7, 1933 |
| Win | Jimmy Lorenzo | KO | R5 | Providence, Rhode Island, U.S. | Oct 24, 1933 |
| Draw | Johnny Bang | PTS | R10 | New Bedford, Massachusetts, U.S. | Oct 16, 1933 |
| Win | KO | R2 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Oct 10, 1933 | |
| Win | Francis Walsh | PTS | R8 | Providence, Rhode Island, U.S. | Jun 14, 1933 |
| Loss | Frankie Genaro | PTS | R10 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Apr 5, 1933 |
| Win | Buster Nadeau | KO | R4 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Mar 15, 1933 |
| Win | Herb Bradley | KO | R3 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Mar 8, 1933 |
| Win | Mike Fortier | KO | R2 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Feb 8, 1933 |
| Loss | Ruby Bradley | PTS | R8 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Jan 18, 1933 |
| Win | Herb Bradley | TKO | R3 | Infantry Hall, Providence, Rhode Island, U.S. | Jan 16, 1933 |
| Win | Bobby Mullins | KO | R1 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Jan 11, 1933 |
| Win | Francis Walsh | PTS | R10 | Mechanics Hall, Worcester, Massachusetts, U.S. | Oct 27, 1932 |
| Loss | Herb Bradley | PTS | R8 | Woonsocket, Rhode Island, U.S. | Jun 8, 1932 |
| Win | Johnny Troncone | KO | R3 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | May 18, 1932 |
| Win | Leo Cass | KO | R1 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | May 6, 1932 |
| Win | Ernest Hebert | KO | R4 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Apr 29, 1932 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
_(cropped).jpg?width=300)