146
24%
KO Rate
35
KO / TKO
111
Decisions
1932
Pro Debut
Biography
Holman Williams is a Boxing competitor from United States with a 146-31-11 record.
How He Wins
KO / TKO35
Decision111
KO Rate
24%
35 of 146
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
L
D
W
L
L
L
W
L
L
Boxing Record188 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | PTS | R10 | Mucurapo Stadium, Port-of-Spain, Trinidad And Tobago | Jun 30, 1948 | |
| Loss | Jose Basora | TKO | R4 | Ashland Blvd. Auditorium, Chicago, Illinois, U.S. | Mar 3, 1948 |
| Win | O'Neill Bell | SD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 28, 1947 |
| Loss | Jose Basora | PTS | R10 | Sixto Escobar Stadium, San Juan, Puerto Rico | Nov 3, 1947 |
| Loss | Bert Lytell | UD | R12 | Pelican Stadium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 4, 1947 |
| Loss | Jean Walzack | UD | R10 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | May 18, 1947 |
| Win | Henry Hall | UD | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 28, 1947 |
| Draw | Henry Hall | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 14, 1947 |
| Loss | Henry Brimm | SD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Feb 25, 1947 |
| Win | Wylie Burns | UD | R8 | Metropolitan Opera House, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jan 23, 1947 |
| Win | Deacon Johnny Brown | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Nov 25, 1946 |
| Loss | SD | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Oct 14, 1946 | |
| Win | Eddie O'Neill | UD | R10 | Arena Gardens, Detroit, Detroit, Michigan, U.S. | Sep 17, 1946 |
| Loss | Jake LaMotta | UD | R10 | University of Detroit Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Aug 7, 1946 |
| Loss | PTS | R10 | Stade Roland Garros, Paris, Paris, France | Jul 7, 1946 | |
| Win | Bob Satterfield | SD | R10 | Coliseum, Chicago, Illinois, U.S. | Apr 25, 1946 |
| Loss | Bert Lytell | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Apr 15, 1946 |
| Win | TKO | R7 | Coliseum Annex, Chicago, Illinois, U.S. | Apr 4, 1946 | |
| Win | George Henry | PTS | R10 | Coliseum North Hall, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 14, 1946 |
| Win | Aaron Wade | KO | R4 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Feb 4, 1946 |
| Win | Butch Lynch | TKO | R3 | Coliseum North Hall, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 24, 1946 |
| Loss | TKO | R11 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 26, 1945 | |
| Win | MD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Oct 22, 1945 | |
| Win | Len Wadsworth | UD | R10 | Windsor Arena, Windsor, Ontario, Canada | Oct 10, 1945 |
| Win | Sampson Powell | UD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Oct 2, 1945 |
| Win | Berlie Lanier | UD | R10 | Armory, Akron, Ohio, U.S. | Sep 27, 1945 |
| Win | Bert Lytell | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Aug 31, 1945 |
| Win | Forest Gee | KO | R6 | Denver, Colorado, U.S. | Aug 22, 1945 |
| Draw | Bert Lytell | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Aug 17, 1945 |
| Win | Johnny Green | UD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Aug 1, 1945 |
| Win | Charley Burley | UD | R12 | Civic Stadium, Buffalo, New York, U.S. | Jul 11, 1945 |
| Win | Sampson Powell | UD | R10 | Arcadia Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | May 28, 1945 |
| Win | Joe Carter | PTS | R15 | Pelican Stadium, New Orleans, Louisiana, U.S. | May 20, 1945 |
| Win | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | May 14, 1945 | |
| Win | Prentiss Hall | UD | R8 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | May 8, 1945 |
| Win | Oscar Boyd | UD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Apr 24, 1945 |
| Loss | SD | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Mar 26, 1945 | |
| Draw | Joe Carter | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Dec 22, 1944 |
| Win | Kid Tunero | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 6, 1944 |
| Win | Aaron Wade | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | Oct 11, 1944 |
| Draw | Jose Basora | PTS | R10 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 2, 1944 |
| Draw | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 15, 1944 | |
| Win | Joe Reddick | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Aug 14, 1944 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 21, 1944 | |
| Win | Lloyd Marshall | MD | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jul 11, 1944 |
| Loss | Lloyd Marshall | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | Jun 7, 1944 |
| Win | PTS | R12 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | May 24, 1944 | |
| Win | Paul Lewis | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | May 10, 1944 |
| Win | PTS | R15 | City Auditorium, Denver, Colorado, U.S. | Apr 27, 1944 | |
| Win | Jose Basora | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Apr 10, 1944 |
| Win | Battling Monroe | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Mar 17, 1944 |
| Loss | Eddie Booker | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Mar 6, 1944 |
| Win | PTS | R12 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Feb 21, 1944 | |
| Win | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Feb 7, 1944 | |
| Win | Young Gene Buffalo | PTS | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 24, 1944 |
| Win | Tommy Hubert | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 11, 1944 |
| Win | Steve Belloise | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Dec 6, 1943 |
| Win | Eddie Booker | PTS | R12 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Nov 19, 1943 |
| Win | Joe Carter | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Oct 11, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Sep 27, 1943 | |
| Win | Lloyd Marshall | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 3, 1943 |
| Loss | Jose Basora | SD | R10 | Arena Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Aug 9, 1943 |
| Loss | Kid Tunero | PTS | R10 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Jul 31, 1943 |
| Win | Roosevelt Thomas | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | May 3, 1943 |
| Win | Mario Raul Ochoa | PTS | R10 | Arena Cristal, Havana, Cuba | Apr 3, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 26, 1943 | |
| Win | Joe Carter | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Mar 15, 1943 |
| Win | Roosevelt Thomas | PTS | R10 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Feb 19, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jan 24, 1943 | |
| Loss | PTS | R12 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jan 15, 1943 | |
| Win | RJ Lewis | PTS | R12 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Dec 13, 1942 |
| Win | Charley Burley | UD | R15 | Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Oct 16, 1942 |
| Loss | Charley Burley | TKO | R9 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Aug 14, 1942 |
| Win | PTS | R10 | Legion Field, Baton Rouge, Louisiana, U.S. | Jul 27, 1942 | |
| Win | Lorenzo Strickland | PTS | R10 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 24, 1942 |
| Win | KO | R5 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 10, 1942 | |
| Loss | Charley Burley | PTS | R10 | Crosley Field, Cincinnati, Ohio, U.S. | Jun 23, 1942 |
| Win | Kid Tunero | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 27, 1942 |
| Loss | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 27, 1942 | |
| Win | Kid Tunero | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 9, 1942 |
| Loss | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 2, 1942 | |
| Loss | Charley Burley | UD | R10 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | Feb 26, 1942 |
| Win | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 19, 1942 | |
| Win | Jose Basora | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 9, 1942 |
| Draw | SD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Dec 22, 1941 | |
| Win | Howell King | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 21, 1941 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 7, 1941 | |
| Win | Rand Jackson | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Oct 31, 1941 |
| Win | Raul Carabantes | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 6, 1941 |
| Win | Jose Basora | PTS | R6 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Sep 29, 1941 |
| Win | Jack Dubois | KO | R6 | Bridgeport, Ohio, U.S. | Jul 28, 1941 |
| Win | Antonio Fernandez | PTS | R6 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Jun 18, 1941 |
| Win | Jimmy Leto | PTS | R6 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | May 23, 1941 |
| Win | Antonio Fernandez | PTS | R8 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 13, 1941 |
| Win | Young Gene Buffalo | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 27, 1941 |
| Win | Young Gene Buffalo | PTS | R8 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Mar 21, 1941 |
| Win | Frankie Britt | TKO | R4 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Feb 17, 1941 |
| Win | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 31, 1941 | |
| Win | Frankie Britt | UD | R6 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Dec 16, 1940 |
| Win | Mansfield Driskell | TKO | R6 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Dec 6, 1940 |
| Win | Eddie Dolan | SD | R10 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Oct 29, 1940 |
| Loss | PTS | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Sep 4, 1940 | |
| Win | Bill McDowell | PTS | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jul 29, 1940 |
| Win | Vinnie Vines | TKO | R4 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Jul 17, 1940 |
| Win | Milo Theodorescu | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 4, 1940 |
| Win | Joe Legon | PTS | R6 | Yankee Stadium, Bronx, New York City, New York, U.S. | Jun 20, 1940 |
| Win | Johnny Durso | TKO | R4 | Olympia Stadium, Detroit, Pennsylvania, U.S. | Jun 5, 1940 |
| Win | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Mar 27, 1940 | |
| Win | Eddie Dolan | PTS | R10 | Fair Grounds Coliseum, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 2, 1940 |
| Win | Steve Mamakos | PTS | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 25, 1940 |
| Loss | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland U.S. | Jan 11, 1940 | |
| Draw | PTS | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Dec 13, 1939 | |
| Win | Charley Burley | PTS | R15 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Dec 1, 1939 |
| Win | Tommy Mollis | KO | R3 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Oct 27, 1939 |
| Win | Carl Dell | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 2, 1939 |
| Win | Young Gene Buffalo | TKO | R6 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Aug 4, 1939 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 14, 1939 | |
| Win | Ralph Gizzy | KO | R4 | Clarksburg, West Virginia, U.S. | May 30, 1939 |
| Win | Bobby Seaman | PTS | R6 | Wrigley Field, Los Angeles, California, U.S. | Apr 17, 1939 |
| Win | Jackie Burke | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Mar 21, 1939 |
| Win | Andre Jessurun | PTS | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Feb 20, 1939 |
| Win | Francesco Montanari | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Feb 7, 1939 |
| Draw | Eddie Booker | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 25, 1939 |
| Win | Wildcat O'Connor | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Jan 18, 1939 |
| Draw | Tony Rock | PTS | R4 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 25, 1938 |
| Win | UD | R10 | City Park Baseball Field, Baton Rouge, Louisiana, U.S. | Oct 14, 1938 | |
| Loss | Michele Palermo | PTS | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 11, 1938 |
| Win | Jack Portney | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jun 6, 1938 |
| Win | Paulie Walker | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | May 16, 1938 |
| Win | Saverio Turiello | PTS | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 25, 1938 |
| Win | Jimmy Berres | PTS | R6 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Feb 9, 1938 |
| Win | Manuel Victoria | PTS | R6 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Jan 11, 1938 |
| Win | Remo Fernandez | PTS | R10 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 29, 1937 |
| Win | Young Gene Buffalo | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Oct 22, 1937 |
| Win | Tony Rock | PTS | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 11, 1937 |
| Win | Penna Randezell | RTD | R3 | Riverview Rink, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Oct 5, 1937 |
| Win | Remo Fernandez | PTS | R8 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 1, 1937 |
| Win | Gallito Ramirez | TKO | R3 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Sep 24, 1937 |
| Win | Vince Pimpinella | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Sep 2, 1937 |
| Win | Paulie Walker | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Aug 5, 1937 |
| Win | Johnny Lucas | PTS | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jul 6, 1937 |
| Loss | PTS | R15 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jun 11, 1937 | |
| Win | UD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 19, 1937 | |
| Win | Slugger White | KO | R4 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 22, 1937 |
| Win | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 12, 1937 | |
| Loss | Johnny Lucas | PTS | R8 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Feb 8, 1937 |
| Win | Joe Nealon | UD | R8 | Watres Armory, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Jan 28, 1937 |
| Win | Tony Falco | PTS | R10 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jan 4, 1937 |
| Win | Ray Nash | TKO | R3 | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | Nov 28, 1936 |
| Win | Wesley Martin | TKO | R5 | Islam Grotto, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 19, 1936 |
| Draw | Richie Fontaine | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 5, 1936 |
| Win | Roger Shea | TKO | R2 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 31, 1936 |
| Loss | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Apr 17, 1936 | |
| Loss | MD | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 13, 1936 | |
| Win | Andy Bundy | PTS | R8 | Arena, Saint Louis, Missouri, U.S. | Oct 31, 1935 |
| Win | Chuck Woods | PTS | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Oct 2, 1935 |
| Win | Lew Massey | UD | R10 | Mills Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Aug 28, 1935 |
| Win | Baby Tiger Flowers | TKO | R8 | Comiskey Park, Chicago, Illinois, U.S. | Jul 2, 1935 |
| Win | Darcey White | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | May 31, 1935 |
| Win | Wesley Farrell | TKO | R8 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | May 17, 1935 |
| Win | Wesley Farrell | UD | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Apr 5, 1935 |
| Win | Tommy Paul | PTS | R10 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | Mar 22, 1935 |
| Win | Billy Vaughn | PTS | R8 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Feb 26, 1935 |
| Win | Billy Mack | KO | R4 | Midway Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 18, 1935 |
| Win | Harry Booker | TKO | R4 | Midway Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 11, 1935 |
| Win | Harry Booker | PTS | R8 | Midway Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 14, 1935 |
| Win | Lee Sheppard | KO | R2 | Midway Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 7, 1935 |
| Win | Eddie Carroll | TKO | R2 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Jan 1, 1935 |
| Win | Charlie Bochio | TKO | R6 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Dec 6, 1934 |
| Win | Battling Gizzy | TKO | R1 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Nov 9, 1934 |
| Win | Tommy Corbett | TKO | R3 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Oct 11, 1934 |
| Win | Chick Watson | KO | R3 | Detroit, Michigan, U.S. | May 4, 1934 |
| Draw | Harry Robertson | PTS | R6 | Hazel Park Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Feb 16, 1934 |
| Win | Cecil Lothery | PTS | R6 | Mount Clemens, Michigan, U.S. | Feb 14, 1934 |
| Win | KO | R2 | Detroit, Michigan, U.S. | Jan 26, 1934 | |
| Win | Frankie Pallo | KO | R3 | Hazel Park Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 24, 1933 |
| Win | Joe Gerace | PTS | R10 | Saginaw, Michigan, U.S. | Oct 30, 1933 |
| Win | Mickey O'Brien | KO | R3 | Hazel Park Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Oct 13, 1933 |
| Win | Wilbur Chevalier | PTS | R8 | Outdoor Arena, Mount Clemens, Michigan, U.S. | Aug 30, 1933 |
| Win | Jack Dombrowski | PTS | R6 | Detroit, Michigan, U.S. | Aug 24, 1933 |
| Win | Jackie Young | KO | R4 | Detroit, Michigan, U.S. | Aug 18, 1933 |
| Loss | Chuck Woods | PTS | R10 | Naval Armory, Detroit, Michigan, U.S. | May 4, 1933 |
| Win | Len Hendrickson | PTS | R8 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | Nov 16, 1932 |
| Loss | Chuck Woods | PTS | R8 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | Oct 12, 1932 |
| Win | Henry Pacer | KO | R2 | Shea Gymnasium, Toledo, Ohio, U.S. | Oct 10, 1932 |
| Win | Eddie Isaacs | PTS | R6 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | Sep 23, 1932 |
| Win | Art Smith | KO | R2 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, U.S. | Sep 2, 1932 |
| Win | Joe Lynn | TKO | R3 | State Fairgrounds Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Aug 12, 1932 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
