178
26%
KO Rate
46
KO / TKO
132
Decisions
1929
Pro Debut
Biography
Herbert Lewis Hardwick is a Boxing competitor from Puerto Rico with a 178-58-11 record.
How He Wins
KO / TKO46
Decision132
KO Rate
26%
46 of 178
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
D
L
W
L
L
W
W
W
L
Boxing Record248 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Bobby Mann | PTS | R8 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | Aug 24, 1948 |
| Win | Ray Barnes | KO | R6 | Coliseum Annex, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 17, 1947 |
| Win | Julio Pedroso | PTS | R10 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Oct 12, 1947 |
| Win | Jose Garcia Alvarez | KO | R6 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Oct 4, 1947 |
| Loss | Jose Garcia Alvarez | DQ | R2 | Palacio de Deportes, Havana, Cuba | Sep 30, 1947 |
| Loss | William Poli | UD | R8 | MacArthur Stadium, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Sep 2, 1947 |
| Win | Ellis Stewart | UD | R8 | Open Air Arena, Leiperville, Pennsylvania, U.S. | Aug 29, 1947 |
| Loss | Pete Mead | MD | R10 | Coney Island Velodrome, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jul 21, 1947 |
| Draw | Jerry Marshall | PTS | R8 | Queensboro Arena, Long Island City, Queens, New York City, New York, U.S. | Jul 7, 1947 |
| Loss | Bert Lytell | RTD | R6 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | May 18, 1947 |
| Loss | Jimmy Sherrer | TKO | R4 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Apr 29, 1947 |
| Win | Bobby Richardson | SD | R10 | Rainbo Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 31, 1947 |
| Win | Lloyd Gibson | PTS | R6 | Coliseum, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 27, 1947 |
| Draw | O'Neill Bell | PTS | R10 | Rainbo Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 10, 1947 |
| Loss | Eddie O'Neill | PTS | R8 | Rainbo Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 27, 1946 |
| Win | Young Gene Buffalo | PTS | R8 | Rainbo Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 5, 1946 |
| Loss | Bert Lytell | PTS | R10 | Sixto Escobar Stadium, San Juan, Puerto Rico | Jul 30, 1946 |
| Win | Mario Raul Ochoa | PTS | R10 | Sixto Escobar Stadium, San Juan, Puerto Rico | Jul 16, 1946 |
| Win | Billy Morris | UD | R10 | Fayette Street Garden, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 4, 1946 |
| Loss | Bert Lytell | PTS | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Mar 25, 1946 |
| Win | Cecil Hudson | MD | R10 | Fayette Street Garden, Baltimore, Maryland, U.S. | Feb 7, 1946 |
| Loss | KO | R8 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Sep 17, 1945 | |
| Loss | George Henry | UD | R10 | Century Stadium, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Aug 20, 1945 |
| Win | Joe Carter | SD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 30, 1945 |
| Win | Joe Carter | SD | R10 | Century Stadium, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jul 9, 1945 |
| Win | Joe Hyman | PTS | R10 | Elizabeth, New Jersey, U.S. | May 23, 1945 |
| Loss | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | May 14, 1945 | |
| Win | Joe Reddick | TKO | R6 | Armory, Paterson, New Jersey, U.S. | May 2, 1945 |
| Loss | Joe Carter | PTS | R10 | Pelican Stadium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Apr 20, 1945 |
| Win | SD | R10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Mar 26, 1945 | |
| Loss | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Mar 19, 1945 | |
| Win | Butch Lynch | PTS | R10 | Masonic Hall, Highland Park, New Jersey, U.S. | Feb 15, 1945 |
| Loss | Joe Carter | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 29, 1945 |
| NC | Oakland Billy Smith | NC | R3 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Nov 24, 1944 |
| Loss | Aaron Wade | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Nov 13, 1944 |
| Win | UD | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Oct 20, 1944 | |
| Draw | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 15, 1944 | |
| Win | Billy Campanelli | TKO | R1 | Fort Hamilton Arena, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Aug 24, 1944 |
| Win | Jimmy McDaniels | UD | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Oct 8, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 24, 1943 | |
| Win | Verne Patterson | TKO | R7 | Fort Hamilton Arena, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Sep 9, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Lido Sports Arena, New York City, New York, U.S. | Aug 30, 1943 | |
| Loss | Joe Carter | PTS | R10 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey, U.S. | Jul 12, 1943 |
| Loss | George Kochan | SD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jun 7, 1943 |
| Win | Pete DeRuzza | TKO | R5 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 24, 1943 |
| Win | Al Gilbert | TKO | R2 | Arcadia, Providence, Rhode Island, U.S. | May 17, 1943 |
| Win | Bob Jacobs | PTS | R8 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 10, 1943 |
| Win | Deacon Johnny Brown | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | May 3, 1943 |
| Draw | Charley Burley | PTS | R10 | Pelican Stadium, New Orleans, Louisiana, U.S. | Apr 19, 1943 |
| Win | Henry Robinson | PTS | R8 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Apr 9, 1943 |
| Loss | Earl Turner | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Jan 25, 1943 |
| Win | PTS | R12 | Victory Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jan 15, 1943 | |
| Loss | California Jackie Wilson | SD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Dec 14, 1942 |
| Win | Syd Brown | PTS | R10 | Estadio Olimpico, Panama City, Panama | Nov 8, 1942 |
| Win | Dan Calcagno | PTS | R10 | Estadio Olimpico, Panama City, Panama | Oct 25, 1942 |
| Win | Fabio Hurtado | KO | R4 | Estadio Olimpico, Panama City, Panama | Oct 11, 1942 |
| Win | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Aug 31, 1942 | |
| Win | Saverio Turiello | UD | R10 | Century Stadium, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Aug 6, 1942 |
| Win | Milo Theodorescu | PTS | R8 | Randolph-Clowes Stadium, Waterbury, Connecticut, U.S. | Jul 24, 1942 |
| Win | Pete DeRuzza | PTS | R10 | White City Stadium, West Haven, Connecticut, U.S. | Jun 19, 1942 |
| Win | Joe Legon | PTS | R10 | Arena Cristal, Havana, Cuba | May 2, 1942 |
| Win | Bobby Britton | TKO | R6 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 13, 1942 |
| Win | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 27, 1942 | |
| Win | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 2, 1942 | |
| Win | Felix Morales | PTS | R8 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Feb 26, 1942 |
| Loss | UD | R12 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 19, 1942 | |
| Win | Eddie Dolan | TKO | R3 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jan 14, 1942 |
| Draw | SD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Dec 22, 1941 | |
| Win | Slugger White | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Dec 8, 1941 |
| Win | Pedro Tomez | KO | R4 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Nov 17, 1941 |
| Win | Freddie Camuso | PTS | R10 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Nov 13, 1941 |
| Win | Bobby Britton | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Oct 1, 1941 |
| Win | Vinnie Vines | PTS | R10 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey, U.S. | Sep 8, 1941 |
| Loss | PTS | R10 | Ebbets Field, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Aug 5, 1941 | |
| Win | Manuel Villa II | KO | R4 | Queensboro Arena, Long Island City, Queens, New York City, New York, U.S. | Jun 10, 1941 |
| Win | Norman Rubio | PTS | R10 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey, U.S. | Jun 2, 1941 |
| Win | Phil Furr | UD | R10 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | May 13, 1941 |
| Win | Joe Sutka | KO | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Apr 21, 1941 |
| Win | Jerry Fiorello | PTS | R8 | Broadway Arena, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Apr 15, 1941 |
| Win | Andre Jessurun | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Mar 31, 1941 |
| Win | Tony Cisco | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 17, 1941 |
| Loss | Kid Azteca | PTS | R10 | Arena Nacional, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Jan 1, 1941 |
| Loss | Jimmy Leto | KO | R3 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 11, 1940 |
| Loss | SD | R15 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Oct 14, 1940 | |
| Loss | SD | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Aug 12, 1940 | |
| Win | Phil Furr | UD | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jul 15, 1940 |
| Win | Jimmy Leto | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 8, 1940 |
| Win | Frankie Britt | TKO | R7 | Donovan Field, West Haven, Connecticut, U.S. | Jul 1, 1940 |
| Win | Bill McDowell | UD | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Jun 19, 1940 |
| Win | Johnny Barbara | TKO | R1 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jun 13, 1940 |
| Win | KO | R2 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | May 27, 1940 | |
| Win | MD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 29, 1940 | |
| Win | TKO | R9 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 25, 1940 | |
| Win | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Feb 19, 1940 | |
| Win | UD | R15 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jan 11, 1940 | |
| Win | Tommy Bland | PTS | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Dec 7, 1939 |
| Win | Mike DeStefano | PTS | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Dec 1, 1939 |
| Win | Carl Dell | SD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Oct 16, 1939 |
| Win | Kenny LaSalle | PTS | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Oct 9, 1939 |
| Win | Wicky Harkins | MD | R8 | Maple Grove Field House, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | Oct 2, 1939 |
| Win | Buster Carroll | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Aug 3, 1939 |
| Win | Steve Mamakos | UD | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 20, 1939 |
| Loss | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Jul 3, 1939 | |
| Win | Bobby Masters | TKO | R3 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | Jun 15, 1939 |
| Loss | Mike Kaplan | SD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | May 12, 1939 |
| Win | Sigi Lander | RTD | R1 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Mar 30, 1939 |
| Draw | Mike Kaplan | PTS | R10 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 24, 1939 |
| Win | Eddie Booker | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Mar 9, 1939 |
| Win | Freddie Camuso | UD | R10 | Bristol Arena, New Bedford, Massachusetts, U.S. | Feb 22, 1939 |
| Win | Buster Carroll | PTS | R10 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | Feb 16, 1939 |
| Loss | Frankie Britt | SD | R12 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Jan 26, 1939 |
| Win | Eddie Cerda | PTS | R10 | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | Oct 1, 1938 |
| Win | UD | R15 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Sep 9, 1938 | |
| Win | Howell King | PTS | R10 | Naval Armory, Detroit, Michigan, U.S. | Aug 31, 1938 |
| Loss | Charley Burley | UD | R15 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 22, 1938 |
| Loss | TKO | R10 | City Park Baseball Field, Baton Rouge, Louisiana, U.S. | Aug 4, 1938 | |
| Win | Tommy Bland | PTS | R10 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Jul 16, 1938 |
| Loss | Paulie Walker | SD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | May 2, 1938 |
| Win | Vince De Angelo | PTS | R10 | Providence, Rhode Island, U.S. | Feb 28, 1938 |
| Win | Gordon Wallace | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Feb 21, 1938 |
| Loss | Michele Palermo | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Jan 31, 1938 |
| Win | Teddy Loder | SD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Dec 6, 1937 |
| Win | TKO | R6 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Nov 15, 1937 | |
| Loss | Saverio Turiello | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Sep 20, 1937 |
| Loss | Saverio Turiello | UD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Aug 16, 1937 |
| Win | Johnny Lucas | TKO | R8 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 26, 1937 |
| Win | Willie Eley | PTS | R10 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Jul 17, 1937 |
| Win | Werther Arcelli | KO | R2 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jul 12, 1937 |
| Win | PTS | R15 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jun 11, 1937 | |
| Loss | Johnny Lucas | SD | R12 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jun 7, 1937 |
| Win | Johnny Lucas | SD | R12 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | May 3, 1937 |
| Win | Andre Jessurun | KO | R11 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Apr 5, 1937 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 22, 1937 | |
| Loss | PTS | R12 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 12, 1937 | |
| Win | Jack Portney | TKO | R12 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 1, 1937 |
| Win | Paulie Walker | PTS | R8 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Dec 16, 1936 |
| Win | Casper LaRosa | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Nov 30, 1936 |
| Win | Jack Portney | SD | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 9, 1936 |
| Win | Bobby Orr | TKO | R4 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Oct 14, 1936 |
| Win | Jackie Elverrillo | PTS | R10 | Heinemann Park, New Orleans, Louisiana, U.S. | Sep 22, 1936 |
| Win | Jack Portney | PTS | R10 | Newfield Park, Bridgeport, Connecticut, U.S. | Aug 7, 1936 |
| Win | Young Peter Jackson | TKO | R2 | Heinemann Park, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jul 26, 1936 |
| Win | Vince De Angelo | PTS | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Jun 29, 1936 |
| Win | Werther Arcelli | PTS | R12 | Meadowbrook Arena, North Adams, Massachusetts, U.S. | Jun 19, 1936 |
| Loss | Andre Jessurun | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Jun 1, 1936 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Apr 17, 1936 | |
| Win | Werther Arcelli | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Apr 2, 1936 |
| Win | MD | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Mar 13, 1936 | |
| Win | Darcey White | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Feb 28, 1936 |
| Win | Wesley Farrell | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Feb 21, 1936 |
| Win | Tiger Joe Randall | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Jan 31, 1936 |
| Win | Joe Pennino | PTS | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Jan 6, 1936 |
| Win | Frankie Cinque | SD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Dec 9, 1935 |
| Loss | Andre Jessurun | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Nov 25, 1935 |
| Win | Tommy Mollis | PTS | R10 | New Albert Hall, Baltimore, Maryland, U.S. | Nov 14, 1935 |
| Draw | Harvey Massey | SD | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 1, 1935 |
| Win | Wesley Farrell | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | Oct 18, 1935 |
| Win | Andy Callahan | TKO | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Sep 9, 1935 |
| Win | Casper LaRosa | PTS | R8 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Aug 31, 1935 |
| Win | Davey Grande | UD | R10 | Meadowbrook Arena, North Adams, Massachusetts, U.S. | Aug 1, 1935 |
| Win | Paul Canamare | PTS | R8 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Jul 12, 1935 |
| Win | Harry Carlton | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jun 28, 1935 |
| Win | Werther Arcelli | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Jun 13, 1935 |
| Win | Frankie Britt | PTS | R10 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | May 27, 1935 |
| Win | Johnny Graycar | TKO | R4 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 13, 1935 |
| Loss | Jimmy Leto | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Apr 26, 1935 |
| Win | Ray Napolitano | UD | R8 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 22, 1935 |
| Win | Ray Napolitano | PTS | R8 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Feb 28, 1935 |
| Loss | Kid Azteca | PTS | R10 | Arena Nacional, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Jan 26, 1935 |
| Draw | Kid Azteca | PTS | R10 | Arena Nacional, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Jan 19, 1935 |
| Win | Elmer Bezenah | PTS | R6 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Dec 3, 1934 |
| Win | Petey Mike | PTS | R10 | Kanter's Auditorium, Passaic, New Jersey, U.S. | Nov 22, 1934 |
| Loss | Christopher Battalino | RTD | R6 | Foot Guard Hall, Hartford, Connecticut, U.S. | Oct 23, 1934 |
| Loss | Michele Palermo | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Sep 27, 1934 |
| Win | Carmen Roman | PTS | R10 | St. Michael's Arena, Pawcatuck, Connecticut, U.S. | Aug 21, 1934 |
| Loss | Frankie Britt | PTS | R10 | Casino, Fall River, Massachusetts, U.S. | Aug 16, 1934 |
| Win | Gaston LeCadre | SD | R8 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Aug 6, 1934 |
| Win | Morrie Sherman | PTS | R6 | Coney Island Velodrome, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Jul 17, 1934 |
| Win | Steve Halaiko | PTS | R8 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jul 9, 1934 |
| Win | Danny Devlin | UD | R10 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jun 18, 1934 |
| Win | Steve Halaiko | UD | R10 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jun 11, 1934 |
| Win | Billy Bridges | TKO | R4 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jun 7, 1934 |
| Win | Eddie Holmes | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 28, 1934 |
| Win | Frankie Bruno | PTS | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | May 26, 1934 |
| Win | Johnny Lucas | PTS | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Apr 30, 1934 |
| Win | Sailor Randall | PTS | R10 | Greenwich, Connecticut, U.S. | Apr 20, 1934 |
| Win | Andy DiVodi | PTS | R10 | Providence, Rhode Island, U.S. | Apr 12, 1934 |
| Loss | Joey Ferrando | PTS | R10 | Oakland Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | Apr 9, 1934 |
| Win | Pancho Villa | SD | R10 | Mechanics Hall, Worcester, Massachusetts, U.S. | Mar 16, 1934 |
| Win | Joey Bazzone | PTS | R10 | Palisades Rink, McKeesport, Pennsylvania, U.S. | Feb 26, 1934 |
| Loss | Ray Napolitano | SD | R6 | Ridgewood Grove, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Feb 24, 1934 |
| Win | Tony Catalano | TKO | R2 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Feb 15, 1934 |
| Win | Eddie Marks | TKO | R3 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Feb 8, 1934 |
| Loss | Jackie Davis | PTS | R8 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jan 18, 1934 |
| Win | Joey Bazzone | PTS | R10 | Johnstown, Pennsylvania, U.S. | Jan 7, 1934 |
| Loss | Lou Ambers | PTS | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence, Rhode Island, U.S. | Dec 5, 1933 |
| Draw | Joe Ghnouly | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 24, 1933 |
| Win | Victor Lotti | TKO | R3 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Sep 26, 1933 |
| Loss | Wesley Ramey | UD | R10 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Aug 31, 1933 |
| Win | Eddie Shapiro | PTS | R10 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Aug 26, 1933 |
| Win | Young Joe Firpo | PTS | R10 | Oakland Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | Aug 14, 1933 |
| Loss | Steve Halaiko | PTS | R10 | White City Stadium, West Haven, Connecticut, U.S. | Jul 31, 1933 |
| Win | Paolo Villa | KO | R3 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Jul 22, 1933 |
| Win | George Goldberg | TKO | R4 | Meadowbrook Arena, North Adams, Massachusetts, U.S. | Jul 13, 1933 |
| Win | Jimmy O'Brien | TKO | R6 | Walnut Beach Stadium, Milford, Connecticut, U.S. | Jul 8, 1933 |
| Loss | Steve Halaiko | UD | R10 | Heywood Arena, West Springfield, Massachusetts, U.S. | Jun 19, 1933 |
| Win | Eddie Conley | TKO | R5 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jun 9, 1933 |
| Win | Frankie Carlton | KO | R2 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 22, 1933 |
| Loss | Jimmy Leto | UD | R10 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | May 8, 1933 |
| Win | Johnny Jadick | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Apr 17, 1933 |
| Loss | Billy Bridges | PTS | R10 | Columbus Hall, Stamford, Connecticut, U.S. | Apr 7, 1933 |
| Win | Lou Saunders | TKO | R2 | Columbus Hall, Stamford, Connecticut, U.S. | Mar 28, 1933 |
| Win | Miki Gelb | TKO | R8 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Mar 20, 1933 |
| Win | Louis Kid Kaplan | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Feb 20, 1933 |
| Loss | Harry Carlton | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Feb 2, 1933 |
| Win | Pancho Villa | PTS | R10 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Jan 12, 1933 |
| Win | Harry Alexanian | PTS | R8 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Dec 15, 1932 |
| Win | Patsy Rubinetti | PTS | R8 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Dec 2, 1932 |
| Win | Eddie Conley | PTS | R6 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Nov 17, 1932 |
| Win | Mickey Paul | TKO | R3 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Nov 14, 1932 |
| Win | Baby Bear | KO | R2 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Oct 24, 1932 |
| Win | Abe Schulman | PTS | R8 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | Sep 19, 1932 |
| Win | Tommy Jarrett | PTS | R5 | White City Stadium, West Haven, Connecticut, U.S. | Sep 1, 1932 |
| Loss | KO | R3 | Fenway Park, Boston, Massachusetts, U.S. | Aug 2, 1932 | |
| Win | PTS | R6 | Fenway Park, Boston, Massachusetts, U.S. | Jul 26, 1932 | |
| Win | Baby Jack Renault | PTS | R10 | Meadowbrook Arena, North Adams, Massachusetts, U.S. | Jul 21, 1932 |
| Win | Rene Peloquin | TKO | R6 | Hurley Stadium, East Hartford, Connecticut, U.S. | Jun 29, 1932 |
| Win | Tommy Jarrett | KO | R5 | Thames Arena, New London, Connecticut, U.S. | Jun 23, 1932 |
| Loss | Harry Alexanian | PTS | R8 | Armory, Willimantic, Connecticut, U.S. | Jun 14, 1932 |
| Win | Wildman Firpo | PTS | R6 | Thames Arena, New London, Connecticut, U.S. | Jun 3, 1932 |
| Win | Al Gauthier | PTS | R6 | Thames Arena, New London, Connecticut, U.S. | May 20, 1932 |
| Win | Walter Sharp | TKO | R3 | Arena, New Haven, Connecticut, U.S. | Apr 29, 1932 |
| Win | PTS | R6 | Red Men's Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | Apr 15, 1932 | |
| Loss | Kid LaGula | PTS | R8 | Miami, Florida, U.S. | Feb 9, 1932 |
| Win | Young Harry Wills | TKO | R2 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Feb 5, 1932 |
| Win | Battling McCoy | KO | R10 | Atlanta, Georgia, U.S. | Dec 10, 1931 |
| Win | Kid LaGula | PTS | R10 | Roby's Arena, Atlanta, Georgia, U.S. | Sep 9, 1931 |
| Win | Kid Tiller | PTS | — | Roby's Arena, Atlanta, Georgia, U.S. | Aug 31, 1931 |
| Draw | Cowboy Kid | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Apr 24, 1931 |
| Win | Patent Leather Kid | PTS | R10 | Probably in Florida, U.S. | Oct 12, 1930 |
| Loss | Gus De Sagon | PTS | R10 | Riverside Stadium, Mayaguez, Puerto Rico | Oct 5, 1930 |
| Win | Ramon Bordelies | PTS | R8 | Probably in Puerto Rico | Sep 17, 1930 |
| Win | PTS | R10 | Riverside Stadium, Mayaguez, Puerto Rico | Aug 31, 1930 | |
| Draw | Baby Bear | PTS | R6 | Municipal Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Jun 17, 1930 |
| Win | Battling Sells | PTS | — | 81 Theatre, Atlanta, Georgia, U.S. | May 23, 1930 |
| Win | Dynamite Adams | PTS | R6 | Municipal Auditorium, Macon, Georgia, U.S. | Apr 28, 1930 |
| Win | B W Jackson | KO | R3 | Elks' Rest, Atlanta, Georgia, U.S. | Jun 21, 1929 |
| Win | Kid Moon | PTS | R8 | Elks' Rest, Atlanta, Georgia, U.S. | May 27, 1929 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.