64
23%
KO Rate
15
KO / TKO
49
Decisions
1934
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO15
Decision49
KO Rate
23%
15 of 64
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
W
W
L
W
W
W
L
W
W
Boxing Record76 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | Jackie Lyons | KO | R9 | Sportatorium, Dallas, Texas, U.S. | Nov 25, 1948 |
| Win | Mike O'Dowd | TKO | R9 | Macon, Georgia, U.S. | Nov 15, 1948 |
| Loss | KO | R8 | Yankee Stadium, Bronx, New York City, New York, U.S. | Jun 19, 1946 | |
| Win | Tony Zale | UD | R12 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 13, 1942 |
| Win | Jay D Turner | UD | R10 | Municipal Auditorium, Saint Louis, Missouri, U.S. | Jan 28, 1942 |
| Win | UD | R12 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Jan 12, 1942 | |
| Loss | KO | R13 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Jun 18, 1941 | |
| Win | Buddy Knox | TKO | R8 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 26, 1941 |
| Win | Gunnar Bärlund | TKO | R8 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Apr 4, 1941 |
| Win | Danny Hassett | KO | R5 | Uline Arena, Washington, D.C., U.S. | Mar 5, 1941 |
| Win | Ira Hughes | TKO | R4 | Clarksburg, West Virginia, U.S. | Feb 27, 1941 |
| Win | Lee Savold | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 29, 1940 |
| Win | Al McCoy | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Oct 18, 1940 |
| Win | Bob Pastor | KO | R13 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Sep 6, 1940 |
| Win | Gus Lesnevich | UD | R15 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan, U.S. | Jun 5, 1940 |
| Win | UD | R12 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 10, 1940 | |
| Win | Gus Lesnevich | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 17, 1939 |
| Win | Melio Bettina | UD | R15 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 25, 1939 |
| Win | Gus Dorazio | TKO | R8 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Aug 14, 1939 |
| Win | Melio Bettina | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 15, 1939 |
| Win | UD | R12 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 12, 1939 | |
| Win | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 10, 1939 | |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jan 6, 1939 | |
| Win | UD | R12 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 28, 1938 | |
| Win | Honeyboy Jones | PTS | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 27, 1938 |
| Win | Ray Actis | TKO | R8 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Sep 14, 1938 |
| Loss | Teddy Yarosz | UD | R12 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jul 25, 1938 |
| Win | Eric Seelig | MD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 10, 1938 |
| Win | Domenico Ceccarelli | PTS | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 4, 1938 |
| Win | Honeyboy Jones | PTS | R12 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 24, 1938 |
| Loss | UD | R12 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 16, 1937 | |
| Win | UD | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 8, 1937 | |
| Win | Teddy Yarosz | SD | R15 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 30, 1937 |
| Loss | PTS | R10 | Dreamland Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Aug 13, 1937 | |
| Win | Ralph Chong | RTD | R5 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | Aug 3, 1937 |
| Win | Teddy Yarosz | SD | R12 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jun 30, 1937 |
| Win | Oscar Rankins | SD | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 27, 1937 |
| Win | UD | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 3, 1937 | |
| Win | Eddie Babe Risko | UD | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 11, 1937 |
| Win | SD | R10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 28, 1936 | |
| Win | Jimmy Brown | TKO | R9 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 2, 1936 |
| Win | Ralph Chong | UD | R8 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 22, 1936 |
| Win | Charley Weise | UD | R10 | Islam Grotto, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 19, 1936 |
| Win | Roscoe Manning | TKO | R5 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 21, 1936 |
| Win | Honeyboy Jones | SD | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Sep 8, 1936 |
| Win | Teddy Movan | UD | R8 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 10, 1936 |
| Win | Teddy Movan | UD | R8 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jul 30, 1936 |
| Win | General Burrows | UD | R8 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 15, 1936 |
| Win | Honeyboy Jones | PTS | R10 | Greenlee Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jun 3, 1936 |
| Win | Honeyboy Jones | UD | R8 | Greenlee Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | May 27, 1936 |
| Win | Dick Ambrose | SD | R6 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | May 19, 1936 |
| Win | General Burrows | PTS | R6 | Moose Lodge, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 27, 1936 |
| Win | Steve Nickleash | UD | R6 | Moose Lodge, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 13, 1936 |
| Win | Steve Nickleash | UD | R6 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 16, 1936 |
| Win | Louis Cook | UD | R8 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Feb 17, 1936 |
| Win | Louis Cook | UD | R6 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Feb 3, 1936 |
| Win | Johnny Yurcini | TKO | R4 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 27, 1936 |
| Win | Steve Walters | PTS | R6 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 18, 1935 |
| Draw | Teddy Movan | PTS | R6 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 14, 1935 |
| Win | Johnny Yurcini | PTS | R6 | Johnstown, Pennsylvania, U.S. | Oct 7, 1935 |
| Win | Johnny Yurcini | PTS | R6 | Washington, Pennsylvania, U.S. | Sep 10, 1935 |
| Win | George Liggins | UD | R4 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 9, 1935 |
| Loss | Teddy Movan | SD | R4 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 19, 1935 |
| Win | Ray Eberle | UD | R5 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jul 29, 1935 |
| Loss | Teddy Movan | PTS | R4 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jul 9, 1935 |
| Loss | Ralph Gizzy | PTS | R6 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 10, 1935 |
| Win | Ray Eberle | SD | R6 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 3, 1935 |
| Loss | Ralph Gizzy | UD | R4 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 25, 1935 |
| Win | George Schlie | KO | R2 | Moose Lodge, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Apr 8, 1935 |
| Win | Stanley Nagy | PTS | R4 | Wheeling, West Virginia, U.S. | Mar 13, 1935 |
| Loss | Ray Eberle | PTS | R6 | Moose Lodge, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Feb 25, 1935 |
| Win | Johnny Birek | SD | R6 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Jan 29, 1935 |
| Loss | Pete Leone | RTD | R3 | Wheeling, West Virginia, U.S. | Nov 12, 1934 |
| Win | Paddy Gray | PTS | R4 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 27, 1934 |
| Win | Bob Dorman | PTS | R6 | Parkersburg, West Virginia, U.S. | Aug 30, 1934 |
| Win | Johnny Lewis | KO | R3 | Valley Bell Park, Charleston, West Virginia, U.S. | Jul 20, 1934 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
