126
44%
KO Rate
56
KO / TKO
70
Decisions
1940
Pro Debut
Biography
Ike Williams is a Boxing competitor from United States with a 126-24-4 record.
How He Wins
KO / TKO56
Decision70
KO Rate
44%
56 of 126
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
W
W
W
L
W
L
L
D
W
Boxing Record157 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | Beau Jack | RTD | R8 | Bell Auditorium, Augusta, Georgia | Aug 12, 1955 |
| Draw | Beau Jack | PTS | R10 | Bell Auditorium, Augusta, Georgia | Apr 9, 1955 |
| Loss | Rafael Lastre | UD | R10 | Estadio Tropical, Havana, Cuba | Jul 2, 1954 |
| Loss | Jed Black | UD | R10 | Coliseum, Fort Wayne, Indiana | Nov 9, 1953 |
| Win | Dom Zimbardo | TKO | R2 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey | Sep 17, 1953 |
| Loss | Georgie Johnson | TKO | R8 | Arena, Trenton, New Jersey | Jun 8, 1953 |
| Win | Billy Andy | UD | R10 | Erie, Pennsylvania | May 9, 1953 |
| Win | Billy Andy | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey | Apr 20, 1953 |
| Win | Vic Cardell | UD | R10 | Metropolitan Opera House, Philadelphia | Mar 28, 1953 |
| Win | Claude Hammond | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey | Mar 9, 1953 |
| Loss | Carmen Basilio | UD | R10 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York | Jan 12, 1953 |
| Win | Pat Manzi | TKO | R7 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York | Nov 24, 1952 |
| Loss | Chuck Davey | TKO | R5 | Chicago Stadium, Chicago | Mar 26, 1952 |
| Win | Johnny Cunningham | KO | R5 | Coliseum, Baltimore, Maryland | Mar 17, 1952 |
| Loss | Gil Turner | TKO | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Sep 10, 1951 |
| Loss | Don Williams | PTS | R10 | Worcester, Massachusetts | Aug 2, 1951 |
| Loss | TKO | R14 | Madison Square Garden, New York City | May 25, 1951 | |
| Win | Fitzie Pruden | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago | Apr 11, 1951 |
| Win | Beau Jack | SD | R10 | Rhode Island Auditorium, Providence | Mar 5, 1951 |
| Loss | Joe Miceli | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Feb 19, 1951 |
| Win | Vic Cardell | RTD | R8 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan | Jan 31, 1951 |
| Win | Ralph Zannelli | KO | R5 | Rhode Island Auditorium, Providence | Jan 22, 1951 |
| Win | José María Gatica | KO | R1 | Madison Square Garden, New York City | Jan 5, 1951 |
| Win | Rudy Cruz | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Dec 18, 1950 |
| Win | Dave Marsh | RTD | R8 | Armory, Akron, Ohio | Dec 12, 1950 |
| Win | Joe Miceli | SD | R10 | Arena, Milwaukee, Wisconsin | Nov 23, 1950 |
| Loss | Joe Miceli | UD | R10 | Arena, Milwaukee, Wisconsin | Oct 2, 1950 |
| Win | Charley Salas | SD | R10 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia | Sep 26, 1950 |
| Loss | Charley Salas | UD | R10 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia | Aug 7, 1950 |
| Loss | George Costner | UD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Jul 12, 1950 |
| Win | Lester Felton | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan | Jun 2, 1950 |
| Win | John L Davis | SD | R10 | Civic Auditorium, Seattle, Washington | Feb 27, 1950 |
| Win | Sonny Boy West | KO | R8 | Madison Square Garden, New York City | Feb 17, 1950 |
| Win | Johnny Bratton | TKO | R8 | Valley Forge General Hospital, Phoenixville, Pennsylvania | Jan 20, 1950 |
| Win | UD | R6 | Valley Forge General Hospital, Phoenixville, Pennsylvania | Dec 20, 1949 | |
| Win | Freddie Dawson | UD | R15 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | Dec 5, 1949 |
| Win | Jean Walzack | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Nov 14, 1949 |
| Win | Al Mobley | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey | Oct 24, 1949 |
| Win | Doug Ratford | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Sep 30, 1949 |
| Win | Benny Walker | UD | R10 | Auditorium, Oakland, California | Aug 3, 1949 |
| Win | Enrique Bolanos | TKO | R4 | Wrigley Field, Los Angeles, California | Jul 21, 1949 |
| Win | Irvin Steen | UD | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California | Jun 21, 1949 |
| Win | Vince Turpin | TKO | R6 | Arena, Cleveland, Ohio | Apr 22, 1949 |
| Loss | Kid Gavilán | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Apr 1, 1949 |
| Loss | Kid Gavilán | MD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Jan 28, 1949 |
| Win | Johnny Bratton | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 17, 1949 |
| Win | Billy Nixon | TKO | R4 | Metropolitan Opera House, Philadelphia | Nov 18, 1948 |
| Win | Buddy Garcia | TKO | R1 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Nov 8, 1948 |
| Win | Jesse Flores | TKO | R10 | Yankee Stadium, New York City | Sep 23, 1948 |
| Win | Beau Jack | TKO | R6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Jul 12, 1948 |
| Win | Enrique Bolanos | SD | R15 | Wrigley Field, Los Angeles, California | May 25, 1948 |
| Win | Rudy Cruz | UD | R10 | Auditorium, Oakland, California | May 5, 1948 |
| Win | Kid Gavilán | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Feb 27, 1948 |
| Win | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Feb 9, 1948 | |
| Win | Freddie Dawson | MD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 26, 1948 |
| Win | Doug Carter | PTS | R10 | 114th Infantry Armory, Camden, New Jersey | Jan 13, 1948 |
| Win | Tony Pellone | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Dec 12, 1947 |
| Win | Talmadge Bussey | TKO | R9 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan | Oct 10, 1947 |
| Win | Doll Rafferty | KO | R4 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | Sep 29, 1947 |
| Win | Bob Montgomery | TKO | R6 | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania | Aug 4, 1947 |
| Win | KO | R4 | Madison Square Garden, New York City | Jun 20, 1947 | |
| Win | Juste Fontaine | TKO | R4 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | May 26, 1947 |
| Win | Ralph Zannelli | UD | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts | May 9, 1947 |
| Win | Willie Russell | UD | R10 | Fairgrounds Coliseum, Columbus, Ohio | Apr 25, 1947 |
| Win | Frankie Conti | TKO | R7 | Little Palestra, Allentown, Pennsylvania | Apr 14, 1947 |
| Loss | Gene Burton | UD | R10 | Coliseum, Chicago, Illinois | Jan 27, 1947 |
| Win | Ronnie James | KO | R9 | Ninian Park, Cardiff, Wales | Sep 4, 1946 |
| Win | Ivan Christie | KO | R2 | Crystal Arena, Norwalk, Connecticut | Aug 6, 1946 |
| Win | Bobby Ruffin | TKO | R5 | Ebbets Field, New York City | Jun 12, 1946 |
| Win | Enrique Bolanos | TKO | R8 | Wrigley Field, Los Angeles, California | Apr 30, 1946 |
| Win | Eddie Giosa | RTD | R1 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Apr 8, 1946 |
| Win | Eddie Giosa | RTD | R4 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Mar 11, 1946 |
| Win | Ace Miller | UD | R10 | Olympia Stadium, Detroit, Michigan | Feb 22, 1946 |
| Win | Cleo Shans | PTS | R10 | Armory, Orange, New Jersey | Feb 14, 1946 |
| Draw | Freddie Dawson | MD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 28, 1946 |
| Win | Johnny Bratton | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana | Jan 20, 1946 |
| Win | Charlie "Petey" Smith | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey | Jan 8, 1946 |
| Draw | Wesley Mouzon | MD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Nov 26, 1945 |
| Loss | TKO | R6 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania | Sep 19, 1945 | |
| Win | Nick Moran | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Sep 7, 1945 |
| Win | Gene Burton | UD | R10 | Arena Stadium, Philadelphia, Pennsylvania | Aug 28, 1945 |
| Win | Charlie "Petey" Smith | PTS | R10 | Roosevelt Stadium, Union City, New Jersey | Aug 14, 1945 |
| Loss | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Jun 8, 1945 | |
| Win | TKO | R2 | El Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City | Apr 18, 1945 | |
| Win | Dorsey Lay | KO | R3 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Mar 26, 1945 |
| Loss | UD | R12 | Madison Square Garden, New York City | Mar 2, 1945 | |
| Win | Maxie Berger | KO | R4 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 22, 1945 |
| Win | UD | R12 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 8, 1945 | |
| Win | Dave Castilloux | TKO | R5 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York | Dec 11, 1944 |
| Win | Lulu Costantino | UD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio | Dec 5, 1944 |
| Loss | SD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Nov 13, 1944 | |
| Win | Ruby Garcia | TKO | R7 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland | Nov 2, 1944 |
| Win | Johnny Green | KO | R2 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York | Oct 18, 1944 |
| Win | Freddie Dawson | KO | R4 | Arena, Pennsylvania | Sep 19, 1944 |
| Win | SD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Sep 6, 1944 | |
| Win | Jimmy Hatcher | UD | R10 | Griffith Stadium, Washington, District of Columbia | Aug 29, 1944 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City | Jul 20, 1944 | |
| Win | Joey Pirrone | KO | R1 | Arena Stadium, Philadelphia, Pennsylvania | Jul 10, 1944 |
| Win | Cleo Shans | TKO | R10 | Madison Square Garden, New York City | Jun 23, 1944 |
| Win | SD | R10 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Jun 6, 1944 | |
| Win | Slugger White | UD | R10 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | May 16, 1944 |
| Win | Mike Delia | KO | R1 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Apr 17, 1944 |
| Win | Leroy Saunders | KO | R5 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts | Apr 10, 1944 |
| Win | Joey Peralta | TKO | R9 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Mar 27, 1944 |
| Win | Leo Francis | PTS | R8 | Arena, Trenton, New Jersey | Mar 13, 1944 |
| Win | Ellis Phillips | KO | R1 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Feb 28, 1944 |
| Loss | Bob Montgomery | KO | R12 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | Jan 25, 1944 |
| Win | Mayon Padlo | UD | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Dec 13, 1943 |
| Win | Willie Cheatum | PTS | R8 | Stanley Arena, New Britain, Connecticut | Nov 29, 1943 |
| Win | Johnny Hutchinson | KO | R3 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Nov 8, 1943 |
| Win | PTS | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana | Oct 29, 1943 | |
| Win | Eddie Perry | KO | R2 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana | Oct 22, 1943 |
| Win | Lefty LaChance | KO | R4 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts | Oct 1, 1943 |
| Win | Jerry Moore | PTS | R10 | Century Stadium, West Springfield, Massachusetts | Sep 13, 1943 |
| Win | Johnny Bellus | PTS | R10 | Auditorium Outdoor Arena, Hartford, Connecticut | Aug 31, 1943 |
| Win | Tommy Jessup | TKO | R5 | Auditorium Outdoor Arena, Hartford, Connecticut | Aug 24, 1943 |
| Win | Jimmy Hatcher | TKO | R6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania | Jul 19, 1943 |
| Win | Ray Brown | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | May 17, 1943 |
| Win | Lefty LaChance | UD | R8 | Boston Garden, Boston, Massachusetts | May 7, 1943 |
| Win | Joe Genovese | TKO | R4 | Arena, Cleveland, Ohio | Apr 21, 1943 |
| Win | Ruby Garcia | UD | R8 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Apr 5, 1943 |
| Win | Rudy Giscombe | TKO | R3 | Madison Square Garden, New York City | Apr 2, 1943 |
| Win | Bill Speary | TKO | R2 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania | Mar 8, 1943 |
| Win | Bobby McQuillar | KO | R3 | Arena, Cleveland, Ohio | Feb 23, 1943 |
| Win | Sammy Daniels | KO | R2 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania | Feb 22, 1943 |
| Win | Jerry Moore | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York City | Jan 29, 1943 |
| Win | Sammy Daniels | PTS | R6 | Coliseum, Baltimore, Maryland | Dec 21, 1942 |
| Win | Bobby Gunther | PTS | R8 | Arena, Trenton, New Jersey | Dec 7, 1942 |
| Win | Gene Burton | KO | R4 | Westchester County Center, White Plains, New York | Oct 10, 1942 |
| Win | Charley "Dixie" Davis | PTS | R8 | Twin City Bowl, Elizabeth, New Jersey | Sep 10, 1942 |
| Win | Ruby Garcia | PTS | R8 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey | Aug 13, 1942 |
| Win | Tony Maglione | KO | R3 | Dunn Field, Trenton, New Jersey | Jul 29, 1942 |
| Win | Ivan Christie | KO | R5 | Meadowbrook Bowl, Newark, New Jersey | Jun 29, 1942 |
| Win | George "Dusty" Brown | TKO | R3 | St. Ann's Open Air Arena, Bristol, Pennsylvania | Jun 15, 1942 |
| Win | Abie Kaufman | PTS | R8 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey | May 7, 1942 |
| Win | Willie Roache | PTS | R8 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Apr 24, 1942 |
| Win | Angelo Pantellas | TKO | R5 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey | Apr 9, 1942 |
| Win | Pedro Firpo | PTS | R8 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey | Mar 26, 1942 |
| Win | Eddie Dowl | PTS | R6 | Arena, Trenton, New Jersey | Jan 16, 1942 |
| Win | Eddie Dowl | PTS | R6 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Dec 16, 1941 |
| Win | Vince Delia | PTS | R6 | Arena, Trenton, New Jersey | Nov 3, 1941 |
| Draw | Benny Williams | NWS | R6 | Laurel Garden, Newark, New Jersey | Oct 27, 1941 |
| Loss | Freddie Archer | PTS | R8 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Oct 1, 1941 |
| Win | Hugh Civatte | TKO | R3 | Arena, Trenton, New Jersey | Apr 14, 1941 |
| Win | Johnny Rudolph | PTS | R6 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Apr 9, 1941 |
| Win | Joe Genovese | PTS | R5 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Mar 19, 1941 |
| Loss | Joey Zodda | PTS | R6 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Mar 5, 1941 |
| Win | Carl Zullo | TKO | R2 | Raritan Auditorium, Perth Amboy, New Jersey | Feb 19, 1941 |
| Win | Tommy Fontana | PTS | R8 | Arena, Trenton, New Jersey | Jan 6, 1941 |
| Loss | Tony Maglione | PTS | R8 | Arena, Trenton, New Jersey | Nov 11, 1940 |
| Win | Pete Kelly | KO | R2 | Arena, Trenton, New Jersey | Sep 30, 1940 |
| Win | Joe Romero | TKO | R2 | Morris County Arena, Mount Freedom, New Jersey | Jul 19, 1940 |
| Win | Billy Hildebrand | TKO | R6 | Morris County Arena, Mount Freedom, New Jersey | Jun 14, 1940 |
| Loss | Billy Hildebrand | PTS | R6 | Morristown, New Jersey | May 10, 1940 |
| Draw | Patsy Gall | PTS | R6 | Feeley Hall, Hazleton, Pennsylvania | Apr 1, 1940 |
| Win | Leroy Born | NWS | R4 | Masonic Hall, Highland Park, New Jersey | Mar 29, 1940 |
| Win | Carmine Fotti | NWS | R4 | Masonic Hall, Highland Park, New Jersey | Mar 15, 1940 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
