59
44%
KO Rate
26
KO / TKO
33
Decisions
1900
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO26
Decision33
KO Rate
44%
26 of 59
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
W
D
L
L
L
L
W
W
L
Boxing Record109 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Billy Marchant | DQ | R2 | Free Trade Hall, Manchester | Aug 21, 1916 |
| Win | Jimmy Berry | PTS | R20 | St. James Hall, Newcastle | Jul 24, 1916 |
| Win | Billy Marchant | PTS | R15 | Free Trade Hall, Manchester | Jul 17, 1916 |
| Loss | Llew Edwards | DQ | R10 | National Sporting Club, London | May 31, 1915 |
| Loss | Joe Shugrue | TKO | R7 | Madison Square Garden, NYC | Jan 27, 1914 |
| Loss | Joe Azevedo | DQ | R6 | Wheelmen Club, Oakland | Dec 16, 1913 |
| Loss | Matt Wells | PTS | R20 | Sydney Stadium | Sep 27, 1913 |
| Draw | Jim Driscoll | PTS | R20 | National Sporting Club, London | Jan 27, 1913 |
| Win | Johnny Condon | PTS | R20 | Empire Skating Rink, Sparbrook | Nov 18, 1912 |
| Loss | DQ | R9 | Arena, Vernon, California | Jul 20, 1912 | |
| Loss | Charley White | DQ | R9 | Alhambra, Syracuse | May 20, 1912 |
| Win | Freddie Duffy | NWS | R12 | Colonial Club, Fall River | Apr 15, 1912 |
| Loss | PTS | R8 | National A.C., Memphis | Apr 1, 1912 | |
| Draw | Philadelphia Pal Moore | NWS | R10 | Fairmont A.C., NYC | Mar 12, 1912 |
| Win | Joe Bedell | NWS | R10 | Carlyle A.C., NYC | Feb 19, 1912 |
| Loss | KO | R13 | Eighth Street Arena, San Francisco | Jul 4, 1911 | |
| Win | Phil Brock | NWS | R10 | Canton, Ohio | May 2, 1911 |
| Loss | Packey McFarland | NWS | R10 | Fairmont A.C., NYC | Mar 14, 1911 |
| Win | Jack Leonard | NWS | R4 | Gayety Theater, Philadelphia | Feb 3, 1911 |
| Win | Frankie Smith | TKO | R3 | Gayety Theater, Philadelphia | Feb 2, 1911 |
| Win | Frankie Smith | NWS | R4 | Gayety Theater, Philadelphia | Jan 30, 1911 |
| Win | KO | R11 | Blot's Arena, San Francisco | Nov 26, 1910 | |
| Draw | Abe Attell | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia | Nov 9, 1910 |
| Draw | Johnny Frayne | PTS | R10 | West Side A.C., Gretna | Oct 16, 1910 |
| Draw | Philadelphia Pal Moore | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Oct 4, 1910 |
| Win | Philadelphia Pal Moore | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia | Sep 28, 1910 |
| Win | Oakland Frankie Burns | NWS | R10 | Dreamland Rink, San Francisco | Aug 31, 1910 |
| Loss | Abe Attell | NWS | R10 | Naud Junction Pavilion, LA | Jun 24, 1910 |
| Win | Frankie Conley | NWS | R10 | Naud Junction Pavilion, LA | Jun 7, 1910 |
| Win | KO | R16 | Dreamland Rink, San Francisco | Apr 29, 1910 | |
| Win | NWS | R10 | Fairmont A.C., NYC | Apr 5, 1910 | |
| Loss | Abe Attell | NWS | R10 | Fairmont A.C., NYC | Apr 1, 1910 |
| Loss | PTS | R20 | Dreamland Rink, San Francisco | Feb 28, 1910 | |
| Win | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Feb 8, 1910 | |
| Loss | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Jan 25, 1910 | |
| Win | NWS | R12 | Anchor A.C., New Haven | Apr 26, 1909 | |
| Win | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Mar 23, 1909 | |
| Win | NWS | R10 | Fairmont A.C., NYC | Mar 16, 1909 | |
| Win | Tommy Langdon | NWS | R6 | Washington S.C., Philadelphia | Feb 15, 1909 |
| Win | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Feb 9, 1909 | |
| Win | NWS | R10 | New Amsterdam Opera House, NYC | Jan 29, 1909 | |
| Win | Young Nitchie | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia | Jan 9, 1909 |
| Win | PTS | R12 | Armory A.A., Boston | Dec 14, 1908 | |
| Win | Tommy O'Toole | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia | Dec 9, 1908 |
| Win | Eddie Hanlon | PTS | R20 | Coliseum, San Francisco | Sep 30, 1908 |
| Draw | Abe Attell | PTS | R23 | Mission Street Arena, San Francisco | Sep 7, 1908 |
| Win | Seaman Arthur Hayes | PTS | R4 | Curzon Hall, Birmingham | Jun 15, 1908 |
| Win | NWS | R6 | National A.C., NYC | Apr 7, 1908 | |
| Draw | Abe Attell | PTS | R25 | Coffroth's Arena, Colma | Jan 1, 1908 |
| Win | TKO | R16 | Dreamland Rink, San Francisco | Nov 22, 1907 | |
| Win | Tommy O'Toole | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia | Oct 19, 1907 |
| Win | Young Pierce | KO | R16 | Liverpool Gymnastic Club | Aug 22, 1907 |
| Win | KO | R2 | Liverpool Gymnastic Club | Jul 25, 1907 | |
| Win | Al Delmont | PTS | R20 | National Sporting Club, London | Apr 22, 1907 |
| Win | Tommy Burns | TKO | R13 | Liverpool Gymnastic Club | Nov 22, 1906 |
| Win | Billy Cunningham | KO | R3 | United Kingdom | Jun 1, 1906 |
| Win | Johnny Ryan | KO | R1 | United Kingdom | May 1, 1906 |
| Win | Bill Strelly | TKO | R5 | Tivoli Theatre, Glasgow | Apr 27, 1906 |
| Win | Cockney Cohen | KO | R3 | Glasgow | Mar 23, 1906 |
| Win | Cockney Cohen | KO | R4 | Liverpool Gymnastic Club | Feb 22, 1906 |
| NC | Jim Driscoll | ND | R4 | Barry, Wales | Jan 18, 1906 |
| Win | Al Fellows | KO | R3 | Liverpool Gymnastic Club | Nov 2, 1905 |
| NC | Ike Young Bradley | ND | R6 | Corn Exchange, Worcester | Oct 19, 1905 |
| Win | Darkey Haley | PTS | R6 | National Sporting Club, London | Oct 2, 1905 |
| Win | Jim Kenrick | KO | R7 | Liverpool Gymnastic Club | Aug 24, 1905 |
| Win | Monte Attell | PTS | R20 | Palisades, New York | May 15, 1905 |
| Win | Danny Dougherty | NWS | R6 | Knickerbocker A.C., Philadelphia | May 12, 1905 |
| Win | Bill Fielder | PTS | R6 | Glasgow | Apr 7, 1905 |
| Win | Kid Crisp | KO | R2 | Glasgow | Mar 30, 1905 |
| Win | Tim Homewood | KO | R2 | Glasgow | Mar 3, 1905 |
| Win | Digger Stanley | PTS | R20 | National Sporting Club, London | Jan 23, 1905 |
| Win | Harry Ware | DQ | R3 | Ginnetts Circus, Newcastle | Oct 29, 1904 |
| Win | George Dixon | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Oct 17, 1904 |
| Win | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Oct 3, 1904 | |
| Win | Darkey Haley | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Sep 3, 1904 |
| Loss | Boyo Driscoll | PTS | R10 | Queens Hall, Cardiff | Aug 1, 1904 |
| Win | Harry Ware | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Jul 25, 1904 |
| Win | Jack Fitzpatrick | TKO | R6 | National Sporting Club, London | Jun 20, 1904 |
| Loss | PTS | R15 | National Sporting Club, London | May 30, 1904 | |
| Win | Jack Walker | KO | R2 | Wonderland, Mile End, London | Apr 30, 1904 |
| Draw | George Moore | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Apr 16, 1904 |
| Win | Andrew Dick Tokell | PTS | R12 | Wonderland, Mile End, London | Mar 7, 1904 |
| Win | Dave Morbin | PTS | R6 | Wonderland, Mile End, London | Jan 30, 1904 |
| NC | Tibby Watson | ND | R3 | Albion Hall, Stockbridge | Jan 19, 1904 |
| Draw | PTS | R12 | Wonderland, Mile End, London | Jan 18, 1904 | |
| NC | Tibby Watson | ND | R3 | The Harriers, Edinburgh | Jan 16, 1904 |
| Loss | Digger Stanley | PTS | R15 | National Sporting Club, London | Nov 9, 1903 |
| Win | Jack Fitzpatrick | PTS | R10 | Jem Mace's Gymnasium, Birmingham | Sep 14, 1903 |
| Win | Bob Kendrick | KO | R6 | Wonderland, Mile End, London | Jul 18, 1903 |
| Win | Tibby Watson | PTS | R4 | Birmingham | Jun 26, 1903 |
| Win | Jack Walker | PTS | R15 | National Sporting Club, London | May 25, 1903 |
| Win | Ernie Moody | KO | R7 | National Sporting Club, London | Mar 30, 1903 |
| Win | Tom King | PTS | R10 | Jem Mace's Gymnasium, Birmingham | Feb 23, 1903 |
| Win | KO | R2 | Coronation Gymnasium, Liverpool | Dec 29, 1902 | |
| Loss | Fred Herring | PTS | R10 | National Sporting Club, London | Dec 1, 1902 |
| Win | Dave Job | PTS | R8 | Birmingham | Oct 31, 1902 |
| NC | Jim Glover | ND | R4 | Pretoria Gymnasium, Birmingham | Sep 22, 1902 |
| Win | DQ | R5 | National Sporting Club, London | Jun 30, 1902 | |
| Win | Jim Kenrick | PTS | R10 | National Sporting Club, London | May 12, 1902 |
| Win | Charlie Smirke | TKO | R4 | National Sporting Club, London | Feb 24, 1902 |
| Win | Harry Root | PTS | R10 | National Sporting Club, London | Dec 14, 1901 |
| Win | Harry Young Slough | PTS | R15 | Mafeking Gym, Leicester | Oct 9, 1901 |
| Loss | Digger Stanley | PTS | R20 | Slaney Street Assembly Rooms, Birmingham | Jun 17, 1901 |
| Win | Ernie Godwin | PTS | R8 | Slaney Street Assembly Rooms, Birmingham | Mar 11, 1901 |
| Win | Jack Moore | PTS | R4 | Slaney Street Assembly Rooms, Birmingham | Feb 22, 1901 |
| Win | PTS | R6 | Worcester City Boxing Club | Feb 5, 1901 | |
| Win | Tom Frogatt | KO | R4 | Worcester City Boxing Club | Feb 5, 1901 |
| Win | Tom Frogatt | KO | R3 | Harry Cullis's Boxing Booth, Birmingham | Dec 3, 1900 |
| Win | Bill Lovesey | KO | R2 | Harry Cullis's Boxing Booth, Birmingham | Nov 26, 1900 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
