56
66%
KO Rate
37
KO / TKO
19
Decisions
1901
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO37
Decision19
KO Rate
66%
37 of 56
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
L
L
W
L
W
D
W
D
L
Boxing Record81 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Charles Ledoux | RTD | R16 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Oct 20, 1919 |
| Draw | Francis Rossi | PTS | R20 | Pavilion, Mountain Ash, Wales | May 31, 1919 |
| Win | Pedlar Palmer | TKO | R4 | Hoxton, England | Mar 10, 1919 |
| Draw | PTS | R20 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Jan 27, 1913 | |
| Win | Jean Poesy | KO | R12 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Jun 3, 1912 |
| NC | Digger Stanley | ND | R3 | Guards Theatre, Chelsea Barracks, Westminster | Mar 31, 1911 |
| Win | Spike Robson | TKO | R7 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Jan 30, 1911 |
| Loss | Freddie Welsh | DQ | R10 | American Skating Rink, Cardiff, Wales | Dec 20, 1910 |
| Loss | Philadelphia Pal Moore | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania | May 25, 1910 |
| Win | Spike Robson | KO | R15 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Apr 18, 1910 |
| Win | Seaman Arthur Hayes | TKO | R6 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Feb 14, 1910 |
| Win | Abe Attell | NWS | R10 | National A.C., New York City | Feb 19, 1909 |
| Win | Leach Cross | NWS | R10 | Fairmont A.C., New York City | Feb 10, 1909 |
| Win | Tommy Langdon | NWS | R6 | Washington S.C., Philadelphia, Pennsylvania | Feb 1, 1909 |
| Win | Johnny Marto | NWS | R10 | Fairmont A.C., New York City | Jan 28, 1909 |
| Win | Grover Hayes | PTS | R12 | Armory A.A., Boston, Massachusetts | Jan 19, 1909 |
| Win | PTS | R12 | Armory, Boston, Massachusetts | Dec 29, 1908 | |
| Win | Grover Hayes | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania | Dec 16, 1908 |
| Win | Charlie Griffin | TKO | R11 | Armory A.C., Boston, Massachusetts | Dec 8, 1908 |
| Win | Grover Hayes | NWS | R6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania | Dec 5, 1908 |
| Win | NWS | R6 | Fairmont A.C., New York City | Nov 13, 1908 | |
| Win | Charlie Griffin | DQ | R15 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Feb 24, 1908 |
| Win | Jack Roberts | KO | R2 | Aberdare, Wales | Jan 1, 1908 |
| Win | Arthur Ellis | KO | R3 | Badminton Club, Cardiff, Wales | Oct 21, 1907 |
| NC | Freddie Welsh | ND | R6 | Gess Pavillon, Pontypridd, Wales | Sep 2, 1907 |
| Win | KO | R17 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Jun 3, 1907 | |
| Win | Jack Roberts | PTS | R7 | — | Jul 1, 1906 |
| Win | PTS | R15 | National Sporting Club, Covent Garden, London | May 28, 1906 | |
| NC | Johnny Summers | ND | R3 | Park Hall, Cardiff, Wales | Mar 6, 1906 |
| Win | Jack Roberts | TKO | R7 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Feb 26, 1906 |
| Win | George Moore | PTS | R6 | Wonderland, Whitechapel, London | Feb 10, 1906 |
| NC | ND | R4 | Barry, Wales | Jan 18, 1906 | |
| Win | Harry Mansfield | TKO | R15 | Harry Cullis's Boxing Pavilion, Wednesbury | Dec 26, 1904 |
| Win | Joe Goodwin | PTS | R15 | Harry Cullis's Boxing Pavilion, Wednesbury | Nov 13, 1904 |
| Win | Ivor Thomas | KO | R3 | Queens Hall, Cardiff, Wales | Jun 12, 1904 |
| Draw | Deppy Thomas | PTS | — | — | May 1, 1904 |
| Win | Harry Mansfield | PTS | R10 | Badminton Club, Cardiff, Wales | Apr 24, 1904 |
| Win | Fred Delaney | PTS | R10 | Bristol | Feb 10, 1904 |
| Loss | Johnnie Owens | UD | R3 | Aberdare, Wales | Feb 6, 1904 |
| Draw | Deppy Thomas | PTS | R15 | Professor Moore's Sparring Pavilion, Bristol | Jan 9, 1904 |
| Win | Johnny Summers | DQ | R2 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Dec 12, 1903 |
| Win | Charlie Lampey | KO | R6 | Badminton Club, Cardiff, Wales | Nov 9, 1903 |
| Win | Dai Morgan | KO | R3 | — | Sep 10, 1903 |
| Loss | Harry Mansfield | PTS | R10 | Badminton Club, Cardiff, Wales | Aug 29, 1903 |
| Win | Mike O'Brien | PTS | R6 | Mr T. Taylor's Boxing Saloon, Barry Dock | Aug 15, 1903 |
| Win | George Moore | KO | R3 | Queen's Hall, Cardiff, Wales | Jun 27, 1903 |
| Draw | Charlie Lampey | PTS | R10 | Queen's Hall, Cardiff, Wales | May 24, 1903 |
| Win | Bill Stonelake | KO | R11 | Queen's Hall, Cardiff, Wales | Apr 4, 1903 |
| Win | Boss Edwards | PTS | R10 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Feb 22, 1903 |
| Win | Dai Morgan | TKO | R13 | Queen Street Hall, Cardiff, Wales | Feb 13, 1903 |
| Win | George Dixon | PTS | R6 | Bristol, England | Feb 10, 1903 |
| Win | George Phalin | KO | R5 | Hamilton Rooms, Park Street, Bristol | Feb 8, 1903 |
| Win | Johnnie Owens | PTS | R20 | Professor Harry Cullis's Pavilion, Barry Dock | Feb 1, 1903 |
| NC | Lloyd 'Kid' Davis | ND | R10 | Ivor Athletic Club, Swansea, Wales | Oct 24, 1903 |
| Win | Mike Carey | KO | R4 | — | Sep 1, 1903 |
| Win | George Phalin | TKO | R5 | Drill Hall, Brynmawr, Wales | Aug 1, 1903 |
| Win | George Dixon | KO | R5 | — | Jun 1, 1903 |
| Win | Fred Clifton | KO | R2 | Hamilton Rooms, Bristol, England | May 18, 1903 |
| Win | Bill Stonelake | KO | R9 | — | Apr 1, 1903 |
| Win | Mike Carey | KO | R5 | — | Mar 1, 1903 |
| NC | Harry Tomlins | ND | R3 | National Sporting Club, Covent Garden, London | Feb 2, 1903 |
| Win | George Dixon | PTS | R8 | Theatre Royal, Cadoxton, Wales | Jan 24, 1903 |
| Win | George Young Cooper | PTS | R10 | E Thomas's Boxing Pavilion, Cardiff | Dec 8, 1902 |
| Draw | Harry Mansfield | PTS | R10 | Grand Theatre, Cardiff, Wales | Sep 29, 1902 |
| Win | Dai Stephens | TKO | R3 | Professor Cullis's Pavilion, Pontypridd | Jul 19, 1902 |
| Draw | Dai Stephens | PTS | R6 | Llwynypia, Wales | Jun 21, 1902 |
| Win | Ted Ward | KO | R3 | Pontypridd, Wales | Apr 27, 1902 |
| Win | TKO | R4 | Cardiff, Wales | Apr 7, 1902 | |
| Win | KO | R5 | Cardiff, Wales | Mar 13, 1902 | |
| Win | Larry Cronin | KO | R3 | Queen's Hall, Cardiff, Wales | Feb 17, 1902 |
| Win | Jack Wheal | PTS | R10 | Cardiff, Wales | Jan 17, 1902 |
| Win | Young Joe Ross | PTS | R10 | Cardiff, Wales | Dec 24, 1901 |
| Win | KO | R3 | Cardiff, Wales | Nov 1, 1901 | |
| Win | Larry Cronin | KO | R5 | — | Oct 1, 1901 |
| Win | KO | R4 | — | Sep 1, 1901 | |
| Win | Jack Brandford | KO | R5 | Wonderland, Whitechapel, London | Aug 1, 1901 |
| Win | Larry Cronin | KO | R4 | — | Jul 1, 1901 |
| Win | Billy Hughes | KO | R2 | — | Jun 1, 1901 |
| Win | Bill Green | KO | R4 | — | Apr 1, 1901 |
| Win | KO | R5 | — | Mar 1, 1901 | |
| Win | Billy Lucas | PTS | R4 | — | Feb 1, 1901 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
