136
18%
KO Rate
24
KO / TKO
112
Decisions
1931
Pro Debut
Biography
Ken Overlin is a Boxing competitor from United States with a 136-19-10 record.
How He Wins
KO / TKO24
Decision112
KO Rate
18%
24 of 136
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
W
D
D
W
D
W
W
W
W
Boxing Record165 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | RJ Lewis | PTS | R10 | City Auditorium, Denver, Colorado, U.S. | Sep 26, 1942 |
| Win | Paul Hartnek | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | Sep 20, 1942 |
| Win | Al LaBoa | TKO | R6 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. | Sep 12, 1942 |
| Win | PTS | R10 | Ice Arena, Santa Rosa, California, U.S. | Aug 31, 1942 | |
| Draw | PTS | R10 | Foreman Field, Naval Base, Norfolk, Virginia, U.S. | Jun 26, 1942 | |
| Win | Paulie Mahoney | UD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Mar 11, 1942 |
| Draw | Ezzard Charles | MD | R10 | Music Hall Arena, Cincinnati, Ohio, U.S. | Mar 2, 1942 |
| Draw | Bill McDowell | PTS | R10 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | Feb 23, 1942 |
| Win | Mose Brown | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 15, 1941 |
| Win | Al Hostak | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 21, 1941 |
| Win | Al Gilbert | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Nov 3, 1941 |
| Win | Bill McDowell | PTS | R10 | Grotto Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. | Sep 30, 1941 |
| Win | Young Crawford | TKO | R3 | Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, North Carolina, U.S. | Sep 8, 1941 |
| Win | KO | R8 | Newfield Park, Bridgeport, Connecticut, U.S. | Aug 27, 1941 | |
| Win | Jimmy Marmon | KO | R3 | Municipal Auditorium, Augusta, Georgia, U.S. | Aug 18, 1941 |
| Win | Ezzard Charles | UD | R10 | Crosley Field, Cincinnati, Ohio, U.S. | Jun 9, 1941 |
| Win | Larry Kellum | UD | R10 | Maple Grove Field House, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | Mar 31, 1941 |
| Win | Larry Kellum | TKO | R4 | Memorial Auditorium, Barre, Vermont, U.S. | Mar 27, 1941 |
| Win | Mose Brown | UD | R10 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 10, 1941 |
| Loss | Billy Soose | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 9, 1941 |
| Draw | Paulie Walker | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | Feb 10, 1941 |
| Win | Jack Munley | UD | R10 | Lyric Theatre, Allentown, Pennsylvania, U.S. | Feb 3, 1941 |
| Win | Tony Cisco | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Jan 21, 1941 |
| Win | Steve Belloise | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 13, 1940 |
| Win | Steve Belloise | MD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 1, 1940 |
| Win | Larry Lane | PTS | R10 | Arena, Trenton, New Jersey, U.S. | Sep 30, 1940 |
| Win | Ernest Peirce | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Sep 18, 1940 |
| Win | Ben Brown | PTS | R12 | Ponce de Leon Ballpark, Atlanta, Georgia, U.S. | Aug 8, 1940 |
| Loss | Billy Soose | SD | R10 | Scranton Stadium, Scranton, Pennsylvania, U.S. | Jul 24, 1940 |
| Win | Harry Balsamo | TKO | R9 | Queensboro Arena, Long Island City, Queens, New York City, New York, U.S. | Jul 9, 1940 |
| Win | Ben Brown | PTS | R10 | City Stadium, Richmond, Virginia, U.S. | Jun 28, 1940 |
| Win | Ralph DeJohn | PTS | R10 | State Fair Coliseum, Syracuse, New York City, New York, U.S. | Jun 13, 1940 |
| Win | Ceferino Garcia | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 23, 1940 |
| Win | Steve Wilkerson | KO | R9 | Auditorium, Memphis, Tennessee, U.S. | Apr 25, 1940 |
| Win | Frankie Nelson | PTS | R10 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | Apr 15, 1940 |
| Win | Jerry Maloni | UD | R10 | Polish National Home, Chicopee, Massachusetts, U.S. | Mar 28, 1940 |
| Win | Butch Lynch | KO | R8 | State Armory, Cumberland, Maryland, U.S. | Mar 15, 1940 |
| Win | Enzo Iannozzi | PTS | R10 | Auditorium, Raleigh, North Carolina, U.S. | Feb 21, 1940 |
| Draw | Ben Brown | PTS | R10 | City Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | Dec 11, 1939 |
| Win | Babe Orgovan | PTS | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Dec 4, 1939 |
| Win | Ben Brown | PTS | R10 | Miami Field, Miami, Florida, U.S. | Nov 27, 1939 |
| Win | Honeyboy Jones | UD | R10 | Municipal Auditorium, Saint Louis, Missouri, U.S. | Nov 21, 1939 |
| Draw | Ben Brown | PTS | R10 | Warren Arena, Atlanta, Georgia, U.S. | Oct 23, 1939 |
| Win | Allen Matthews | UD | R10 | Municipal Auditorium, Saint Louis, Missouri, U.S. | Oct 18, 1939 |
| Win | Al Wardlow | UD | R10 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Aug 28, 1939 |
| Draw | Ernest Peirce | PTS | R10 | Atlantic Stadium, Long Branch, New Jersey, U.S. | Jul 7, 1939 |
| Win | Honeyboy Jones | PTS | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Jun 26, 1939 |
| Win | Eric Seelig | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Jun 8, 1939 |
| Win | Harvey Massey | PTS | R10 | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | May 18, 1939 |
| Win | PTS | R10 | Olympiad Arena, Houston, Texas, U.S. | May 2, 1939 | |
| Win | Jack Riley | KO | R2 | Open-Air Arena, Houston, Texas, U.S. | Apr 17, 1939 |
| Loss | Teddy Yarosz | PTS | R10 | Olympiad Arena, Houston, Texas, U.S. | Feb 27, 1939 |
| Win | Al Bernard | UD | R10 | Olympiad Arena, Houston, Texas, U.S. | Feb 14, 1939 |
| Win | Al Quaill | PTS | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 6, 1939 |
| Win | Billy Celebron | PTS | R10 | Marigold Gardens, Chicago, Illinois, U.S. | Jan 16, 1939 |
| Loss | Eric Seelig | UD | R10 | New York Coliseum, Bronx, New York City, New York, U.S. | Dec 20, 1938 |
| Win | PTS | R10 | Armory, Akron, Ohio, U.S. | Dec 17, 1938 | |
| Win | Nate Bolden | UD | R10 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 2, 1938 |
| Win | Milton Shivers | UD | R10 | Park Casino, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 16, 1938 |
| Win | Nate Bolden | UD | R10 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Nov 4, 1938 |
| Win | KO | R6 | Peoria, Illinois, U.S. | Oct 17, 1938 | |
| Win | Jimmy Clark | TKO | R4 | White City Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 7, 1938 |
| Win | Billy Celebron | PTS | R10 | Marigold Gardens Outdoor Arena, Chicago, Illinois, U.S. | Sep 19, 1938 |
| Loss | Lloyd Marshall | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Sep 1, 1938 |
| Draw | Atilio Sabatino | PTS | R12 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | Jun 23, 1938 |
| Loss | Fred Henneberry | PTS | R12 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | May 30, 1938 |
| Win | Dick Foster | UD | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | Mar 16, 1938 |
| Loss | Walter Woods | UD | R10 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Jan 26, 1938 |
| Win | PTS | R6 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Dec 6, 1937 | |
| Win | Bobby Birch | PTS | R8 | Odd Fellows' Hall, Albany, New York, U.S. | Nov 15, 1937 |
| Win | Butch Lynch | KO | R7 | Odd Fellows' Hall, Albany, New York, U.S. | Oct 25, 1937 |
| Win | Tiger Roy Williams | TKO | R4 | Westchester County Center, White Plains, New York, U.S. | Oct 18, 1937 |
| Loss | KO | R4 | Civic Auditorium, Seattle, Washington, U.S. | Sep 11, 1937 | |
| Win | Young Stuhley | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. | Jul 30, 1937 |
| Win | John Zawackie | KO | R2 | Armory, Newport News, Virginia, U.S. | Feb 15, 1937 |
| Win | MD | R10 | Hippodrome, New York City, New York, U.S. | Jan 27, 1937 | |
| Loss | Kid Tunero | PTS | R10 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | Dec 21, 1936 |
| Win | Ben Brown | PTS | R10 | City Auditorium, Richmond, Virginia, U.S. | Nov 23, 1936 |
| Loss | Teddy Yarosz | UD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Nov 4, 1936 |
| Win | Ralph Chong | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Oct 12, 1936 |
| Win | Oscar Rankins | MD | R10 | Hickey Park, Millvale, Pennsylvania, U.S. | Aug 31, 1936 |
| Win | Al Quaill | PTS | R10 | Johnstown, Pennsylvania, U.S. | Aug 20, 1936 |
| Win | Billy Hood | KO | R3 | Carolina Arena, Asheville, North Carolina, U.S. | Jul 20, 1936 |
| Win | George Black | PTS | R10 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | Jul 1, 1936 |
| Win | Jackie Aldare | PTS | R10 | Mayo Island, Richmond, Virginia, U.S. | Jun 22, 1936 |
| Win | PTS | R10 | Oriole Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Jun 17, 1936 | |
| Win | Ralph Chong | UD | R10 | Turner's Arena, Washington, D.C., U.S. | Apr 27, 1936 |
| Win | Jack Ennis | PTS | R10 | City Auditorium, Richmond, Maryland, U.S. | Apr 20, 1936 |
| Win | Ralph Chong | PTS | R10 | Carlin's Park, Baltimore, Maryland, U.S. | Mar 30, 1936 |
| Win | Johnny Rossi | PTS | R10 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | Mar 20, 1936 |
| Win | PTS | R10 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Mar 2, 1936 | |
| Win | Roxie Allen | KO | R2 | Palace Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | Feb 21, 1936 |
| Win | Mickey Bottone | KO | R4 | City Auditorium, Richmond, Virginia, U.S. | Feb 10, 1936 |
| Win | Tony Brescia | UD | R10 | City Auditorium, Richmond, Virginia, U.S. | Dec 19, 1935 |
| Win | Al Quaill | MD | R11 | Northside Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Dec 9, 1935 |
| Win | Carmen Barth | PTS | R10 | City Auditorium, Richmond, Virginia, U.S. | Nov 25, 1935 |
| Win | Mookie Goldman | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Nov 18, 1935 |
| Win | Al Quaill | MD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Oct 14, 1935 |
| Win | George Black | PTS | R8 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 4, 1935 |
| Win | Anson Green | UD | R8 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. | Sep 19, 1935 |
| Win | Tommy Romano | PTS | R10 | Virginia Sports Corp., Richmond, Virginia, U.S. | Aug 26, 1935 |
| Win | Joe Smallwood | PTS | R10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. | Aug 19, 1935 |
| Win | Henry Firpo | PTS | R10 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Aug 9, 1935 |
| Win | Johnny Duca | TKO | R4 | Virginia Sports Corp., Richmond, Virginia, U.S. | Jul 29, 1935 |
| Win | Charley Weise | PTS | R8 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Feb 6, 1935 |
| Win | Danny Hassett | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 15, 1934 |
| Win | Al Diamond | PTS | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Oct 5, 1934 |
| Win | Pat Flaherty | KO | R6 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Sep 21, 1934 |
| Win | Frankie Remus | KO | R7 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Sep 8, 1934 |
| Win | Henry Irving | TKO | R7 | Virginia Sports Corp., Richmond, Virginia, U.S. | Aug 22, 1934 |
| Loss | PTS | R10 | Cambria Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jun 20, 1934 | |
| Win | Paul Pirrone | PTS | R10 | Bain Field, Norfolk, Virginia, U.S. | Jun 4, 1934 |
| Loss | Paul Pirrone | UD | R10 | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 30, 1934 |
| Win | Tommy Rios | PTS | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 20, 1934 |
| Win | Billy Ketchell | PTS | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Apr 6, 1934 |
| Win | Danny Hassett | SD | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Mar 16, 1934 |
| Win | Roxie Allen | PTS | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | Mar 6, 1934 |
| Win | Joe Kaminski | UD | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Mar 2, 1934 |
| Win | Andy DiVodi | PTS | R8 | Virginia Athletic Club, Norfolk, Virginia, U.S. | Feb 2, 1934 |
| Win | Weiner Wilch | PTS | R10 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jan 26, 1934 |
| Win | Red Burman | PTS | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | Jan 2, 1934 |
| Win | Tommy Rios | PTS | R8 | Virginia Athletic Club, Norfolk, Virginia, U.S. | Dec 29, 1933 |
| Win | Rudy Marshall | PTS | R10 | 106th Infantry Regiment Armory, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Dec 8, 1933 |
| Win | Tommy Rios | PTS | R8 | Virginia Athletic Club, Norfolk, Virginia, U.S. | Nov 15, 1933 |
| Win | Johnny Bates | PTS | R8 | 106th Infantry Regiment Armory, Brooklyn, New York City, New York, U.S. | Nov 10, 1933 |
| Win | Art Sykes | KO | R5 | Virginia Athletic Club, Norfolk, Virginia, U.S. | Sep 6, 1933 |
| Win | Roy Bailey | PTS | R10 | Sullivan's Bowl, Charleston, South Carolina, U.S. | Aug 14, 1933 |
| Win | Billy Strickler | PTS | R8 | Rosecroft Raceway, Fort Washington, Maryland, U.S. | Aug 7, 1933 |
| Win | Joe Lipps | PTS | R8 | Arena, Virginia Beach, Virginia, U.S. | Jul 19, 1933 |
| Win | Billy Shell | PTS | R10 | Sullivan's Bowl, Charleston, South Carolina, U.S. | Jun 19, 1933 |
| Win | Henry Irving | UD | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | May 23, 1933 |
| Win | Johnny Vermillion | PTS | R4 | Virginia Athletic Club, Norfolk, Virginia, U.S. | May 17, 1933 |
| Win | Walter Kirkwood | PTS | R6 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | May 16, 1933 |
| Win | Johnny Mays | PTS | R6 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | May 3, 1933 |
| Win | Joe Finazzo | KO | R3 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | Apr 25, 1933 |
| Win | Walter Kirkwood | PTS | R4 | Municipal Auditorium, Norfolk, Virginia, U.S. | Apr 12, 1933 |
| Win | PTS | R4 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Jan 24, 1933 | |
| Win | Red Journee | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Dec 9, 1932 |
| Loss | Red Journee | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Dec 2, 1932 |
| Draw | Bob Turner | PTS | R8 | Armory, Newport News, Virginia, U.S. | Sep 19, 1932 |
| Loss | PTS | R10 | Arena, Virginia Beach, Virginia, U.S. | Aug 10, 1932 | |
| Win | Walter Kirkwood | PTS | R8 | Arena, Virginia Beach, Virginia, U.S. | Jul 21, 1932 |
| Win | Spike Webb | PTS | R8 | Arena, Virginia Beach, Virginia, U.S. | Jun 8, 1932 |
| Loss | Sylvan Bass | PTS | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | Jun 6, 1932 |
| Win | Joe Smallwood | PTS | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | May 9, 1932 |
| Win | Tony D'Alessandro | PTS | R8 | Portner's Arena, Alexandria, Virginia, U.S. | Apr 12, 1932 |
| Win | Joey Raymond | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Mar 25, 1932 |
| Win | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Mar 11, 1932 | |
| Loss | Al Trainor | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Jan 15, 1932 |
| Win | Bob Turner | PTS | R8 | First Street Arena, Portsmouth, Virginia, U.S. | Jan 1, 1932 |
| Win | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Dec 11, 1931 | |
| Win | Red Journee | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Nov 27, 1931 |
| Win | Red Hickman | PTS | R8 | Twin City Arena, Portsmouth, Virginia, U.S. | Nov 9, 1931 |
| Win | Johnny Skrinan | PTS | R8 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Oct 30, 1931 |
| Win | PTS | R6 | Oasis, Portsmouth, Virginia, U.S. | Oct 16, 1931 | |
| Win | Ted Beales | PTS | R4 | Port Angeles, Oregon, U.S. | Jul 23, 1931 |
| Win | Mickey Balabon | PTS | R4 | Olympic Auditorium, Los Angeles, Washington, U.S. | Jun 30, 1931 |
| Win | PTS | R6 | Wilmington Bowl, Wilmington, Washington, U.S. | Jun 10, 1931 | |
| Win | Harry Hansen | TKO | R5 | Wilmington Bowl, Wilmington, Washington, U.S. | May 27, 1931 |
| Win | Tolly Dolan | PTS | R6 | Charleston Legion Hall, West Bremerton, Washington, U.S. | Mar 13, 1931 |
| Loss | Neil Kilbane | PTS | R6 | Greenwich Coliseum, Tacoma, Washington, U.S. | Mar 12, 1931 |
| Win | Neil Kilbane | PTS | R4 | Greenwich Coliseum, Tacoma, Washington, U.S. | Feb 26, 1931 |
| Loss | Jack Hanley | KO | R6 | Arena, White Center, Washington, U.S. | Feb 12, 1931 |
| Loss | PTS | R6 | Crystal Pool, Seattle, Washington, U.S. | Jan 28, 1931 | |
| Draw | PTS | R4 | Crystal Pool, Seattle, Washington, U.S. | Jan 21, 1931 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.