103
68%
KO Rate
70
KO / TKO
33
Decisions
1968
Pro Debut
Biography
Roberto Durán, also known as "Hands of Stone", is a professional boxer from Panama with a notable career in the sport. He has compiled a record of 103 wins and 16 losses, with 70 of his victories coming by way of knockout. Durán has been involved in several notable bouts throughout his career, including victories over Patrick Goossen and Pat Lawlor. He has also experienced losses to notable opponents such as Héctor Camacho, Omar Gonzalez, and William Joppy. With his impressive record and formidable nickname, Durán remains a recognizable figure in the world of professional boxing.
How He Wins
KO / TKO70
Decision33
KO Rate
68%
70 of 103
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
L
W
W
W
L
L
W
W
L
Boxing Record119 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Héctor Camacho | UD | R12 | Pepsi Center, Denver, Colorado, U.S. | Jul 14, 2001 |
| Win | Patrick Goossen | UD | R10 | Yakama Legends Casino, Toppenish, Washington, U.S. | Aug 12, 2000 |
| Win | Pat Lawlor | UD | R12 | Gimnasio Nuevo Panama, Juan Díaz, Panama | Jun 16, 2000 |
| Loss | UD | R10 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | Mar 6, 1999 | |
| Loss | William Joppy | TKO | R3 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, U.S. | Aug 28, 1998 |
| Win | Felix Jose Hernandez | UD | R10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jan 31, 1998 |
| Win | David Radford | UD | R8 | Carousel Casino, Hammanskraal, South Africa | Nov 15, 1997 |
| Win | Jorge Castro | UD | R10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jun 14, 1997 |
| Loss | Jorge Castro | UD | R10 | Mar del Plata, Argentina | Feb 15, 1997 |
| Win | Mike Culbert | TKO | R6 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, U.S. | Sep 27, 1996 |
| Win | Ariel Cruz | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Aug 31, 1996 |
| Loss | Héctor Camacho | UD | R12 | Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Jun 22, 1996 |
| Win | UD | R10 | Mahi Shrine Auditorium, Miami, Florida, U.S. | Feb 20, 1996 | |
| Win | Wilbur Garst | TKO | R4 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. | Dec 21, 1995 |
| Win | Roni Martinez | TKO | R7 | Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri, U.S. | Jun 10, 1995 |
| Loss | Vinny Pazienza | UD | R12 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Jan 14, 1995 |
| Win | Heath Todd | TKO | R6 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. | Oct 18, 1994 |
| Loss | Vinny Pazienza | UD | R12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | Jun 25, 1994 |
| Win | Terry Thomas | TKO | R4 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. | Mar 29, 1994 |
| Win | Carlos Montero | UD | R10 | Marseille, France | Feb 22, 1994 |
| Win | Tony Menefee | TKO | R8 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. | Dec 14, 1993 |
| Win | KO | R6 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. | Aug 17, 1993 | |
| Win | Jacques LeBlanc | UD | R10 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. | Jun 29, 1993 |
| Win | Ken Hulsey | KO | R2 | CSU Convocation Center, Cleveland, Ohio, U.S. | Dec 17, 1992 |
| Win | Tony Biglen | UD | R10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Sep 30, 1992 |
| Loss | Pat Lawlor | TKO | R6 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | Mar 18, 1991 |
| Loss | UD | R12 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | Dec 7, 1989 | |
| Win | Iran Barkley | SD | R12 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Feb 24, 1989 |
| Win | Jeff Lanas | SD | R10 | International Amphitheatre, Chicago, Illinois, U.S. | Oct 1, 1988 |
| Win | Paul Thorn | RTD | R6 | Tropicana, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Apr 14, 1988 |
| Win | Ricky Stackhouse | UD | R10 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Feb 5, 1988 |
| Win | Juan Carlos Giménez | UD | R10 | James L. Knight Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. | Sep 12, 1987 |
| Win | Victor Claudio | UD | R10 | Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. | May 16, 1987 |
| Loss | SD | R10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Jun 23, 1986 | |
| Win | Jorge Suero | KO | R2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Apr 18, 1986 |
| Win | Manuel Zambrano | KO | R2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jan 31, 1986 |
| Loss | KO | R2 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Jun 15, 1984 | |
| Loss | UD | R15 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Nov 10, 1983 | |
| Win | Davey Moore | TKO | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 16, 1983 |
| Win | José Cuevas | TKO | R4 | Memorial Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. | Jan 29, 1983 |
| Win | UD | R10 | Orange Bowl, Miami, Florida, U.S. | Nov 12, 1982 | |
| Loss | — | R10 | Cobo Hall, Detroit, Michigan, U.S. | Sep 4, 1982 | |
| Loss | Wilfred Benítez | UD | R15 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Jan 30, 1982 |
| Win | Luigi Minchillo | UD | R10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Sep 26, 1981 |
| Win | Nino Gonzalez | UD | R10 | Public Auditorium, Cleveland, Ohio, U.S. | Aug 9, 1981 |
| Loss | TKO | R8 | Superdome, New Orleans, Louisiana, U.S. | Nov 25, 1980 | |
| Win | UD | R15 | Olympic Stadium, Montreal, Quebec, Canada | Jun 20, 1980 | |
| Win | Wellington Wheatley | TKO | R6 | Tropicana Las Vegas, Paradise, Nevada, U.S. | Feb 24, 1980 |
| Win | Joseph Nsubuga | — | R4 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Jan 13, 1980 |
| Win | Zeferino Gonzalez | UD | R10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Sep 28, 1979 |
| Win | Carlos Palomino | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 22, 1979 |
| Win | Jimmy Heair | UD | R10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Apr 8, 1979 |
| Win | Monroe Brooks | KO | R8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 8, 1978 |
| Win | Ezequiel Obando | KO | R2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Sep 1, 1978 |
| Win | Adolfo Viruet | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Apr 27, 1978 |
| Win | TKO | R12 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Jan 21, 1978 | |
| Win | Edwin Viruet | UD | R15 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Sep 17, 1977 |
| Win | Bernardo Diaz | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Aug 6, 1977 |
| Win | Javier Muniz | UD | R10 | Capital Centre, Landover, Maryland, U.S. | May 16, 1977 |
| Win | Vilomar Fernandez | KO | R13 | Fontainbleau, Miami Beach, Florida, U.S. | Jan 29, 1977 |
| Win | KO | R1 | Sportatorium, Pembroke Pines, Florida, U.S. | Oct 15, 1976 | |
| Win | Emiliano Villa | TKO | R7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jul 31, 1976 |
| Win | Lou Bizzarro | KO | R14 | County Field House, Erie, Pennsylvania, U.S. | May 23, 1976 |
| Win | UD | R10 | Miami Beach, Florida, U.S. | May 4, 1976 | |
| Win | Leoncio Ortiz | KO | R15 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Dec 20, 1975 |
| Win | Edwin Viruet | UD | R10 | Nassau Veterans Memorial Coliseum, Hempstead, New York, U.S. | Sep 30, 1975 |
| Win | Alirio Acuna | KO | R3 | Gimnasio Jose D. Crespo, Chitré, Panama | Sep 13, 1975 |
| Win | Pepe El Toro | KO | R1 | Roberto Clemente Stadium, Managua, Nicaragua | Aug 2, 1975 |
| Win | Jose Peterson | TKO | R1 | Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. | Jun 3, 1975 |
| Win | Ray Lampkin | KO | R14 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Mar 2, 1975 |
| Win | Andres Salgado | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Feb 15, 1975 |
| Win | Masataka Takayama | KO | R1 | Plaza de Toros El Zapote, San José, Costa Rica | Dec 21, 1974 |
| Win | Adalberto Vanegas | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Nov 16, 1974 |
| Win | KO | R2 | Gimnasio Eddie Cortez, San José, Costa Rica | Oct 31, 1974 | |
| Win | Hector Matta | UD | R10 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Sep 2, 1974 |
| Win | Flash Gallego | TKO | R7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jul 6, 1974 |
| Win | KO | R11 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Mar 16, 1974 | |
| Win | Armando Mendoza | TKO | R3 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Feb 16, 1974 |
| Win | Leonard Tavarez | TKO | R4 | Palais des Sports, Paris, France | Jan 21, 1974 |
| Win | Tony Garcia | KO | R3 | Gimnasio Escuela Normal, Santiago de Veraguas, Panama | Dec 1, 1973 |
| Win | Guts Ishimatsu | TKO | R10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Sep 8, 1973 |
| Win | Doc McClendon | UD | R10 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico | Aug 4, 1973 |
| Win | Hector Thompson | TKO | R8 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jun 2, 1973 |
| Win | Gerardo Ferrat | TKO | R2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Apr 14, 1973 |
| Win | UD | R10 | Memorial Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. | Mar 17, 1973 | |
| Win | TKO | R7 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. | Feb 22, 1973 | |
| Win | Jimmy Robertson | KO | R5 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jan 20, 1973 |
| Loss | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 17, 1972 | |
| Win | Lupe Ramirez | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Oct 28, 1972 |
| Win | Greg Potter | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Sep 2, 1972 |
| Win | Ken Buchanan | TKO | R13 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 26, 1972 |
| Win | Francisco Munoz | TKO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Mar 10, 1972 |
| Win | UD | R10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Jan 15, 1972 | |
| Win | Hiroshi Kobayashi | KO | R7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Oct 16, 1971 |
| Win | Benny Huertas | TKO | R1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Sep 13, 1971 |
| Win | Fermin Soto | TKO | R3 | Monterrey, Mexico | Jul 18, 1971 |
| Win | Lloyd Marshall | TKO | R6 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | May 29, 1971 |
| Win | KO | R1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Mar 21, 1971 | |
| Win | Jose Angel Herrera | KO | R6 | Toreo, Monterrey, Mexico | Jan 10, 1971 |
| Win | Ignacio Castaneda | TKO | R3 | Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City, Panama | Oct 18, 1970 |
| Win | Marvin Castaneda | KO | R1 | Gimnasio Municipal, Puerto Armuelles, Panama | Sep 5, 1970 |
| Win | Clemente Mucino | KO | R6 | Arena de Colón, Colón, Panama | Jul 18, 1970 |
| Win | Ernesto Marcel | TKO | R10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | May 16, 1970 |
| Win | UD | R10 | Mexico City, Mexico | Mar 28, 1970 | |
| Win | KO | R8 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Nov 23, 1969 | |
| Win | Serafin Garcia | TKO | R5 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Sep 21, 1969 |
| Win | Adolfo Osses | TKO | R7 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Jun 22, 1969 |
| Win | Jacinto Garcia | TKO | R4 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | May 18, 1969 |
| Win | Eduardo Frutos | UD | R6 | Estadio Nacional, Panama City, Panama | Feb 1, 1969 |
| Win | Alberto Brand | TKO | R4 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Jan 19, 1969 |
| Win | Carlos Howard | — | R1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Dec 7, 1968 |
| Win | Juan Gondola | KO | R2 | Arena de Colón, Colón, Panama | Nov 16, 1968 |
| Win | Cesar De Leon | KO | R1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Sep 22, 1968 |
| Win | Leroy Carghill | KO | R1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Aug 25, 1968 |
| Win | Enrique Jacobo | KO | R1 | Panama City, Panama | Aug 10, 1968 |
| Win | KO | R1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Jun 30, 1968 | |
| Win | Manuel Jimenez | KO | R1 | Arena de Colón, Colón, Panama | Jun 15, 1968 |
| Win | Juan Gondola | — | R1 | Colón, Panama | May 14, 1968 |
| Win | — | R4 | Arena de Colón, Colón, Panama | Feb 23, 1968 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
