99
26%
KO Rate
26
KO / TKO
73
Decisions
1923
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO26
Decision73
KO Rate
26%
26 of 99
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
L
D
W
W
W
W
W
W
W
Boxing Record118 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | Harry Jenkins | RTD | R4 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Jan 27, 1931 |
| Win | Tom Handley | PTS | R12 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Jan 6, 1931 |
| Win | Andre Beghin | TKO | R4 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Dec 28, 1930 |
| Win | Albert Ryall | TKO | R4 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Dec 23, 1930 |
| Win | Johnny Allen | TKO | R4 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Dec 7, 1930 |
| Win | Dave Danahar | TKO | R9 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Dec 2, 1930 |
| Win | Jimmy Laws | KO | R3 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Nov 23, 1930 |
| Draw | Fred Green | PTS | R12 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Nov 18, 1930 |
| Loss | Tom Banks | PTS | R6 | Premierland, Whitechapel, London, England | Oct 28, 1930 |
| Loss | Nobby Baker | TKO | R13 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jun 5, 1930 |
| Loss | TKO | R11 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Apr 20, 1930 | |
| Win | Albert Baudaert | PTS | R8 | Holborn Stadium Club, Holborn, London, England | Apr 3, 1930 |
| Win | Len George | PTS | R8 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Apr 1, 1930 |
| Win | Auguste Gyde | PTS | R15 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Mar 26, 1930 |
| Win | Jack Sheppard | TKO | R12 | Civic Hall, Exeter, Devon, England | Mar 21, 1930 |
| Win | Jim Briley | TKO | R6 | Premierland, Whitechapel, London, England | Mar 9, 1930 |
| Win | Charlie Mack | PTS | R15 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Mar 2, 1930 |
| Win | Jack Sheppard | PTS | R15 | Civic Hall, Exeter, Devon, England | Feb 21, 1930 |
| Draw | Charlie Mack | PTS | R15 | Victoria Baths, Nottingham, Nottinghamshire, England | Jan 27, 1930 |
| Win | DQ | R6 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Jan 19, 1930 | |
| Win | Jim Briley | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Nov 24, 1929 |
| Win | Johnny Edmunds | KO | R2 | Collins's Music Hall, Islington, London, England | Nov 17, 1929 |
| Win | Ted Cullen | DQ | R4 | Victoria Baths, Nottingham, Nottinghamshire, England | Nov 11, 1929 |
| Win | Harry Kid Berry | PTS | R15 | National Sporting Club (Holborn Stadium), Holborn, London, England | Nov 6, 1929 |
| Loss | Jim Ashley | TKO | R3 | Ilford Skating Rink, Ilford, Essex, England | Oct 31, 1929 |
| Win | Jack Millard | TKO | R8 | Paddington Baths, Paddington, London, England | Oct 23, 1929 |
| Loss | Johnny Cuthbert | KO | R8 | Holborn Stadium Club, Holborn, London, England | Oct 9, 1929 |
| Win | Arques Treves | KO | R2 | Ilford Skating Rink, Ilford, Essex, England | Oct 3, 1929 |
| Win | Billy Cain | RTD | R7 | West Bromwich Rink Athletic Club, West Bromwich, West Midlands, England | Sep 15, 1929 |
| Win | Lew Pinkus | PTS | R15 | Collins Music Hall, Islington, London, England | Sep 8, 1929 |
| Win | Con Lewis | RTD | R7 | Vale Hall, Kilburn, London, England | Sep 1, 1929 |
| Win | Karl Schulze | KO | R5 | Sportpalast, Schoeneberg, Berlin, Weimar Republic | Aug 23, 1929 |
| Win | Jack Garland | PTS | R12 | Premierland, Whitechapel, London, England | Aug 11, 1929 |
| Win | Tommy Rose | KO | R3 | Blackpool Football Ground, Blackpool, Lancashire, England | Aug 5, 1929 |
| Win | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jul 7, 1929 | |
| Win | Jack Garland | PTS | R8 | Clapton Stadium, Clapton, London, England | Jun 21, 1929 |
| Draw | Jim Crawford | PTS | R15 | Liverpool Stadium, Liverpool, Merseyside, England | Jun 13, 1929 |
| Loss | Douglas Parker | KO | R1 | Holmeside Stadium, Sunderland, Tyne and Wear, England | Jun 8, 1929 |
| Win | Jim Crawford | PTS | R15 | Liverpool Stadium, Liverpool, Merseyside, England | May 23, 1929 |
| Win | Joe Greenwood | TKO | R8 | Holmeside Stadium, Sunderland, Tyne and Wear, England | May 18, 1929 |
| Win | Kid Socks | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | May 12, 1929 |
| Win | Dick Corbett | PTS | R10 | Royal Albert Hall, Kensington, London, England | May 2, 1929 |
| Win | Packey McFarland | PTS | R15 | Connaught Drill Hall, Portsmouth, Hampshire, England | Apr 12, 1929 |
| Win | Arthur Young Adkins | PTS | R15 | Victoria Baths, Nottingham, Nottinghamshire, England | Apr 8, 1929 |
| Win | Nicolas Petit Biquet | PTS | R10 | Royal Albert Hall, Kensington, London, England | Mar 21, 1929 |
| Win | TKO | R12 | Holmeside Stadium, Sunderland, Tyne and Wear, England | Mar 9, 1929 | |
| Win | Archie Woodbine | TKO | R5 | Connaught Drill Hall, Portsmouth, Hampshire, England | Mar 1, 1929 |
| Win | Billy Boulger | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Feb 24, 1929 |
| Win | Jimmy Rowbotham | PTS | R12 | Palais de Dance Athletic Club, West Bromwich, West Midlands, England | Feb 17, 1929 |
| Win | Billy Smith | PTS | R15 | Holmeside Stadium, Sunderland, Tyne and Wear, England | Jan 26, 1929 |
| Win | Jimmy Rowbotham | PTS | R15 | Alcazar, Edmonton, London, England | Jan 14, 1929 |
| Win | Arthur Boddington | PTS | R10 | National Sporting Club, Covent Garden, London, England | Jan 9, 1929 |
| Win | Willi Metzner | DQ | R2 | Rheinlandhalle, Cologne, Nordrhein-Westfalen, Weimar Republic | Jan 7, 1929 |
| Win | Tiny Smith | PTS | R15 | Holmeside Stadium, Sunderland, Tyne and Wear, England | Dec 22, 1928 |
| Win | Bert Kirby | PTS | R12 | Alexandra Theatre, Birmingham, West Midlands, England | Dec 17, 1928 |
| Win | Young Dick McManus | PTS | R15 | Promenade Pier, Plymouth, Devon, England | Dec 11, 1928 |
| Win | George Garrard | PTS | R8 | Royal Albert Hall, Kensington, London, England | Dec 6, 1928 |
| Win | Johnny Young Murton | DQ | R5 | Alcazar, Edmonton, London, England | Nov 26, 1928 |
| Win | Frank Kestrell | TKO | R12 | The Ring, Blackfriars Road, Southwark, London, England | Nov 8, 1928 |
| Win | Jack Connell | TKO | R9 | Premierland, Whitechapel, London, England | Nov 4, 1928 |
| Win | Billy Yates | TKO | R7 | Manor Hall, Hackney, London, England | Oct 21, 1928 |
| Win | Ludwig Minow | PTS | R6 | Westfalenhalle, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Weimar Republic | Sep 30, 1928 |
| Loss | Dod Oldfield | PTS | R15 | Ilford Skating Rink, Ilford, Essex, England | Jun 21, 1928 |
| Win | Kid Rich | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jun 7, 1928 |
| Win | Giovanni Sili | PTS | R10 | National Sporting Club, Covent Garden, London, England | May 18, 1928 |
| Loss | Young Siki | RTD | R4 | Premierland, Whitechapel, London, England | Apr 29, 1928 |
| Draw | Lud Abella | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Apr 1, 1928 |
| Win | Jimmy Lindsay | PTS | R15 | Fulham Baths, Fulham, London, England | Mar 28, 1928 |
| Win | PTS | R12 | King Street Drill Hall, Blackburn, Lancashire, England | Mar 19, 1928 | |
| Win | Lud Abella | PTS | R15 | Liverpool Stadium, Pudsey Street, Liverpool, Merseyside, England | Mar 15, 1928 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R15 | Armoury, Stockport, Cheshire, England | Mar 5, 1928 |
| Win | Harry Yates | PTS | R10 | National Sporting Club, Leeds, Yorkshire, England | Feb 19, 1928 |
| Win | Kid Rich | PTS | R12 | Premierland, Whitechapel, London, England | Feb 5, 1928 |
| Win | Fred Bromley | PTS | R12 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jan 29, 1928 |
| Win | Kid Rich | PTS | R12 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jan 16, 1928 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R12 | Marathon Stadium, Preston, Lancashire, England | Jan 6, 1928 |
| Win | Walter (Boy) Sharpe | TKO | R6 | Victoria Baths, Nottingham, Nottinghamshire, England | Jan 2, 1928 |
| Win | Jimmy Thornton | DQ | R6 | Premierland, Whitechapel, London, England | Dec 29, 1927 |
| Win | Ginger Johnson | PTS | R10 | Corn Exchange, Peterborough, Cambridgeshire, England | Dec 19, 1927 |
| Win | Alf Young Thornhill | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Nov 28, 1927 |
| Win | Tom Fitzsimmons | PTS | R10 | Victoria Baths, Nottingham, Nottinghamshire, England | Nov 21, 1927 |
| Win | Dickie Inkles | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Nov 10, 1927 |
| Win | Jack Ellis | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Oct 31, 1927 |
| Win | Jack Glover | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Oct 17, 1927 |
| Draw | Jack Ellis | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Oct 3, 1927 |
| Win | Alf Gudge | PTS | R10 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jul 21, 1927 |
| Win | Tom Tank Fowler | PTS | R10 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jul 10, 1927 |
| Win | Charlie Rowbotham | TKO | R5 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jul 3, 1927 |
| Win | Johnny Silver | PTS | R10 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jun 16, 1927 |
| Win | Taff Sharpe | KO | R4 | The Alcazar, Edmonton, London, England | May 2, 1927 |
| Win | Taff Sharpe | RTD | R3 | Pembroke Garage Club, Hyde Park Corner, London, England | Feb 2, 1927 |
| Win | PTS | R8 | Pembroke Garage Club, Hyde Park Corner, London, England | Dec 2, 1926 | |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R6 | National Sporting Club, Covent Garden, London, England | Nov 8, 1926 |
| Loss | Moe Mizler | TKO | R5 | Premierland, Whitechapel, London, England | Apr 15, 1926 |
| Loss | Boyce Deary | DQ | R8 | Premierland, Whitechapel, London, England | Feb 15, 1926 |
| Win | PTS | R6 | Winter Gardens, Peckham, London, England | Feb 14, 1926 | |
| Draw | Teddy Tompkins | PTS | R10 | British Legion, Pimlico, London, England | Jan 25, 1926 |
| Win | Johnny Quill | PTS | R10 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jan 10, 1926 |
| Win | Sid Raiteri | PTS | R6 | Winter Gardens, Peckham, London, England | Jan 1, 1926 |
| Win | Teddy Tompkins | PTS | R6 | British Legion, Pimlico, London, England | Dec 17, 1925 |
| Win | Charlie Mack | PTS | R6 | National Sporting Club, Covent Garden, London, England | Nov 18, 1925 |
| Draw | Jim Hocking | PTS | R6 | National Sporting Club, Covent Garden, London, England | Nov 4, 1925 |
| Win | Charlie Mack | PTS | R6 | Ilford Skating Rink, Ilford, Essex, England | Nov 2, 1925 |
| Win | Charlie Mack | PTS | R10 | Winter Gardens, Peckham, London, England | Nov 1, 1925 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R8 | Manor Hall, Hackney, London, England | Oct 4, 1925 |
| Win | Jim Hocking | PTS | R6 | Premierland, Whitechapel, London, England | Sep 3, 1925 |
| Win | Charlie Mack | PTS | R6 | Prestwood, Buckinghamshire, England | Aug 3, 1925 |
| Loss | Billy Boulger | PTS | R6 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jul 30, 1925 |
| Win | Young King | KO | R1 | Becontree, London, England | Jul 11, 1925 |
| Win | Young Deary | PTS | R6 | Central Hall, Canning Town, London, England | Mar 1, 1925 |
| Win | Young Brooks | PTS | R6 | Manor Hall, Hackney, London, England | Nov 30, 1924 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R6 | Town Hall, Sidcup, Kent, England | Oct 6, 1924 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R6 | Manor Hall, Hackney, London, England | Oct 5, 1924 |
| Win | Johnny (Young) Summers | PTS | R6 | Winter Gardens, Peckham, London, England | Oct 5, 1924 |
| Win | Young Smock | PTS | R6 | Winter Gardens, Peckham, London, England | Sep 1, 1924 |
| Draw | Ernest Morris | PTS | R3 | Prestwood, Buckinghamshire, England | Aug 4, 1924 |
| Win | John Brent | PTS | R6 | Euston, London, England | Jan 1, 1924 |
| Win | PTS | R4 | Marylebone, London, England | Jan 1, 1923 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.