207
9%
KO Rate
19
KO / TKO
188
Decisions
1923
Pro Debut
Biography
Maxie Rosenbloom is a Boxing competitor from Lebanon with a 207-39-26 record.
How He Wins
KO / TKO19
Decision188
KO Rate
9%
19 of 207
wins by finish
wins by finish
Recent Form
W
W
W
L
W
W
W
W
D
W
Boxing Record298 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | Al Ettore | KO | R3 | Gilmore Stadium, Los Angeles, CA | Jun 26, 1938 |
| Draw | Bob Pastor | PTS | R10 | Gilmore Stadium, Los Angeles, CA | Aug 5, 1938 |
| Win | Lou Nova | PTS | R10 | Gilmore Stadium, Los Angeles, CA | Jun 3, 1938 |
| Win | Odell Polee | KO | R5 | Lane Field, San Diego, CA | May 28, 1938 |
| Win | Cowboy Jay | PTS | R6 | Hermosa Beach, CA | Dec 16, 1937 |
| Win | Al Bray | MD | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Dec 7, 1937 |
| Loss | Jimmy Adamick | KO | R2 | Olympia Stadium, Detroit, MI | Nov 19, 1937 |
| Win | Bob Nestell | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Oct 12, 1937 |
| Win | Nash Garrison | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | Sep 29, 1937 |
| Win | Jimmy Adamick | PTS | R10 | Olympia Stadium, Detroit, MI | Sep 17, 1937 |
| Win | Johnny Erjavec | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Jul 16, 1937 |
| Win | Lee Ramage | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jun 8, 1937 |
| Loss | Alberto Santiago Lovell | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Apr 27, 1937 |
| Win | Roscoe Toles | PTS | R10 | Olympia Stadium, Detroit, MI | Mar 29, 1937 |
| Win | Tom Beaupre | PTS | R10 | Sportatorium, Dallas, TX | Mar 11, 1937 |
| Win | Jack Kranz | PTS | R8 | D.A.V. Arena, Modesto, CA | Feb 9, 1937 |
| Win | King Levinsky | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jan 5, 1937 |
| Draw | Deacon Leo Kelly | PTS | R15 | West Melbourne Stadium, Melbourne, Australia | Aug 15, 1936 |
| Win | Deacon Leo Kelly | PTS | R15 | Sydney Stadium, Sydney, Australia | Jul 20, 1936 |
| Win | George Simpson | TKO | R3 | Sydney Stadium, Sydney, Australia | Jun 8, 1936 |
| Win | Johnny Sikes | PTS | R10 | Legion Arena, Las Vegas, NV | Feb 12, 1936 |
| Win | Charley Coates | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jan 28, 1936 |
| Win | Tuffy Dial | PTS | R10 | Madison Square Garden, Phoenix, AZ | Jan 17, 1936 |
| Win | PTS | R10 | Dreamland Auditorium, San Francisco, CA | Nov 29, 1935 | |
| Draw | PTS | R6 | Ventura A.C., Ventura, CA | Nov 15, 1935 | |
| Win | Frank Rowsey | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Nov 1, 1935 |
| Loss | Tiger Jack Fox | MD | R10 | Armory, Spokane, WA | Oct 11, 1935 |
| Draw | Tiger Jack Fox | PTS | R10 | Gonzaga Stadium, Spokane, WA | Sep 6, 1935 |
| Win | George Simpson | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, CA | Aug 21, 1935 |
| Win | Harold Murphy | PTS | R8 | Chestnut St. Arena, Reno, NV | Aug 16, 1935 |
| Loss | Hank Hankinson | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | Aug 12, 1935 |
| Loss | Hank Hankinson | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Jul 19, 1935 |
| Win | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | Jul 17, 1935 | |
| Win | Abe Feldman | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jun 18, 1935 |
| Win | Harold Murphy | PTS | R6 | Ventura A.C., Ventura, CA | Jun 13, 1935 |
| Win | Ford Smith | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Jun 7, 1935 |
| Win | Harold Murphy | PTS | R6 | Wilmington Bowl, Wilmington, CA | May 22, 1935 |
| Win | Oscar Rankins | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | May 14, 1935 |
| Win | Homer Brandeis | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | May 2, 1935 |
| Win | Charley Massera | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Apr 18, 1935 |
| Win | Frank Rowsey | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Mar 15, 1935 |
| Win | Terris Hill | KO | R3 | Madison Square Garden, Phoenix, AZ | Mar 1, 1935 |
| Win | Rosy Rosales | TKO | R2 | Madison Square Garden, Phoenix, AZ | Feb 22, 1935 |
| Win | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | Feb 15, 1935 | |
| Win | Johnny Miler | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Feb 5, 1935 |
| Win | Frank Rowsey | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jan 29, 1935 |
| Win | PTS | R10 | Arena, Syracuse, NY | Jan 14, 1935 | |
| Win | Al Stillman | PTS | R10 | Auditorium, Saint Joseph, MO | Jan 7, 1935 |
| Win | Tony Shucco | UD | R10 | Boston Garden, Boston, MA | Dec 21, 1934 |
| Win | Al Gainer | PTS | R12 | Arena, New Haven, CT | Dec 3, 1934 |
| Loss | Bob Olin | UD | R15 | Madison Square Garden, New York, NY | Nov 16, 1934 |
| Draw | Johnny Miler | NWS | R10 | Coliseum, Des Moines, IA | Oct 22, 1934 |
| Win | Deacon Leo Kelly | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, CA | Oct 8, 1934 |
| Win | Pietro Georgi | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | Aug 8, 1934 |
| Loss | Lee Ramage | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jul 31, 1934 |
| Loss | Lee Ramage | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jul 10, 1934 |
| Draw | Lee Ramage | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Jun 26, 1934 |
| Win | Deacon Leo Kelly | PTS | R10 | Bakersfield Arena, Bakersfield, CA | Jun 15, 1934 |
| Win | Maxie Maxwell | TKO | R5 | Broadway Arena, Tucson, AZ | Jun 12, 1934 |
| Win | Young Sam Langford | PTS | R10 | Madison Square Garden, Phoenix, AZ | Jun 8, 1934 |
| Win | Dutch Weimer | PTS | R10 | Coliseum, San Diego, CA | Jun 1, 1934 |
| Loss | Mickey Walker | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | May 8, 1934 |
| Draw | Al Gainer | PTS | R10 | Arena, New Haven, CT | Apr 23, 1934 |
| Loss | Clyde Chastain | PTS | R10 | City Coliseum, Oklahoma City, OK | Apr 16, 1934 |
| Win | Johnny Miler | SD | R10 | Coliseum Arena, New Orleans, LA | Apr 9, 1934 |
| Win | Leroy Brown | PTS | R10 | Sullivan's Bowl, Charleston, SC | Mar 22, 1934 |
| Win | Cyclone Smith | PTS | R10 | Municipal Auditorium, Macon, GA | Mar 15, 1934 |
| Win | Gordon Fortenberry | UD | R10 | Auditorium, Orlando, FL | Mar 12, 1934 |
| Draw | Joe Knight | PTS | R15 | Madison Square Garden Stadium, Miami, FL | Feb 5, 1934 |
| Loss | PTS | R12 | Dixie Theatre, West Palm Beach, FL | Jan 11, 1934 | |
| Draw | SD | R10 | Dixie Theatre, West Palm Beach, FL | Dec 21, 1933 | |
| Loss | Charley Massera | SD | R10 | Ridgewood Grove, New York, NY | Dec 19, 1933 |
| Win | Wilson Dunn | PTS | R10 | Fort Worth, TX | Dec 4, 1933 |
| Draw | Clyde Chastain | PTS | R10 | City Auditorium, Houston, TX | Nov 28, 1933 |
| Win | Mickey Walker | UD | R15 | Madison Square Garden, New York, NY | Nov 3, 1933 |
| Draw | Clyde Chastain | PTS | R10 | Soldiers and Sailors Memorial Auditorium, Chattanooga, TN | Oct 16, 1933 |
| Win | Rosy Rosales | PTS | R10 | Liberty Hall, El Paso, TX | Sep 28, 1933 |
| Loss | UD | R10 | Sam Houston Hall, Houston, TX | Sep 22, 1933 | |
| Win | Chuck Burns | PTS | R10 | Fort Sam Houston Stadium, San Antonio, TX | Sep 19, 1933 |
| Win | PTS | R10 | Hotel Texas, Fort Worth, TX | Sep 12, 1933 | |
| Win | Leroy Haynes | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Aug 30, 1933 |
| Win | Ernest Bendy | PTS | R10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Aug 15, 1933 |
| Win | Meyer Christner | TKO | R6 | Olympic Auditorium, Los Angeles, CA | Aug 8, 1933 |
| Loss | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, CA | Jul 31, 1933 | |
| Draw | Fred Lenhart | PTS | R10 | Greenwich Coliseum, Tacoma, WA | Jul 20, 1933 |
| Loss | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, CA | Jul 10, 1933 | |
| Win | Popper Stopper | PTS | R10 | Leiperville Arena, Leiperville, PA | Jun 20, 1933 |
| Win | Buddy McArthur | PTS | R10 | Clarksburg, WV | Jun 2, 1933 |
| Win | Nick Popicg | PTS | R10 | Armory Arena, Charleston, WV | May 26, 1933 |
| Win | UD | R10 | Dog Track, Jeffersonville, IN | May 8, 1933 | |
| Win | Harold Murphy | UD | R10 | Shrine Mosque, Springfield, IL | Apr 28, 1933 |
| Draw | Al Stillman | PTS | R10 | Springfield, IL | Apr 25, 1933 |
| Win | Martin Levandowski | UD | R10 | Arena, Saint Louis, MO | Apr 19, 1933 |
| Loss | Lou Scozza | SD | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Apr 3, 1933 |
| Win | TKO | R4 | Madison Square Garden, New York, NY | Mar 24, 1933 | |
| Win | Adolf Heuser | UD | R15 | Madison Square Garden, New York, NY | Mar 10, 1933 |
| Win | Al Stillman | PTS | R15 | Arena, Saint Louis, MO | Feb 22, 1933 |
| Win | Al Stillman | PTS | R12 | Arena, Saint Louis, MO | Jan 24, 1933 |
| Win | Chuck Burns | PTS | R10 | Winston-Salem, NC | Jan 20, 1933 |
| Win | Billy Jones | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, IL | Dec 29, 1932 |
| Win | Jack Silva | PTS | R10 | Armory, Albuquerque, NM | Dec 20, 1932 |
| Win | Leroy Haynes | PTS | R10 | Dreamland Auditorium, San Francisco, CA | Dec 16, 1932 |
| Win | Tony Poloni | PTS | R10 | Forman's Arena, San Jose, CA | Dec 6, 1932 |
| Win | Jack Silva | PTS | R10 | Stockton, CA | Dec 1, 1932 |
| Win | Tony Poloni | PTS | R10 | L Street Arena, Sacramento, CA | Nov 23, 1932 |
| Win | PTS | R10 | Civic Auditorium, San Francisco, CA | Nov 16, 1932 | |
| Win | Tiger Jack Fox | PTS | R10 | Memorial Hall, Dayton, OH | Oct 17, 1932 |
| Win | Jack Redman | PTS | R10 | Ebbets Field, New York, NY | Oct 12, 1932 |
| Win | Lou Scozza | UD | R10 | Baseball Stadium, Montreal, Canada | Sep 29, 1932 |
| Win | Jimmy Herman | UD | R10 | Lakewood Park, Mahanoy City, PA | Sep 19, 1932 |
| Win | Natie Brown | PTS | R10 | Twin City Arena, Laurel, MD | Sep 14, 1932 |
| Draw | PTS | R10 | Armory, Charlotte, NC | Aug 30, 1932 | |
| Win | PTS | R10 | Twin City Arena, Laurel, MD | Aug 22, 1932 | |
| Win | Joe Barlow | UD | R10 | Fenway Park, Boston, MA | Aug 2, 1932 |
| Win | Lou Scozza | MD | R15 | Bison Stadium, Buffalo, NY | Jul 14, 1932 |
| Win | Martin Levandowski | PTS | R10 | Grand Rapids, MI | Jun 30, 1932 |
| Win | Sam Weiss | PTS | R10 | Heywood Arena, West Springfield, MA | Jun 20, 1932 |
| Loss | Tony Shucco | UD | R10 | Fair Grounds Arena, Allentown, PA | Jun 14, 1932 |
| Win | PTS | R10 | Greenlee Field, Pittsburgh, PA | Jun 8, 1932 | |
| Win | Don "Red" Barry | PTS | R10 | Twin City Arena, Laurel, MD | May 23, 1932 |
| Win | Harry Ebbets | SD | R10 | Eastern States Coliseum, West Springfield, MA | May 16, 1932 |
| Win | Harry Fuller | PTS | R10 | Arena, Niagara Falls, Canada | May 11, 1932 |
| Win | Lou Scozza | PTS | R10 | I.M.A. Auditorium, Flint, MI | Apr 21, 1932 |
| Win | Stanley Wellise | PTS | R10 | Grand Rapids, MI | Apr 15, 1932 |
| Win | Willie Oster | PTS | R12 | Biscayne Arena, Miami, FL | Mar 21, 1932 |
| Loss | Joe Knight | PTS | R10 | Daytona Beach, FL | Mar 18, 1932 |
| Draw | PTS | R10 | National Guard Arena, Daytona Beach, FL | Feb 17, 1932 | |
| Win | Gordon Fortenberry | PTS | R10 | Legion Arena, West Palm Beach, FL | Jan 26, 1932 |
| Win | Frankie Wine | PTS | R10 | Coliseum, Coral Gables, FL | Jan 15, 1932 |
| Loss | Dave Maier | SD | R10 | Auditorium, Milwaukee, WI | Jan 1, 1932 |
| Win | Cyclone Smith | PTS | R10 | Savannah, GA | Dec 17, 1931 |
| NC | James J. Braddock | NC | R2 | Auditorium, Minneapolis, MN | Nov 10, 1931 |
| Win | Battling Bozo | UD | R12 | Convention Hall, Kansas City, MO | Nov 2, 1931 |
| Win | Russ Rowsey | PTS | R10 | Sullivan's Bowl, Charleston, MD | Oct 26, 1931 |
| Win | Dick Daniels | KO | R7 | Auditorium, Minneapolis, MN | Oct 20, 1931 |
| Draw | Battling Bozo | PTS | R10 | City Auditorium, Atlanta, GA | Sep 22, 1931 |
| Win | Owen Phelps | NWS | R10 | Coliseum, Des Moines, IA | Sep 14, 1931 |
| Win | Jimmy Slattery | UD | R15 | Ebbets Field, New York, NY | Aug 5, 1931 |
| Loss | George Manley | UD | R10 | City Auditorium, Denver, CO | Jul 22, 1931 |
| Win | Joe Banovic | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, PA | Jul 9, 1931 |
| Win | Billy Jones | PTS | R10 | Arena Stadium, Philadelphia, PA | Jun 29, 1931 |
| Win | PTS | R10 | Arena Gardens, Toronto, Canada | Jun 15, 1931 | |
| Win | Fred Lenhart | PTS | R10 | Punch Bowl Arena, Alan, ID | Jun 2, 1931 |
| Win | Don Petrin | PTS | R10 | Legion Stadium, Hollywood, CA | May 15, 1931 |
| Win | Leo Lomski | PTS | R10 | Auditorium, Portland, OR | May 5, 1931 |
| Loss | George Manley | SD | R10 | Stockyards Stadium, Denver, CO | Apr 30, 1931 |
| Loss | Billy Jones | SD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Apr 6, 1931 |
| Win | Joe Banovic | UD | R10 | Watres Armory, Scranton, PA | Mar 19, 1931 |
| Win | Marty Gallagher | PTS | R8 | Madison Square Garden Stadium, Miami, FL | Mar 5, 1931 |
| Win | Tony Cancela | NWS | R10 | Benjamin Field Arena, Tampa, FL | Feb 20, 1931 |
| Draw | Battling Bozo | NWS | R10 | City Auditorium, Birmingham, AL | Feb 9, 1931 |
| Win | Gene McCue | KO | R3 | Columbus Hall, Stamford, CT | Jan 27, 1931 |
| Win | Gene McCue | PTS | R8 | Armory, Hackensack, NJ | Jan 16, 1931 |
| NC | Paul Swiderski | NC | R7 | Arena, Saint Louis, MO | Dec 2, 1930 |
| Win | Patsy Perroni | NWS | R10 | Canton Auditorium, Canton, OH | Nov 24, 1930 |
| Win | TKO | R11 | Madison Square Garden, New York, NY | Oct 22, 1930 | |
| Win | Battling Bozo | NWS | R10 | Legion Field, Birmingham, AL | Sep 29, 1930 |
| Draw | Leo Lomski | PTS | R8 | Electric Park, Hoquiam, WA | Aug 21, 1930 |
| Win | Willard Dix | PTS | R10 | Auditorium, Oakland, CA | Aug 4, 1930 |
| Win | Jimmy Slattery | SD | R15 | Bison Stadium, Buffalo, NY | Jun 25, 1930 |
| Win | George Hoffman | UD | R10 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jun 3, 1930 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Apr 30, 1930 | |
| Win | Harry Fuller | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Apr 7, 1930 |
| Win | DQ | R6 | Madison Square Garden, New York, NY | Mar 10, 1930 | |
| Win | Ace Hudkins | UD | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Feb 14, 1930 |
| Win | Leo Lomski | UD | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Jan 3, 1930 |
| Win | Yale Okun | PTS | R12 | Madison Square Garden, New York, NY | Dec 9, 1929 |
| Win | Leo Williams | PTS | R10 | Olympia Boxing Club, New York, NY | Nov 30, 1929 |
| Loss | Jimmy Slattery | MD | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Nov 25, 1929 |
| Win | James J. Braddock | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Nov 15, 1929 |
| Win | Joe Sekyra | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Oct 21, 1929 |
| Win | Jimmy Slattery | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, PA | Oct 14, 1929 |
| Win | Tiger Jack Payne | PTS | R10 | Olympia Boxing Club, New York, NY | Sep 28, 1929 |
| Win | Hale K.O. Brown | PTS | R10 | Meyers Bowl, North Braddock, PA | Sep 10, 1929 |
| Win | Cuban Bobby Brown | PTS | R10 | American Legion Arena, Franklin, NH | Aug 29, 1929 |
| Win | Harry Martone | PTS | R10 | Bayonne, NJ | Aug 28, 1929 |
| Win | Tiger Jack Payne | DQ | R8 | Coney Island Stadium, New York, NY | Aug 24, 1929 |
| Win | Leo Williams | TKO | R9 | Playland Stadium, Rockaway Beach, NY | Aug 16, 1929 |
| Win | UD | R10 | Auditorium, Portland, OR | Jul 30, 1929 | |
| Loss | Fred Lenhart | SD | R10 | Punch Bowl Arena, Alan, ID | Jul 19, 1929 |
| Win | Willie Feldman | PTS | R6 | Hoquiam, WA | Jul 12, 1929 |
| Win | Joe Anderson | UD | R10 | Vaughn Street Park, Portland, OR | Jul 4, 1929 |
| Win | Joe Anderson | PTS | R10 | Redland Field, Cincinnati, OH | Jun 18, 1929 |
| Win | PTS | R10 | Chicago Stadium, Chicago, IL | Apr 26, 1929 | |
| Win | Joe Anderson | UD | R10 | Music Hall Arena, Cincinnati, OH | Apr 3, 1929 |
| Win | Cuban Bobby Brown | PTS | R10 | Alhambra, Syracuse, NY | Mar 22, 1929 |
| Win | Leo Lomski | UD | R10 | Arena, Philadelphia, PA | Mar 18, 1929 |
| Win | Osk Till | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Mar 11, 1929 |
| Win | Garfield Johnson | PTS | R6 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Mar 4, 1929 |
| Win | Garfield Johnson | UD | R10 | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, PA | Feb 19, 1929 |
| Win | Jack McVey | PTS | R10 | Convention Hall, Rochester, NY | Jan 26, 1929 |
| Win | Osk Till | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Dec 26, 1928 |
| Win | Tiger Thomas | PTS | R8 | Elks Club, Williamsport, PA | Nov 26, 1928 |
| Win | Cuban Bobby Brown | PTS | R10 | Oakland Arena, Jersey City, NJ | Nov 22, 1928 |
| Win | Garfield Johnson | PTS | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Oct 22, 1928 |
| Win | Tiger Jack Payne | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Oct 11, 1928 |
| Win | Homer Robertson | PTS | R10 | American Legion Stadium, West Springfield, MA | Sep 10, 1928 |
| Draw | Leo Lomski | PTS | R10 | Ocean View A.A., Long Branch, NJ | Aug 24, 1928 |
| Win | Harry Martone | PTS | R10 | Ocean View A.A., Long Branch, NJ | Aug 3, 1928 |
| Win | Ted "Kid" Lewis | DQ | R6 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jul 31, 1928 |
| Loss | Lou Scozza | MD | R10 | Stockyards Stadium, Denver, CO | Jul 27, 1928 |
| Win | Roland Todd | PTS | R15 | Premierland, Whitechapel, London, England | Jun 17, 1928 |
| Loss | Tommy Milligan | KO | R9 | Royal Albert Hall, Kensington, London, England | Jun 4, 1928 |
| Draw | Frankie Schoell | PTS | R10 | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, PA | Mar 20, 1928 |
| Win | Cuban Bobby Brown | PTS | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Mar 5, 1928 |
| Win | Willie Walker | PTS | R4 | Broadway Arena, New York, NY | Feb 23, 1928 |
| Win | Jack McVey | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York, NY | Feb 17, 1928 |
| Loss | Pete Latzo | PTS | R10 | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, PA | Feb 6, 1928 |
| Win | Phil Kaplan | PTS | R8 | Madison Square Garden, New York, NY | Feb 3, 1928 |
| Win | Dick Evans | PTS | R10 | Convention Hall, Rochester, NY | Jan 20, 1928 |
| Win | Garfield Johnson | UD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Jan 9, 1928 |
| Win | Frankie Schoell | NWS | R10 | Music Hall Arena, Cincinnati, OH | Jan 2, 1928 |
| Loss | Joe Anderson | NWS | R10 | Music Hall Arena, Cincinnati, OH | Dec 12, 1927 |
| Win | Pete Latzo | SD | R10 | Arena, Philadelphia, PA | Nov 21, 1927 |
| Loss | Jock Malone | NWS | R10 | Auditorium, Saint Paul, MN | Nov 15, 1927 |
| Draw | Tiger Flowers | PTS | R10 | Olympia Stadium, Detroit, MI | Nov 9, 1927 |
| Win | Homer Robertson | PTS | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Oct 17, 1927 |
| Loss | Jimmy Slattery | PTS | R10 | Velodrome, Hartford, CT | Aug 30, 1927 |
| Loss | Lou Scozza | UD | R10 | Bison Stadium, Buffalo, NY | Aug 20, 1927 |
| Win | Bob Sage | PTS | R10 | Mack Park, Detroit, MI | Aug 4, 1927 |
| Win | Tony Marullo | PTS | R10 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jul 26, 1927 |
| Draw | Tiger Flowers | PTS | R10 | Comiskey Park, Chicago, IL | Jul 4, 1927 |
| Loss | Leo Lomski | UD | R12 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jun 21, 1927 |
| Win | Frankie Schoell | PTS | R15 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Apr 11, 1927 |
| Win | Willie Walker | PTS | R12 | Walker A.C., New York, NY | Apr 2, 1927 |
| Loss | PTS | R10 | Mechanics Building, Boston, MA | Mar 17, 1927 | |
| Loss | Jimmy Delaney | NWS | R10 | Music Hall Arena, Cincinnati, OH | Feb 14, 1927 |
| Win | Benny Ross | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Jan 26, 1927 |
| Win | Phil Kaplan | UD | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Dec 13, 1926 |
| Win | Tiger Flowers | DQ | R9 | Mechanics Building, Boston, MA | Oct 15, 1926 |
| Win | Johnny Wilson | UD | R10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, PA | Oct 4, 1926 |
| Loss | Frankie Schoell | UD | R12 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Sep 20, 1926 |
| Win | Jimmy Francis | PTS | R10 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Sep 14, 1926 |
| Win | Johnny Wilson | PTS | R12 | Coney Island Stadium, New York, NY | Aug 27, 1926 |
| Win | Chuck Burns | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York, NY | Aug 19, 1926 |
| Win | Jamaica Kid | KO | R6 | Ocean Park Casino, Long Branch, NJ | Aug 6, 1926 |
| Win | Jamaica Kid | NWS | R8 | Bacharach Ball Park, Atlantic City, NJ | Jul 23, 1926 |
| Win | Lou Scozza | PTS | R10 | Bison Stadium, Buffalo, NY | Jul 15, 1926 |
| Win | Dave Shade | PTS | R12 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jun 29, 1926 |
| Win | Dave Shade | UD | R10 | Queensboro Stadium, Long Island City, NY | Jun 5, 1926 |
| Win | NWS | R10 | Convention Hall, Camden, NJ | Apr 30, 1926 | |
| Win | Frankie Schoell | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Apr 19, 1926 |
| Loss | Jack Delaney | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, PA | Mar 22, 1926 |
| Win | Willie Walker | PTS | R10 | Staten Island Coliseum, New York, NY | Mar 12, 1926 |
| Win | NWS | R10 | Arena, Trenton, NJ | Feb 22, 1926 | |
| Win | Frank Moody | PTS | R12 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Feb 2, 1926 |
| Draw | Frankie Schoell | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Jan 25, 1926 |
| Win | PTS | R10 | Arena, Philadelphia, PA | Jan 18, 1926 | |
| Loss | Art Weigand | PTS | R6 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Jan 11, 1926 |
| Loss | Jimmy Slattery | PTS | R10 | Broadway Auditorium, Buffalo, NY | Jan 1, 1926 |
| Win | Noel McCormick | TKO | R10 | Uptown Lenox S.C., New York, NY | Nov 23, 1925 |
| Win | Allentown Joe Gans | DQ | R6 | Arena, Syracuse, NY | Nov 11, 1925 |
| Win | Joe Silvani | KO | R9 | Lenox A.C., New York, NY | Nov 2, 1925 |
| Loss | NWS | R10 | Arena, Trenton, NJ | Oct 12, 1925 | |
| Loss | Jimmy Slattery | UD | R6 | Coney Island Stadium, New York, NY | Aug 22, 1925 |
| Win | PTS | R6 | Coney Island Stadium, New York, NY | Aug 4, 1925 | |
| Loss | NWS | R10 | Taylor Bowl, Newburgh Heights, OH | Jul 16, 1925 | |
| Win | Jack DeMave | NWS | R10 | Ocean Park Casino, Long Branch, NJ | Jul 3, 1925 |
| Loss | Red Uhlan | PTS | R4 | Auditorium, Oakland, CA | Jun 17, 1925 |
| Draw | Young Johnny Burns | PTS | R8 | National Hall, San Francisco, CA | May 27, 1925 |
| Win | Sal Carlo | PTS | R4 | Auditorium, Oakland, CA | May 13, 1925 |
| Draw | Sal Carlo | PTS | R4 | Auditorium, Oakland, CA | May 6, 1925 |
| Draw | Tiger Jack Payne | PTS | R4 | Auditorium, Oakland, CA | Apr 22, 1925 |
| Win | PTS | R6 | Manhattan Casino, New York, NY | Mar 11, 1925 | |
| Win | Hambone Kelly | PTS | R6 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Mar 3, 1925 |
| Win | PTS | R6 | Manhattan Casino, New York, NY | Feb 18, 1925 | |
| Draw | Yale Okun | PTS | R6 | Madison Square Garden, New York, NY | Feb 13, 1925 |
| Win | Joe Silvani | PTS | R6 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Jan 27, 1925 |
| Win | Joe McCartney | KO | R4 | Laurel Garden, Newark, NJ | Jan 19, 1925 |
| Win | NWS | R10 | Arena, Trenton, NJ | Jan 1, 1925 | |
| Win | Johnny Mercedes | PTS | R6 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Dec 16, 1924 |
| Win | NWS | R10 | Arena, Trenton, NJ | Dec 8, 1924 | |
| Win | Jimmy Amato | PTS | R6 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Nov 18, 1924 |
| Win | Jimmy Amato | PTS | R6 | Pioneer Sporting Club, New York, NY | Oct 31, 1924 |
| Win | NWS | R8 | Arena, Trenton, NJ | Oct 20, 1924 | |
| Win | Alex Gibbons | NWS | R12 | Recreation Field, Plainfield, NJ | Sep 12, 1924 |
| Win | Lew Ferry | NWS | R10 | Boardwalk Arena, Long Branch, NJ | Sep 5, 1924 |
| Win | Joe McCartney | NWS | R12 | Ocean Park Casino, Long Branch, NJ | Aug 1, 1924 |
| Win | Joe McCartney | NWS | R10 | Ocean Park Casino, Long Branch, NJ | Jul 18, 1924 |
| Win | Joe Magnante | KO | R4 | Amusement Park, Monticello, NY | Jul 4, 1924 |
