31
35%
KO Rate
11
KO / TKO
20
Decisions
1929
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO11
Decision20
KO Rate
35%
11 of 31
wins by finish
wins by finish
Recent Form
D
L
L
W
L
L
L
L
L
L
Boxing Record64 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Arthur Polter | PTS | R8 | Palmengarten, Leipzig, Gau Saxony, Nazi Germany | Mar 12, 1934 |
| Loss | Walter Müller | PTS | R6 | Wilmersdorfer Tennishalle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Mar 9, 1934 |
| Loss | Walter Sabottke | KO | R6 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Feb 9, 1934 |
| Loss | Rienus de Boer | KO | R6 | Rheinlandhalle, Cologne, Gau Cologne-Aachen, Nazi Germany | Dec 26, 1933 |
| Loss | Walter Sabottke | PTS | R8 | Flora Theater, Sternschanze, Gau Hamburg, Nazi Germany | Dec 3, 1933 |
| Loss | Erwin Bruch | TKO | R2 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Nov 25, 1933 |
| Win | Gustav Eybel | PTS | R10 | Flora Theater, Sternschanze, Gau Hamburg, Nazi Germany | Nov 5, 1933 |
| Loss | Franz Boja | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Oct 27, 1933 |
| Loss | Fred Boelck | KO | R2 | Flora Theater, Sternschanze, Gau Hamburg, Nazi Germany | Oct 8, 1933 |
| Draw | Walter Sabottke | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Sep 1, 1933 |
| Loss | Gustav Eder | KO | R5 | Bockbrauerei, Kreuzberg, Gau Berlin, Nazi Germany | Jul 21, 1933 |
| Win | Adolf Witt | PTS | R12 | Bockbrauerei, Kreuzberg, Gau Berlin, Nazi Germany | Jun 9, 1933 |
| Win | Otto Klockemann | TKO | R2 | Konzerthaus, Hanover, Gau Eastern Hanover, Nazi Germany | May 26, 1933 |
| Loss | Gustave Roth | PTS | R10 | Rubenspaleis, Antwerpen, Belgium | May 16, 1933 |
| Draw | Karl Eggert | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Apr 28, 1933 |
| Draw | Walter Eggert | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Gau Berlin, Nazi Germany | Apr 21, 1933 |
| Win | Johann Fraberger | TKO | R9 | Konzert-Haus, Vienna, Austria | Apr 12, 1933 |
| Draw | Hans Seifried | PTS | R8 | Neue Welt, Neukölln, Gau Berlin, Nazi Germany | Mar 31, 1933 |
| Win | Helmut Hartkopp | DQ | R3 | Flora Theater, Sternschanze, Gau Hamburg, Nazi Germany | Mar 12, 1933 |
| Win | Fred Boelck | TKO | R2 | Flora Theater, Sternschanze, Gau Hamburg, Nazi Germany | Feb 26, 1933 |
| Draw | Claude Bassin | PTS | R10 | Neue Welt, Neukölln, Gau Berlin, Nazi Germany | Feb 3, 1933 |
| Draw | Karl Ogren | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmdersdorf, Berlin, Germany | Jan 20, 1933 |
| Loss | Hein Domgörgen | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Dec 27, 1932 |
| Loss | Adolf Witt | PTS | R10 | Flora Theater, Sternschanze, Hamburg, Germany | Dec 11, 1932 |
| Draw | Adolf Witt | PTS | R8 | Flora Theater, Sternschanze, Hamburg, Germany | Nov 27, 1932 |
| Win | Julian van Hoof | TKO | R6 | Kristallpalast, Magdeburg, Germany | Nov 18, 1932 |
| Draw | Hein Domgörgen | PTS | R8 | Neue Welt, Neukölln, Berlin, Germany | Nov 9, 1932 |
| Win | Josef Czichos | PTS | R8 | Ausstellungshalle, Dresden, Germany | Oct 24, 1932 |
| Win | Rienus de Boer | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Oct 7, 1932 |
| Win | Onofrio Russo | TKO | R2 | Neue Welt, Neukölln, Berlin, Germany | Sep 15, 1932 |
| Win | Karl Ogren | PTS | R8 | Bockbrauerei, Kreuzberg, Berlin, Germany | Aug 5, 1932 |
| Win | Walter Sabottke | KO | R2 | Saalbau Friedrichshain, Berlin, Germany | Jul 19, 1932 |
| Loss | Eric Seelig | PTS | R10 | Bockbrauerei, Kreuzberg, Berlin, Germany | Jun 3, 1932 |
| Win | Adolf Witt | PTS | R8 | Ausstellungshalle, Dresden, Germany | May 9, 1932 |
| Win | Josef Czichos | PTS | R6 | Wilmersdorfer Tennishalle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Mar 31, 1932 |
| Loss | Hans Seifried | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Mar 12, 1932 |
| Loss | Claude Bassin | KO | R2 | Burghaus, Hannover, Germany | Mar 4, 1932 |
| Win | Rudi Beier | TKO | R6 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Feb 26, 1932 |
| Win | Heinrich Buchbaum | PTS | R8 | Kasino, Bremen, Germany | Feb 5, 1932 |
| Draw | Jack Beasley | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Jan 29, 1932 |
| Win | Franz Boja | PTS | R10 | Burghaus, Hannover, Germany | Jan 15, 1932 |
| Loss | Erich Tobeck | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Dec 27, 1931 |
| Win | Paul Vogel | PTS | R8 | Wilmersdorfer Tennishalle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Dec 11, 1931 |
| Draw | Otto Hoelzl | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Nov 20, 1931 |
| Loss | Hein Domgörgen | PTS | R8 | Neue Welt, Neukölln, Berlin, Germany | Apr 17, 1931 |
| Draw | Franz Krueppel | PTS | R8 | Stadthalle, Hagen, Germany | Mar 1, 1931 |
| Loss | Erich Tobeck | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Feb 13, 1931 |
| Win | Paul Vogel | PTS | R6 | Sportpalast, Schöneberg, Berlin Germany | Dec 5, 1930 |
| Draw | Arie van Vliet | PTS | R10 | Etablissement Sagebiel, Neustadt, Hamburg, Germany | Nov 7, 1930 |
| Draw | Otto Hoelzl | PTS | R8 | Burghaus, Hannover, Germany | Oct 10, 1930 |
| Draw | Hein Heeser | PTS | R8 | Burghaus, Hannover, Germany | Sep 19, 1930 |
| Win | Emil Koska | PTS | R8 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Aug 29, 1930 |
| Win | Walter Peter | PTS | R6 | Lunapark, Halensee, Berlin, Germany | Jul 27, 1930 |
| Win | Paul Vogel | PTS | R6 | Bockbrauerei, Kreuzberg, Berlin, Germany | Jul 4, 1930 |
| Win | Franz Krueppel | PTS | R8 | Stadthalle, Barmen, Germany | May 23, 1930 |
| Win | Georg Gebstedt | KO | R4 | Burghaus, Hannover, Germany | May 2, 1930 |
| Win | Erwin Stiegler | PTS | R6 | Schuetzenhof, Bochum, Germany | Apr 12, 1930 |
| Win | Walter Poehnisch | PTS | R8 | Burghaus, Hannover, Germany | Feb 28, 1930 |
| Win | Hans Thies | TKO | R5 | Schuetzenhof, Bochum, Germany | Feb 15, 1930 |
| Loss | Erich Tobeck | KO | R1 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Jan 10, 1930 |
| Win | Joseph Esteve | PTS | R8 | Westfalenhalle, Dortmund, Germany | Jan 5, 1930 |
| Win | Paul Vogel | KO | R2 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Dec 27, 1929 |
| Win | Alex Tomkowiak | KO | R1 | Burghaus, Hannover, Germany | Dec 4, 1929 |
| Win | Willy Bolze | PTS | R4 | Spichernsäle, Wilmersdorf, Berlin, Germany | Oct 18, 1929 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.
