58
72%
KO Rate
42
KO / TKO
16
Decisions
1983
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO42
Decision16
KO Rate
72%
42 of 58
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
W
W
L
W
L
L
L
L
L
Boxing Record77 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Craig Weber | TKO | R6 | Gund Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Jul 15, 2005 |
| Loss | Mauro Lucero | TKO | R5 | Poliforo Juan Gabriel, Ciudad Juárez, Mexico | Feb 25, 2005 |
| Loss | Marco Antonio Rubio | KO | R2 | Auditorio Municipal, Torreón, Mexico | Jan 1, 2005 |
| Loss | Julio César Chávez | UD | R10 | Plaza de Toros, Mexico City, Mexico | May 22, 2004 |
| Loss | TKO | R3 | Ramada O'Hare, Rosemont, Illinois, U.S. | Nov 26, 2003 | |
| Win | Patrick Thorns | SD | R6 | Ramada O'Hare, Rosemont, Illinois, U.S. | Jun 12, 2003 |
| Loss | TKO | R7 | Dunkin' Donuts Center, Providence, Rhode Island, U.S. | Oct 4, 2002 | |
| Win | DQ | R5 | Ramada O'Hare, Rosemont, Illinois, U.S. | Aug 16, 2002 | |
| Win | Alberto Mercedes | UD | R6 | Ramada O'Hare, Rosemont, Illinois, U.S. | Jun 7, 2002 |
| Loss | Chantel Stanciel | RTD | R8 | Hilton, Washington, D.C., U.S. | Oct 19, 2001 |
| Loss | José Antonio Rivera | KO | R10 | Sands, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Aug 24, 2001 |
| Loss | TKO | R4 | Ramada O'Hare, Rosemont, Illinois, U.S. | Jun 14, 2001 | |
| Loss | Quirino Garcia | TKO | R7 | Ciudad Juárez, Mexico | Mar 2, 2001 |
| Loss | Antonio Margarito | — | R4 | Shrine Building, Memphis, Tennessee, U.S. | Dec 10, 2000 |
| Loss | UD | R12 | Padua, Italy | Dec 18, 1999 | |
| Loss | UD | R10 | Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada, U.S. | Feb 13, 1999 | |
| Win | Juan Soberanes | TKO | R6 | CasaBlanca Resort, Mesquite, Nevada, U.S. | Oct 17, 1998 |
| Win | Danny Sanchez | TKO | R5 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, U.S. | Jul 10, 1998 |
| Loss | TKO | R11 | Nashville Arena, Nashville, Tennessee, U.S. | Jan 11, 1997 | |
| Win | Juan Martin Coggi | UD | R12 | Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina | Aug 16, 1996 |
| Loss | Juan Martin Coggi | TD | R5 | Jai-Alai Fronton, Miami, Florida, U.S. | Jan 13, 1996 |
| Win | Jose Rafael Barboza | SD | R12 | Palais des Sports de Gerland, Lyon, France | Jun 16, 1995 |
| Win | Rodney Moore | TKO | R7 | Estadio de Béisbol, Monterrey, Mexico | Dec 10, 1994 |
| Win | Juan Martin Coggi | UD | R12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | Sep 17, 1994 |
| Loss | Julio César Chávez | — | R8 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | May 7, 1994 |
| Win | Julio César Chávez | — | R12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | Jan 29, 1994 |
| Win | TKO | R3 | Civic Arena, St. Joseph, Missouri, U.S. | Oct 23, 1993 | |
| Win | Sergio Zambrano | KO | R4 | Sands Hotel and Casino, Paradise, Nevada, U.S. | May 7, 1993 |
| Win | Edwin Rosario | TKO | R7 | The Pyramid, Memphis, Tennessee, U.S. | Jan 30, 1993 |
| Win | TKO | R2 | Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada, U.S. | Sep 12, 1992 | |
| Win | Refugio Guerrero | KO | R3 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, U.S. | Aug 1, 1992 |
| Win | TKO | R4 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | Nov 29, 1991 | |
| Win | Martin Cruz | KO | R1 | Civic Arena, St. Joseph, Missouri, U.S. | Jun 8, 1991 |
| Win | Rodolfo Aguilar | PTS | R8 | Casino, Deauville, France | Mar 29, 1991 |
| Win | Jerry Page | UD | R10 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, U.S. | Aug 17, 1989 |
| Win | Roger Brown | UD | R10 | Woodling Gym, Cleveland, Ohio, U.S. | Jun 15, 1989 |
| Win | Martin Rojas | TKO | R7 | St. John's Sheraton, Jacksonville, Florida, U.S. | May 12, 1989 |
| Win | Derrick McGuire | UD | R10 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, U.S. | Apr 22, 1989 |
| Win | Eduardo Luciano | TKO | R1 | Gleason's Arena, New York City, New York, U.S. | Dec 1, 1988 |
| Win | Dwayne Brooks | TKO | R2 | Sports Arena, Bristol, Tennessee, U.S. | Oct 22, 1988 |
| Win | Anthony Rorie | KO | R2 | The Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Jul 28, 1988 |
| Win | Sebastian Wilburn | KO | R1 | Swingos Hotel, Cleveland, Ohio, U.S. | May 10, 1988 |
| Win | Ricardo Cardenas | TKO | R1 | Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee, U.S. | Mar 18, 1988 |
| Loss | Primo Ramos | KO | R2 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, U.S. | Oct 28, 1987 |
| Win | Tim Burgess | UD | R10 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Jun 9, 1987 |
| Win | TKO | R3 | Viking Hall, Bristol, Tennessee, U.S. | May 9, 1987 | |
| Win | Shelton LeBlanc | TKO | R5 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Mar 25, 1987 |
| Win | Al Martino | TKO | R2 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Jan 16, 1987 |
| Win | Aldemar Mosquera | KO | R3 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Oct 2, 1986 |
| Draw | — | R12 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Jul 4, 1986 | |
| Win | Sammy Fuentes | TKO | R2 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | May 30, 1986 |
| Win | Efrain Nieves | TKO | R2 | Egypt Shriners Temple, Tampa, Florida, U.S. | Dec 12, 1985 |
| Win | TKO | R4 | Morristown, Tennessee, U.S. | Oct 5, 1985 | |
| Loss | Edwin Rosario | PTS | R10 | York Hall, London, England | Jun 16, 1985 |
| Win | David Brown | — | R10 | Tampa, Florida, U.S. | May 1, 1985 |
| Win | TKO | R5 | Viking Hall, Bristol, Tennessee, U.S. | Mar 23, 1985 | |
| Win | Rashad Aziz | TKO | R2 | Tampa, Florida, U.S. | Jan 17, 1985 |
| Win | Shelton Nixon | TKO | R2 | Bristol, Tennessee, U.S. | Nov 24, 1984 |
| Win | Ezzard Charles Adams | PTS | R10 | Tampa, Florida, U.S. | Oct 17, 1984 |
| Win | Eduardo Lugo | TKO | R4 | Tampa, Florida, U.S. | Sep 11, 1984 |
| Win | TKO | R6 | Morristown, Tennessee, U.S. | Aug 30, 1984 | |
| Win | Steve Mitchell | TKO | R3 | Curtis Hixon Hall, Tampa, Florida, U.S. | Jul 12, 1984 |
| Win | Jose Rentas | TKO | R2 | Egypt Shriners Temple, Tampa, Florida, U.S. | Jun 21, 1984 |
| Win | Jerome Artis | KO | R2 | Egypt Shriners Temple, Tampa, Florida, U.S. | May 3, 1984 |
| Win | Ezequiel Mosquera | — | R8 | Curtis Hixon Hall, Tampa, Florida, U.S. | Mar 15, 1984 |
| Win | TKO | R3 | Curtis Hixon Hall, Tampa, Florida, U.S. | Feb 1, 1984 | |
| Win | Reese Smith | TKO | R4 | Tampa, Florida, U.S. | Dec 2, 1983 |
| Win | Richard Lassiter | TKO | R5 | USF Sun Dome, Tampa, Florida, U.S. | Nov 12, 1983 |
| Win | Adolfo Marquez | TKO | R4 | Monroe, Louisiana, U.S. | Oct 21, 1983 |
| Win | Freddie Guzman | KO | R6 | Tampa, Florida, U.S. | Sep 16, 1983 |
| Win | Willie Taylor | — | R4 | Pennington Gap, Virginia, U.S. | Jun 25, 1983 |
| Win | Charles Sweetenburg | TKO | R2 | Host Resort, Knoxville, Tennessee, U.S. | May 26, 1983 |
| Win | Charles Sweetenburg | TKO | R1 | Host Resort, Bristol, Tennessee, U.S. | May 12, 1983 |
| Win | Frank Mackey | TKO | R2 | Host Resort, Lancaster, Pennsylvania, U.S. | Apr 2, 1983 |
| Win | Don Thorpe | KO | R1 | Raceland, Kentucky, U.S. | Mar 12, 1983 |
| Win | Marcel Wade | — | R2 | Las Vegas, Nevada, U.S. | Feb 19, 1983 |
| Win | Curtis Gholston | — | R2 | Knoxville, Tennessee, U.S. | Feb 4, 1983 |
Data sourced from public records for archival/research purposes.