1
100%
Finish Rate
1
KO / TKO
0
Submissions
2002
Pro Debut
How He Wins
KO / TKO1
Decision0
Submission0
Finish Rate
100%
1 of 1
wins by finish
wins by finish
Recent Form
L
W
L
Fight History3 Bouts
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Nate DeGravesH2H | Decision | — | XFA 4 - Halloween Showdown | Oct 26, 2002 |
| Win | Joe BlackwellH2H | TKO | R3 | XFA 3 - Heatwave | Jun 19, 2002 |
| Loss | Joshua WootenH2H | Decision | R3 | XFA 3 - Heatwave | Jun 19, 2002 |
Boxing Record60-19-3
| Result | Opponent | Method | Rd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Emile Griffith | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 15, 1970 |
| Win | Andy Kendall | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Nov 14, 1969 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 26, 1969 | |
| Win | Frank DePaula | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 25, 1968 |
| Loss | Bob Foster | KO | R4 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 24, 1968 |
| Win | Roger Rouse | TKO | R12 | Las Vegas Convention Center, Winchester, Nevada, U.S. | Nov 17, 1967 |
| Win | SD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 16, 1967 | |
| Win | Abraham Tomica | TKO | R5 | Mile One Park, Port Harcourt, Nigeria | Feb 5, 1967 |
| Win | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 16, 1966 | |
| Loss | Emile Griffith | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Apr 25, 1966 |
| Win | Peter Mueller | KO | R3 | Westfalenhalle, Dortmund, Germany | Feb 18, 1966 |
| Win | Joey Giardello | UD | R15 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 21, 1965 |
| Win | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | May 20, 1965 | |
| Win | Juan Carlos Rivero | TKO | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 12, 1965 |
| Loss | Joey Archer | SD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Oct 16, 1964 |
| Win | UD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Sep 11, 1964 | |
| Win | Jose Monon Gonzalez | TKO | R6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jul 31, 1964 |
| Loss | Joey Giardello | PTS | R15 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Dec 7, 1963 |
| Win | RTD | R7 | Liberty Stadium, Ibadan, Nigeria | Aug 10, 1963 | |
| Draw | SD | R15 | Las Vegas Convention Center, Winchester, Nevada, U.S. | Feb 23, 1963 | |
| Win | UD | R15 | Candlestick Park, San Francisco, California, U.S. | Oct 23, 1962 | |
| Win | Henry Hank | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mar 31, 1962 |
| Win | Florentino Fernández | TKO | R6 | Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. | Jan 20, 1962 |
| Win | William Pickett | UD | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Dec 16, 1961 |
| Win | Hank Casey | SD | R10 | Municipal Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | May 15, 1961 |
| Win | Ellsworth Webb | KO | R6 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | Apr 15, 1961 |
| Win | Gene Armstrong | TKO | R9 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Feb 18, 1961 |
| Win | Wilf Greaves | TKO | R9 | Edmonton Gardens, Edmonton, Canada | Nov 30, 1960 |
| Loss | Wilf Greaves | SD | R15 | Edmonton Gardens, Edmonton, Canada | Jun 22, 1960 |
| Win | Víctor Zalazar | MD | R10 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | Apr 1, 1960 |
| Win | Gene Armstrong | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Feb 24, 1960 |
| Win | Holly Mims | MD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Dec 30, 1959 |
| Loss | Joey Giardello | UD | R10 | Arena, Cleveland, Ohio, U.S. | Nov 4, 1959 |
| Win | Joey Giardello | UD | R10 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | Sep 30, 1959 |
| Win | Gene Armstrong | PTS | R10 | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | Sep 2, 1959 |
| Loss | Rory Calhoun | SD | R10 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, U.S. | Jul 17, 1959 |
| Draw | Rory Calhoun | PTS | R10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Jun 5, 1959 |
| Win | Randy Sandy | PTS | R10 | Empire Pool, Wembley, England | May 12, 1959 |
| Loss | Randy Sandy | PTS | R10 | The Stadium, Liverpool, England | Mar 19, 1959 |
| Win | Yolande Pompey | PTS | R10 | Empire Pool, London, England | Oct 14, 1958 |
| Loss | Ellsworth Webb | PTS | R10 | Earls Court Empress Hall, London, England | Jun 24, 1958 |
| Win | Billy Ellaway | KO | R2 | The Stadium, Liverpool, England | May 1, 1958 |
| Win | KO | R9 | The Stadium, Liverpool, England | Mar 27, 1958 | |
| Win | Johnny Read | KO | R6 | Harringay Arena, London, England | Feb 25, 1958 |
| Win | Jimmy Lynas | KO | R7 | King's Hall, Manchester, England | Feb 3, 1958 |
| Win | Jean Ruellet | PTA | R8 | City Hall, Hull, England | Jan 13, 1958 |
| Win | Paddy Delargy | KO | R6 | Embassy Sportsdrome, Birmingham, England | Nov 28, 1957 |
| Draw | PTS | R10 | Sophia Gardens Pavilion, Cardiff, Wales | Nov 11, 1957 | |
| Win | Jean Claude Poisson | PTS | R10 | Sophia Gardens Pavilion, Cardiff, Wales | Oct 21, 1957 |
| Win | Phil Edwards | PTS | R10 | Sophia Gardens Pavilion, Cardiff, Wales | Sep 9, 1957 |
| Win | Alan Dean | PTS | R8 | The Stadium, Liverpool, England | Jun 25, 1957 |
| Loss | Willie Armstrong | PTS | R8 | Engineer's Club, Hartlepool, England | Jul 15, 1957 |
| Win | Marius Dori | TKO | R7 | Harringay Arena, London, England | Jun 4, 1957 |
| Win | Terry Downes | TKO | R5 | Town Hall, London, England | May 14, 1957 |
| Win | Johnny Read | TKO | R2 | National Sporting Club, London, England | Apr 29, 1957 |
| Win | Alan Dean | PTS | R8 | Tower Circus, Blackpool, England | Nov 9, 1956 |
| Loss | Alan Dean | PTS | R6 | The Stadium, Liverpool, England | Oct 18, 1956 |
| Win | Jimmy Lynas | PTS | R8 | Tower Circus, Blackpool, England | Jul 2, 1956 |
| Win | Wally Scott | TKO | R4 | Engineer's Club, Hartlepool, England | May 28, 1956 |
| Win | Alan Dean | PTS | R8 | The Stadium, Liverpool, England | May 10, 1956 |
| Win | Dennis Rowley | KO | R1 | The Stadium, Liverpool, England | May 3, 1956 |
| Loss | George Roe | PTS | R8 | The Stadium, Liverpool, England | Mar 22, 1956 |
| Loss | Jimmy Lynas | PTS | R8 | Tower Circus, Blackpool, England | Mar 1, 1956 |
| Loss | Gerry McNally | PTS | R8 | Tower Circus, Blackpool, England | Jan 27, 1956 |
| Loss | Alan Dean | PTS | R6 | The Stadium, Liverpool, England | Dec 8, 1955 |
| Win | Bolaji Johnson | PTS | R8 | Glover Memorial Hall, Lagos, Nigeria | Aug 31, 1955 |
| Win | John Ama | KO | R2 | Lagos, Nigeria | May 1, 1955 |
| Win | Raheem Fagbemi | PTS | R8 | Glover Memorial Hall, Lagos, Nigeria | Jan 31, 1955 |
| Win | Koko Kid | KO | R6 | Amaigbo, Nigeria | Jan 1, 1955 |
| Win | Peter Okptra | KO | R8 | Lagos, Nigeria | Nov 1, 1954 |
| Win | Super Human Power | PTS | R8 | Rex Cinema Hall, Aba, Nigeria | Jul 18, 1954 |
| Win | Mighty Joe | PTS | R6 | Rex Cinema Hall, Aba, Nigeria | Jun 12, 1954 |
| Win | Robert Nwanne | KO | R2 | Lagos, Nigeria | Feb 1, 1954 |
| Loss | PTS | R6 | Glover Memorial Hall, Lagos, Nigeria | Jan 29, 1954 | |
| Loss | RTD | R7 | African Tennis Club, Lagos, Nigeria | May 20, 1953 | |
| Win | Simon Eme | PTS | R8 | Lagos, Nigeria | Feb 1, 1953 |
| Win | Blackie Power | PTS | R6 | Glover Memorial Hall, Lagos, Nigeria | Jan 30, 1953 |
| Win | Lion Ring | TKO | R6 | Lagos | Jan 1, 1953 |
| Loss | PTS | R10 | Rex Cinema Hall, Lagos, Nigeria | Dec 13, 1952 | |
| Win | Easy Dynamite | KO | R1 | Port Harcourt, Nigeria | Oct 1, 1952 |
| Win | Koko Kid | PTS | R8 | Port Harcourt, Nigeria | Sep 1, 1952 |
| Win | Simon Eme | KO | R2 | Aba, Nigeria | Jan 1, 1952 |
Related Fighters
Data sourced from public records for archival/research purposes.